相关文章
-
2024, 43(4): 611-619. DOI: 10.12097/gbc.2023.07.034
-
2021, 40(5): 798-806. DOI: 10.12097/gbc.dztb-40-5-798
-
2021, 40(4): 520-526. DOI: 10.12097/gbc.dztb-40-4-520
-
2018, 37(12): 2251-2259. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-12-2251
-
2015, 34(11): 2037-2046. DOI: 10.12097/gbc.20151107
-
2015, 34(4): 802-807. DOI: 10.12097/gbc.20150420
-
2010, 29(2-3): 457-462. DOI: 10.12097/gbc.2010020333
-
2009, 28(2-3): 270-277. DOI: 10.12097/gbc.2009020318
-
2003, 22(8): 580-588. DOI: 10.12097/gbc.200308112
-
2000, 19(1) DOI: 10.12097/gbc.ZQYD200001011