相关文章
-
2023, 42(5): 802-812. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.05.011
-
2022, 41(9): 1687-1697. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.016
-
2017, 36(2-3): 418-428.
-
2010, 29(9): 1349-1354.
-
2010, 29(6): 795-810.
-
2008, 27(1): 19-26.
-
2005, 24(12): 1081-1088.
-
2003, 22(10): 798-802.
-
2000, 19(3): 253-257.
-
1999, 18(3)