蒙古国东北部脑明特铜矿床成矿岩体年龄、Hf同位素、地球化学特征及其对成矿构造背景的约束

    吴涛涛, 陈聪, 王庆双, 姚远, 周永恒, 柴璐, 鲍庆中

    吴涛涛, 陈聪, 王庆双, 姚远, 周永恒, 柴璐, 鲍庆中. 2024: 蒙古国东北部脑明特铜矿床成矿岩体年龄、Hf同位素、地球化学特征及其对成矿构造背景的约束. 地质通报, 43(5): 726-742. DOI: 10.12097/gbc.2022.08.022
    引用本文: 吴涛涛, 陈聪, 王庆双, 姚远, 周永恒, 柴璐, 鲍庆中. 2024: 蒙古国东北部脑明特铜矿床成矿岩体年龄、Hf同位素、地球化学特征及其对成矿构造背景的约束. 地质通报, 43(5): 726-742. DOI: 10.12097/gbc.2022.08.022
    Wu T T, Chen C, Wang Q S, Yao Y, Zhou Y H, Chai L, Bao Q Z. Geochronology, Hf isotope, geochemical characteristics of the metallogenic rock mass in Nomint copper deposit, Northeastern Mongolia, and its constraint on metallogenic tectonic setting. Geological Bulletin of China, 2024, 43(5): 726−742. DOI: 10.12097/gbc.2022.08.022
    Citation: Wu T T, Chen C, Wang Q S, Yao Y, Zhou Y H, Chai L, Bao Q Z. Geochronology, Hf isotope, geochemical characteristics of the metallogenic rock mass in Nomint copper deposit, Northeastern Mongolia, and its constraint on metallogenic tectonic setting. Geological Bulletin of China, 2024, 43(5): 726−742. DOI: 10.12097/gbc.2022.08.022

    蒙古国东北部脑明特铜矿床成矿岩体年龄、Hf同位素、地球化学特征及其对成矿构造背景的约束

    基金项目: 中国地质调查局项目《东北亚和欧洲国际合作地质调查》(编号:DD20230130)、《中蒙俄毗邻区大型铀、铜资源基地评价》(编号:DD20190438)
    详细信息
      作者简介:

      吴涛涛(1988− ),男,在读博士生,高级工程师,从事东北亚地区矿产地质调查与综合研究。E−mail:wutaotao1112@163.com

      通讯作者:

      陈聪(1988− ),女,博士,高级工程师,从事兴蒙造山带东段成矿规律研究。E−mail:syzxchencong@163.com

    • 中图分类号: P618.41; P597

    Geochronology, Hf isotope, geochemical characteristics of the metallogenic rock mass in Nomint copper deposit, Northeastern Mongolia, and its constraint on metallogenic tectonic setting

    • 摘要:

      脑明特中型铜矿床位于蒙古−鄂霍茨克缝合带中部,是蒙古国东北部已知规模最大的铜矿床。为探究岩体与成矿的关系,在矿床学研究的基础上,对该矿床成矿岩体开展了锆石U−Pb年代学、微量元素及Hf同位素地球化学研究。结果显示:成矿岩体的锆石U−Pb年龄为166.3±2.3 Ma和162.6±1.6 Ma,表明该成矿岩体应为中侏罗世晚期岩浆作用的产物;岩石化学组成上,成矿岩体主量元素SiO2(62.81% ~ 66.03%)>56%,Al2O3(15.01% ~ 15.77%)>15%,MgO(2.06% ~ 2.72%)<3%,K2O/Na2O<1,微量元素具有轻稀土元素相对富集,重稀土元素相对亏损,Eu异常不明显和贫Y(含量为10.67×10−6 ~ 14.05×10−6,<18×10−6)、Yb(含量为1.20×10−6 ~ 1.65×10−6,<1.9×10−6),富集Sr(含量为547.6×10−6 ~ 661.8×10−6,>400×10−6)的特点,表明成矿岩体具有埃达克质岩石的地球化学特征。同时,成矿岩体具有相对较高的Mg#和Cr、Ni含量,与源自拆沉下地壳熔融形成的埃达克岩相似。在Hf同位素组成上,该岩体具有较低的εHf(t)正值(0.3 ~ 4.3)和中—新元古代模式年龄(TDM2=1183 ~ 937 Ma),推测岩浆上升过程中混染了部分中—新元古代基底岩石组分。综合研究表明,脑明特铜矿床成矿岩体岩浆起源于拆沉下地壳的部分熔融,形成于中侏罗世晚期蒙古−鄂霍茨克洋闭合后的陆内伸展环境。

      Abstract:

      The Nomint medium-scale copper deposit, located in the central part of the Mongolia-Okhotsk suture zone, is the largest known copper deposit in the northeastern part of Mongolia. To explore the relationship between the rock mass and mineralization, this paper conducts zircon U−Pb chronology, trace element, and Hf isotopic geochemical research on the ore-forming rock mass of this deposit, based on mineralogical studies. The results show that the biotite granodiorite yielded zircon U−Pb ages of 166.3±2.3 Ma and 162.6±1.6 Ma, respectively, representing the products of the late Middle Jurassic magmatism; In the geochemical composition, the metallogenic rock mass are SiO2 (62.81% ~ 66.03%) > 56%, Al2O3 (15.01% ~ 15.77%) > 15%, MgO (2.06% ~ 2.72%) < 3%, K2O/Na2O < 1, trace elements are relatively enriched in LREE and relatively deficient in HREE. Eu anomaly was not obvious and Y (10.67×10−6 ~ 14.05×10−6, < 18×10−6) and Yb (1.20×10−6 ~ 1.65×10−6, < 1.9×10−6) were poor, and Sr enrichment (547.6×10−6 ~ 661.8×10−6, greater than 400×10−6). It indicates that the metallogenic rock mass has the geochemical characteristics of Adakite rock. In the meanwhile, the metallogenic rock mass has relatively high Mg#, Cr and Ni contents, which is similar to Adakite formed from melting of crust under subsidence. In terms of Hf isotopic composition, the pluton has a low εHf(t) value (0.3 ~ 4.3) and a Mesoproterozoic model age (TDM2=1183 ~ 937 Ma), suggesting that some Mesoproterozoic basement rock components were mixed during the magmatic rise. The comprehensive research indicates that the metallogenic rock magma of the deposit originated from partial melting of the lower crustal delamination, formed in an intracontinental extensional environment following the closure of the Mongolia-Okhotsk Ocean in the late Middle Jurassic.

    • 准噶尔盆地是晚石炭世—新近纪发育在中国西北部的大型陆内叠合盆地,是中国第二大内陆盆地[1-3]。盆地内中生代沉积地层记录完整,其中中侏罗统西山窑组、头屯河组分别是重要的含煤、含铀岩系,上侏罗统齐古组、喀拉扎组为氧化红层。砂岩型铀矿作为新型能源矿产,近年受到广大地质学者的关注,随着铀矿勘查程度的深入,发现准噶尔盆地的煤田、油气钻井中常伴随铀异常,且砂岩型铀矿成矿过程中,地表水系起着连接造山带铀源和沉积盆地的纽带作用[4]。古气候决定了赋矿岩系沉积时的氧化、还原性质,对沉积期后地层中铀的淋滤、迁移及沉淀具有重要影响[5],因此研究喀木斯特地区中—上侏罗统古气候和古沉积环境对揭示铀成矿过程具有重要意义。水体及沉积物中的微量、稀土元素不仅与本身的化学性质有关,而且还受到沉积介质物理化学条件及古气候条件的影响[6-7],因此沉积物中的稀土、微量元素既可以反映古环境、古气候的变迁,还可以指示古沉积环境的氧化还原状态[8-14]

      本次选取准噶尔盆地东缘喀木斯特地区煤田钻孔ZKU05,对中—晚侏罗世西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组不同层位的泥岩等细碎屑岩进行取样分析。通过分析细碎屑岩稀土、微量元素在垂向上的变化,恢复古水体、重建古气候的变迁过程,探讨区域构造运动与古沉积环境的关系,对研究古水体条件、古气候条件在准东地区铀成矿过程中的作用具有指示意义。

      准噶尔盆地位于阿尔泰山以南,天山以北,整体呈北窄南宽的不规则三角形,位于哈萨克斯坦板块、塔里木板块和西伯利亚板块的交汇部位,受控于古亚洲洋和周边造山带的演化[15-17]。盆地整体向西倾斜,南部地势稍低于北部,东西长约700 km。南北宽约320 km,面积约13×105 km2。研究区位于准噶尔盆地东缘喀木斯特地区(图 1),区内岩浆活动较发育,主要出露于研究区东南部。晚古生代地层多分布于研究区边缘,中—新生代地层主要分布于研究区中部,第四系大面积出露,主要为湖积、风成堆积物等(图 1)。

      图  1  研究区地质简图(a)及构造位置(b,据参考文献[17] 修改)
      1—第四系湖积物;2—古近系-第四系风成堆积砂;3—古近系-第四系湖积物;4—新近系索泉组;5—中-上侏罗统石树沟群;6—中侏罗统西山窑组;7—下侏罗统三工河组:8—下侏罗统八道湾组;9—下石炭统卡姆斯特下亚组:10—中泥盆统平顶山组下亚组:11—蚀变超基性岩:12—斑状黑云花岗岩:13—已验证工业铀矿孔:14—潜在工业孔
      Figure  1.  Geological map(a) and tectonic division(b) of the study area

      准东喀木斯特地区ZKU05钻井中—上侏罗统岩性组合及沉积相特征见图 2。西山窑组以灰白色砂岩、泥岩、泥质粉砂岩互层为主,是主要的含煤地层。西山窑组为湖泊三角洲相沉积,顶部煤层及炭质泥岩为三角洲平原沉积,沉积水体较稳定,大量植被繁殖,聚煤作用强烈,下部为厚层灰色细砂岩,为三角洲前缘沉积。头屯河组主体以一套红、绿色交替的河流相碎屑沉积为主,上段为灰色—灰绿色与紫红色、褐红色砂泥岩互层组成,以中细砂岩为主,底部的辫状河道砂体为研究区砂岩型铀矿的主要赋矿层位,以黄褐色中细砂岩为主,局部含炭屑(图 2)。齐古组主要为棕红色、紫红色细碎屑岩组成的稳定氧化红层,整体以泛滥平原相沉积为主。喀拉扎组为河流相沉积,岩性以灰色碎屑岩为主,局部见膏盐层。喀拉扎组与下伏齐古组呈角度不整合接触,上侏罗统与上覆古近系也为角度不整合接触[18]

      图  2  准噶尔盆地东缘喀木斯特地区ZKU05钻井岩性综合柱状图
      1—灰色砾岩;2—黄色砾岩;3—砖红色含砾砂岩:4—土黄色砂岩;5—灰色砂岩:6—灰绿色砂岩:7—砖红色砂岩;8—灰色粉砂岩;9—褐红色粉砂岩:10—土黄色泥粉砂岩:11—紫红色泥质粉砂岩:12—砖红色泥质粉砂岩:13—紫色泥质粉砂岩:14—灰绿色泥质粉砂岩:15—灰色泥岩:16—深棕色泥岩:17—砖红色泥岩:18—深灰色泥岩:19—煤:20—铀矿化
      Figure  2.  The column of ZKU05 drilling lithology in Kamuste area, eastern margin of the Junggar Basin

      样品采自准噶尔盆地东缘喀木斯特地区ZKU05井(图 1),自西山窑组至喀拉扎组顶部系统采集33件样品,其中西山窑组5件,头屯河组13件,齐古组7件,喀拉扎组8件,采样位置见图 3。样品分析测试由中国地质调查局天津地质调查中心实验室完成。首先将样品研磨成200目全岩粉末,主量元素采用X衍射荧光光谱(XRF)分析,检测方法依据为《硅酸盐岩石化学分析方法第14部分:氧化亚铁量测定》(GB/T14506.14—2010)、《硅酸盐岩石化学分析方法第28部分:16个主要成分量测定》(GB/T14506.28—2010),实验温度20~25℃,相对湿度30%。主量元素使用X-射线荧光光谱仪(XRF-1500)法测试,FeO采用氢氟酸、硫酸溶样、重铬酸钾滴定容量法,分析精度优于2%。微量、稀土元素采用美国X seriesⅡ型号ICP-MS等离子体质谱仪进行测定,分析精度优于5%。

      图  3  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩样品采样位置和微量元素比值判别图
      1—灰色砾岩; 2—黄色砾岩; 3—含斜层理土黄色砂岩; 4—含斜层理灰色砂岩; 5—含波状层理灰色砂岩; 6—含斜层理灰绿色砂岩; 7—砖红色砂岩; 8—灰色粉砂岩; 9—褐红色粉砂岩; 10—土黄色泥粉砂岩; 11—紫红色泥质粉砂岩; 12—砖红色泥质粉砂岩; 13—灰绿色泥质粉砂岩; 14—灰色泥岩; 15—深棕色泥岩; 16—砖红色泥岩; 17—深灰色泥岩; 18—煤; 19—采样位置
      Figure  3.  Sampling location and geochemical indicates of trace elements ratios of microclastic rocks from the Xishanyao、Toutunhe、Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin

      B含量:B常用来指示古盐度。一般海相环境下的B含量在80×10-6~125×10-6之间,而淡水环境的B含量小于60×10-6[19-20]。研究区西山窑组细碎屑岩的B含量介于21.90×10-6~47.40×10-6之间,平均为33.60×10-6(n=6)(图 3表 1);头屯河组细碎屑岩B含量介于21.20×10-6~41.10×10-6之间,平均为31.72×10-6(n=13);齐古组细碎屑岩B含量介于10.30×10-6~43.80×10-6之间,平均为27.94×10-6 (n=7);喀拉扎组细碎屑岩B含量介于24.20×10-6~ 63.10×10-6之间,平均为45.81×10-6(n=8)。以上B含量数据反映,西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组古沉积水体环境均为淡水环境。

      表  1  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩微量元素分析结果
      Table  1.  Trace elements contents of microclastic rocks from the Xishanyao, Toutunhe, Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin
      层位 样品顺序 样号 Cu Pb Zn Cr Ni Co Cd Li Rb Cs Sr Ba V Sc B Ga U Th 校正B含量 相当B含量 Sr/Ba B/Ga U/Th V/(V+Ni) V/Cr Ni/Co Sr/Cu
      喀拉扎组 1 05-258.5 37.20 21.10 74.10 46.10 29.40 12.80 0.03 52.90 85.40 9.17 310.00 473.00 94.70 13.60 40.10 21.80 2.73 11.50 113.62 89.62 0.66 1.84 0.24 0.76 2.05 2.30 8.33
      2 05-276 10.60 12.30 27.10 19.10 14.90 4.63 0.05 15.90 76.40 2.90 215.00 439.00 41.30 7.79 50.20 16.10 2.27 5.10 142.71 112.44 0.49 3.12 0.45 0.73 2.16 3.22 20.28
      3 05-300 22.80 13.90 57.00 44.60 38.90 11.90 0.07 44.50 80.40 6.31 502.00 498.00 71.30 11.80 42.20 20.70 2.54 9.78 125.42 97.38 1.01 2.04 0.26 0.65 1.60 3.27 22.02
      4 05-312 31.30 21.70 77.70 40.50 30.00 10.70 0.16 38.90 114.00 9.16 347.00 411.00 76.80 13.70 33.80 20.90 3.39 11.50 83.03 69.11 0.84 1.62 0.29 0.72 1.90 2.80 11.09
      5 05-324 31.60 14.80 72.20 44.70 28.40 10.10 0.13 32.70 146.00 11.70 179.00 405.00 83.80 14.30 63.10 21.00 2.10 8.27 105.17 108.95 0.44 3.00 0.25 0.75 1.87 2.81 5.66
      6 05-337 8.60 20.60 65.00 21.40 7.56 3.18 0.10 14.40 37.20 2.41 1600.00 262.00 45.60 5.44 24.20 16.90 5.06 14.40 180.44 117.49 6.11 1.43 0.35 0.86 2.13 2.38 186.05
      7 05-344 25.80 23.00 65.10 42.10 23.60 11.80 0.10 28.10 132.00 9.46 229.00 440.00 79.80 11.70 57.70 21.20 5.89 11.00 100.09 100.69 0.52 2.72 0.54 0.77 1.90 2.00 8.88
      8 05-359 12.30 11.20 49.70 33.10 20.40 8.35 0.09 29.10 94.90 4.42 344.00 455.00 72.40 11.90 55.20 19.10 3.56 6.15 132.54 111.38 0.76 2.89 0.58 0.78 2.19 2.44 27.97
      齐古组 9 05-373 8.04 15.40 77.60 48.40 8.34 2.69 0.04 15.80 35.00 2.64 1580.00 1200.00 43.00 5.18 23.80 37.40 8.63 15.50 200.30 128.85 1.32 0.64 0.56 0.84 0.89 3.10 196.52
      10 05-402 28.60 18.90 75.80 52.40 31.40 13.80 0.07 44.80 96.50 8.22 287.00 445.00 91.80 13.80 36.40 22.00 2.20 10.70 93.76 76.56 0.64 1.65 0.21 0.75 1.75 2.28 10.03
      11 05-430 39.50 22.20 83.50 46.40 31.80 15.20 0.12 38.20 94.20 9.28 257.00 342.00 96.50 13.20 30.40 20.20 2.18 11.40 84.17 66.92 0.75 1.50 0.19 0.75 2.08 2.09 6.51
      12 05-448 18.40 19.00 58.10 35.60 22.10 9.64 0.04 33.00 73.10 5.25 358.00 457.00 56.80 10.10 23.40 20.80 4.85 10.90 77.39 58.20 0.78 1.13 0.44 0.72 1.60 2.29 19.46
      13 05-468 42.10 20.40 83.10 55.60 44.40 19.30 0.14 55.70 116.00 10.70 251.00 453.00 107.00 14.80 43.80 23.00 3.26 10.90 86.78 80.21 0.55 1.90 0.30 0.71 1.92 2.30 5.96
      14 05-477.3 37.30 16.00 73.10 52.90 31.70 13.80 0.08 44.60 104.00 9.86 104.00 231.00 91.90 13.20 27.50 15.90 3.22 10.50 67.75 56.32 0.45 1.73 0.31 0.74 1.74 2.30 2.79
      15 05-497 6.46 18.60 26.80 14.40 4.90 2.36 0.04 8.78 28.60 1.84 2090.00 2200.00 27.00 4.69 10.30 55.60 5.66 16.00 75.47 49.24 0.95 0.19 0.35 0.85 1.88 2.08 323.53
      头屯河组上段 16 05-498 37.00 17.40 76.10 66.00 34.60 14.30 0.03 41.30 146.00 8.95 206.00 368.00 97.20 14.90 41.10 20.00 2.05 9.21 73.70 72.46 0.56 2.06 0.22 0.74 1.47 2.42 5.57
      17 05-527 23.80 15.40 75.30 61.20 28.80 13.40 0.01 44.00 102.00 7.24 265.00 371.00 95.50 13.90 30.90 20.50 7.34 11.70 77.02 63.72 0.71 1.51 0.63 0.77 1.56 2.15 11.13
      18 05-529 13.10 11.90 49.70 59.10 23.20 13.20 0.03 31.00 69.20 2.63 349.00 475.00 66.70 11.10 27.80 19.20 2.88 5.66 81.48 63.55 0.73 1.45 0.51 0.74 1.13 1.76 26.64
      19 05-544 23.30 14.90 69.50 50.40 30.50 13.50 0.01 55.00 116.00 8.64 219.00 487.00 83.30 12.50 40.90 22.00 3.07 8.55 95.51 81.24 0.45 1.86 0.36 0.73 1.65 2.26 9.40
      20 05-563 12.90 13.00 43.00 32.80 20.70 12.00 0.09 29.40 70.20 2.80 300.00 482.00 56.90 10.20 32.60 19.20 1.94 5.67 96.89 75.23 0.62 1.70 0.34 0.73 1.73 1.73 23.26
      头屯河组下段 21 05-574 48.70 10.90 65.20 185.00 196.00 16.90 0.03 47.30 41.20 4.40 76.30 156.00 236.00 19.20 35.90 18.60 4.48 4.38 229.44 152.11 0.49 1.93 1.02 0.55 1.28 11.60 1.57
      22 05-580 40.80 21.40 98.40 65.80 40.90 16.40 0.03 36.20 106.00 10.60 191.00 363.00 106.00 13.80 38.50 21.70 2.10 11.70 104.55 83.70 0.53 1.77 0.18 0.72 1.61 2.49 4.68
      23 05-592 23.50 15.90 58.80 60.40 25.30 11.10 0.03 28.00 76.80 4.72 270.00 465.00 77.00 11.70 28.70 20.60 2.25 9.43 81.86 64.42 0.58 1.39 0.24 0.75 1.27 2.28 11.49
      24 05-603 12.00 12.20 50.80 67.20 31.50 12.90 0.01 21.40 72.10 2.69 282.00 445.00 154.00 10.90 23.60 19.10 2.36 5.94 69.65 54.20 0.63 1.24 0.40 0.83 2.29 2.44 23.50
      25 05-609.8 11.40 9.42 41.00 32.80 20.80 12.10 0.06 21.60 69.80 2.48 262.00 494.00 98.50 10.20 21.20 19.00 1.64 4.77 62.57 48.69 0.53 1.12 0.34 0.83 3.00 1.72 22.98
      26 05-617.8 22.20 18.50 57.20 39.20 27.40 19.20 0.14 26.30 78.10 13.90 227.00 408.00 433.00 12.20 34.20 19.80 5.52 5.74 110.53 83.67 0.56 1.73 0.96 0.94 11.05 1.43 10.23
      27 05-622.9 15.30 12.40 47.90 52.40 26.70 14.60 0.15 24.70 62.80 2.09 56.70 305.00 86.90 8.44 32.60 15.60 1.74 5.77 126.53 91.39 0.19 2.09 0.30 0.76 1.66 1.83 3.71
      28 05-626 16.40 11.10 48.70 70.70 25.60 15.50 0.36 17.70 74.90 2.17 241.00 426.00 84.50 10.40 24.40 17.80 16.70 5.47 74.34 57.27 0.57 1.37 3.05 0.77 1.20 1.65 14.70
      西山窑组 29 05-631 31.80 16.20 52.90 56.40 25.70 7.02 0.07 38.30 58.70 5.02 150.00 281.00 95.00 10.30 36.20 19.80 5.17 14.10 156.99 110.74 0.53 1.83 0.37 0.79 1.68 3.66 4.72
      30 05-649 23.70 19.90 25.60 54.40 21.80 13.80 0.09 2.72 40.20 2.06 46.20 107.00 80.60 2.33 34.80 10.60 3.42 9.28 284.42 183.48 0.43 3.28 0.37 0.79 1.48 1.58 1.95
      31 05-663 41.40 20.10 170.00 103.00 12.00 6.44 0.16 4.98 83.00 4.64 109.00 896.00 142.00 9.94 47.40 31.30 3.49 12.10 158.62 118.90 0.12 1.51 0.29 0.92 1.38 1.86 2.63
      32 05-669.2 11.50 13.40 54.60 52.20 21.30 9.23 0.05 15.70 74.70 2.42 143.00 419.00 72.50 9.28 27.70 18.60 1.70 5.84 80.63 63.03 0.34 1.49 0.29 0.77 1.39 2.31 12.43
      33 05-677 13.80 11.30 45.30 44.60 23.20 12.80 0.05 24.50 66.10 2.33 233.00 429.00 78.10 11.30 21.90 18.80 1.45 4.97 68.44 52.32 0.54 1.16 0.29 0.77 1.75 1.81 16.88
      注:微量元素含量为10-6;校正B含量=8.5×[B测定值(10-6)/K2O%];相当B=11.8×校正B/1.70×[11.8-K2O(%)]
      下载: 导出CSV 
      | 显示表格

      相当B含量:相当B含量需要在校正B含量的基础上计算得出,校正B含量=8.5×[B测定值(10-6)/K2O%];相当B=11.8×校正B/1.7×(11.8- K2O%)[19-20];相当B含量大于400×10-6时, 古海水为超盐度环境,300×10-6~400×10-6时为正常海水环境,200×10-6~300×10-6时为半咸水环境,小于200×10-6时则是低盐度环境的沉积产物。研究区西山窑组细碎屑岩相当B含量介于52.32×10-6~183.48×10-6之间, 平均为105.69×10-6(n=6);头屯河组细碎屑岩相当B含量介于48.69×10-6~152.11× 10-6之间, 平均为76.28×10-6(n=13);齐古组细碎屑岩相当B含量介于49.24×10-6~128.85×10-6之间, 平均为73.76×10-6(n=7);喀拉扎组细碎屑岩相当B含量介于69.11×10-6~112.44×10-6之间, 平均为100.88×10-6(n=8)。研究区样品相当B含量均小于200×10-6(图 3表 1),再次证明西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组沉积水体为淡水。

      Sr/Ba值:一般来说,Sr/Ba值小于1为淡水介质,大于1为咸水介质[21]。研究区除样品05-300、05-337、05-373的Sr/Ba值分别为1.01、6.11、1.32外,其余30件细碎屑岩样品的Sr/Ba值均小于1(介于0.12~0.95之间,平均0.57)(表 1),反映古水体介质整体为淡水环境。从Sr/Ba值曲线(图 3)可以看出,喀拉扎组古水体盐度突然增高,然后迅速回落,其原因可能为水体蒸发量剧增,水体迅速减少。另外,在喀拉扎组局部发现膏盐层,推测晚侏罗世喀拉扎组出现气温明显升高,局地干旱的现象。由于喀拉扎组为陆内河流相沉积,排除咸水注入盆地的可能。

      氧化还原敏感微量元素U、Th、Co、V、Ni、Cr、Cu、Fe含量及比值能够判别古沉积水体介质的氧化还原性[22-23]。其中U、V、Cr、Co元素在沉积环境中表现为还原条件下不溶,氧化条件下易溶,成岩过程中不易发生迁移,保留了原始沉积记录[24]。U/Th、V/Cr、Ni/Co和V/(V+Ni)比值被认为是判断氧化-还原环境最可靠的参数(图 3表 1)。

      研究区西山窑组U/Th值介于0.29~0.37之间, 平均0.32(n=5);头屯河组U/Th值介于0.18~3.05之间, 平均0.66(n=13);齐古组U/Th值介于0.19~0.56之间, 平均0.34(n=7);喀拉扎组U/Th值介于0.24~0.58之间,平均0.37(n=8)(表 1)。结合图 3认为,西山窑组、齐古组、喀拉扎组的U/Th值较集中,指示沉积水体均为富氧水体。头屯河组底部样品05-626的U/Th值突增,表明该层位古水体含氧程度发生突变。头屯河组辫状河道砂体为该区铀矿的主要赋矿层位,推测含铀富氧水对头屯河组底部细碎屑岩的U/Th值影响较大。

      V/(V+Ni)值判别沉积物沉积时底层水体分层强弱效果较好[26-27],高于0.84指示分层强,0.6~0.84之间指示分层中等,0.4~0.6之间指示分层弱。研究区西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组的V/(V+N)值均介于0.55~0.94之间,集中于0.65~0.86之间(n=30)(表 1),表明研究区中—晚侏罗世沉积时底层水体主要为中等分层。

      V/Cr、Ni/Co值可判别古水体氧化还原环境[28]。研究区样品的V/Cr值、Ni/Co值(1.43~3.66)反映,西山窑组、头屯河组、齐古组和喀拉扎组沉积时均为富氧环境,而05-617.8的V/Cr值(11.05)和05-574的Ni/Co值(11.60)略高(表 1)。由于头屯河组下部为辫状河道沉积,水动力较强,内部卷入西山窑组炭屑,推测V/Cr、Ni/Co异常值为受还原性较强的炭屑所致。

      Fe2+、Fe3+:Fe离子的价态变化,表明其对氧化还原反应灵敏。一般认为,Fe2+/Fe3+>>1为还原环境,Fe2+/Fe3+>1为弱还原环境,Fe2+/Fe3+=1为中性环境,Fe2+/Fe3+<1为弱氧化环境,Fe2+/Fe3+<<1为氧化环境。然而,Fe2+/Fe3+指标受到煤、石油等还原物质的影响,使Fe3+还原成Fe2+。研究区喀拉扎组Fe2+/Fe3+值介于0.05~0.58之间, 平均0.18(n=8);齐古组Fe2+/Fe3+值介于0.03~0.33之间, 平均0.13(n=7);头屯河组除铀矿层位样品Fe2+/Fe3+=5.30,其余介于0.04~0.56之间, 平均0.35(n=12);西山窑组Fe2+/Fe3+值介于1.92~7.93之间, 平均3.88(n=5)(表 2图 3)。表明喀拉扎组、齐古组和头屯河组上段表现出原生的强氧化沉积,其中齐古组和头屯河组上段为红层沉积,而西山窑组沉积后的聚煤作用形成了区域性原生还原层,头屯河组底部赋铀层位同样具有原生还原性质。

      表  2  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩主量元素分析结果
      Table  2.  Major elements contents of microclastic rocks from the Xishanyao, Toutunhe, Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin
      层位 样品顺序 送样号 岩性 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 Fe2+/Fe3+ Mg/Ca Al2O3/MgO FeO/MnO CIA ICV F1 F2
      喀拉扎组 1 05-258.5 土黄色泥岩 60.72 0.78 15.52 5.39 0.47 0.10 3.04 1.49 2.18 3.00 0.16 7.10 99.95 0.10 2.86 10.42 4.95 59.81 1.40 0.53 0.09
      2 05-276 土灰色中细砂岩 76.67 0.42 10.86 1.80 0.43 0.06 0.81 1.02 2.48 2.99 0.09 2.33 99.95 0.27 1.11 10.65 7.68 48.78 1.19 -0.57 -0.30
      3 05-300 灰白色细砂岩 64.60 0.66 14.72 4.24 0.34 0.06 2.11 1.74 3.04 2.86 0.29 5.31 99.97 0.09 1.70 8.46 5.67 52.90 1.37 -0.43 0.48
      4 05-312 灰白色泥岩 61.86 0.77 15.34 4.97 1.02 0.10 2.24 1.37 2.34 3.46 0.16 6.27 99.90 0.23 2.29 11.20 10.63 57.25 1.30 0.68 0.56
      5 05-324 砖红色泥岩 63.31 0.68 15.45 6.29 0.30 0.08 1.79 0.71 2.21 5.10 0.13 3.90 99.95 0.05 3.53 21.76 3.61 54.68 1.29 -0.65 -0.23
      6 05-337 白色粉砂岩 67.98 0.26 12.64 1.72 0.81 0.07 1.16 2.20 2.74 1.14 0.08 9.10 99.90 0.52 0.74 5.75 10.95 55.21 1.12 0.67 2.37
      7 05-344 砖红色粉砂岩 64.69 0.68 14.75 4.69 0.23 0.10 1.87 1.25 2.27 4.90 0.16 4.39 99.98 0.05 2.09 11.80 2.30 53.57 1.35 0.03 -0.42
      8 05-359 灰白色中细砂岩 69.10 0.59 13.46 3.54 0.30 0.06 1.17 1.71 3.13 3.54 0.14 3.24 99.98 0.09 0.96 7.87 5.00 48.77 1.34 -1.22 -0.28
      齐古组 9 05-373 白色粉砂质泥岩 67.11 0.26 13.20 1.93 0.57 0.11 1.57 2.07 2.72 1.01 0.04 9.34 99.93 0.33 1.06 6.38 5.18 56.78 1.13 1.65 3.16
      10 05-402 砖红色泥岩 62.89 0.80 15.62 5.49 0.50 0.09 2.12 1.23 2.71 3.30 0.16 5.04 99.95 0.10 2.41 12.70 5.32 55.55 1.29 0.35 0.66
      11 05-430 砖红色泥岩 60.05 0.73 16.35 7.33 0.48 0.07 2.39 1.27 2.21 3.07 0.15 5.86 99.96 0.07 2.63 12.87 6.67 60.66 1.28 0.59 1.15
      12 05-448 灰白色粉砂岩 65.78 0.56 15.44 4.27 0.19 0.09 1.87 1.50 3.04 2.57 0.13 4.55 99.99 0.05 1.75 10.29 2.21 54.69 1.21 -0.16 1.11
