• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

祁连山西段当金山一带原巴龙贡噶儿组的重新厘定及其构造意义

王军, 孙新春, 李小强, 梁明宏, 王玉玺, 任文秀

王军, 孙新春, 李小强, 梁明宏, 王玉玺, 任文秀. 2019: 祁连山西段当金山一带原巴龙贡噶儿组的重新厘定及其构造意义. 地质通报, 38(7): 1116-1126.
引用本文: 王军, 孙新春, 李小强, 梁明宏, 王玉玺, 任文秀. 2019: 祁连山西段当金山一带原巴龙贡噶儿组的重新厘定及其构造意义. 地质通报, 38(7): 1116-1126.
WANG Jun, SUN Xinchun, LI Xiaoqing, LIANG Minghong, WANG Yuxi, REN Wenxiu. 2019: Recognition and tectonic significance of previously named Balonggongge'er Formation in West Qilian Mountain. Geological Bulletin of China, 38(7): 1116-1126.
Citation: WANG Jun, SUN Xinchun, LI Xiaoqing, LIANG Minghong, WANG Yuxi, REN Wenxiu. 2019: Recognition and tectonic significance of previously named Balonggongge'er Formation in West Qilian Mountain. Geological Bulletin of China, 38(7): 1116-1126.

祁连山西段当金山一带原巴龙贡噶儿组的重新厘定及其构造意义

基金项目: 

中国地质调查局项目《祁连成矿带肃南—大柴旦地区地质矿产调查》 DD20160012

详细信息
    作者简介:

    王军(1986-), 男, 在读博士生, 工程师, 从事区域地质与新构造等方面的研究工作。E-mail:wangjunlzu@foxmail.com

    通讯作者:

    孙新春(1979-), 男, 高级工程师, 从事区域地质调查工作。E-mail:470483811@qq.com

  • 中图分类号: P535;P534.3;P548

Recognition and tectonic significance of previously named Balonggongge'er Formation in West Qilian Mountain

  • 摘要:

    巴龙贡噶尔组是广泛分布于南祁连地区的古生代地层,通过区域地层对比研究,将祁连山西段当金山一带原巴龙贡噶尔组中的变质岩系厘定命名为拐杖山岩群(Pt2-3G.),LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄显示该地层形成于1662.8±5.7~962.9±4.4Ma的中新元古代。区域构造分析认为,南祁连地区前寒武纪变质基底岩石很可能是古老的柴达木地块的基底组分,是南祁连向南逆冲推覆于柴达木地块上的大型构造窗。

    Abstract:

    Balonggongge'er Formation is a Paleozoic stratigraphic unit distributed in southern Qilian Mountain. The authors disintegrated a typical schist unit in Balonggongge'er Formation which is located in West Qilian Mountain and named Guaizhangshan Complex-Group. LA-ICP-MS zircon U-Pb geochronology reveals 3 age spans, i.e., 2540±5Ma, 1662.8±5.7Ma and 962.9±4.4Ma respectively. Regional structural analysis shows that the Precambrian metamorphic basement rocks in southern Qilian Mountain was probably the basal components of ancient Qaidam massif, and was the tectonic window of Qaidam massif which was thrust southward and lay over southern Qilian Mountain through napping.

  • 致谢: 感谢中国地质调查局西安地质调查中心李向民研究员和校培喜教授级高工的野外工作指导,以及宋忠宝研究员在审稿过程中提出的宝贵修改意见。
  • 图  1   研究区大地构造位置(a)和当金山一带地质简图(b)

    MHF—米兰红柳园断裂;ANF—阿尔金北缘断裂;ASF—阿尔金南缘断裂;CQT—中祁连断裂;DHF—党河南山断裂;SQT—南祁连断裂;STF—赛什腾断裂;CNF—柴达木北缘断裂;Pt1B.—北大河岩群;Pt2-3G.sch—拐杖山岩群片岩岩组;Pt2-3G.gnt—拐杖山岩群变粒岩岩组;Chh—长城纪桦树沟组;∈Lp.—寒武纪拉配泉岩群;OWl—奥陶纪吾力沟群;Qp—更新统;Nh—南华纪侵入岩;Z—震旦纪侵入岩;∈—寒武纪侵入岩;S—志留纪侵入岩

    Figure  1.   Tectonic location of the study area (a) and geological sketch map of Dangjinshan area (b)

    图  2   当金山口南拐杖山岩群构造岩性剖面

    1—砂砾石;2—二云石英片岩;3—黑云石英片岩;4—含石榴黑云石英片岩;5—角闪片岩;6—绢云绿泥千枚岩;7—英安质火山岩夹层;8—大理岩类;9—英云闪长岩;10—逆断层;Qh—全新统;Pt2-3G. —中新元古代拐杖山岩群;OWl—奥陶纪吾力沟群;Zγδο—震旦纪英云闪长岩

    Figure  2.   Geological section of Guaizhangshan Complex-Group south of Dangjinshankou

    图  3   拐杖山岩群二云石英片岩(a)和黑云斜长变粒岩(b)镜下特征(正交偏光)

    Q—石英;Pl—斜长石;Mus—白云母;Bi—黑云母

    Figure  3.   Microphotograph of two-mica-quartz schist (a) and biotite plagioclase leptynite(b) in Guaizhangshan Complex-Group

    图  4   拐杖山岩群宏观特征及露头尺度变形特征

    a—固态流变褶皱形成的复式褶皱;b—拐杖山岩群中的“S”形分泌脉,显示左旋的运动学特征;c—固态流变褶皱中黑云母集合体在褶皱转折端的加厚现象;d—拐杖山岩群的宏观特征:由片理表现出的大型紧闭褶皱及宽缓褶皱,S1为片理面

    Figure  4.   Macroscopic and outcrop scale features of Guaizhangshan Complex-Group

    图  5   岩石稀土元素球粒陨石标准化配分型式(a)和微量元素原始地幔标准化蛛网图(b)

    Figure  5.   Chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive mantle normalized incompatible trace-element spider diagram (b)

    图  6   拐杖山岩群原岩恢复图解[17-20]

    Figure  6.   Original rocks restoration diagrams of Guaizhangshan Complex-Group

    图  7   拐杖山岩群斜长角闪岩锆石阴极发光(CL)图像(a)及锆石U-Pb同位素测年结果(b、c)

    a—样品代表性锆石阴极发光图像及分析点位,锆石颗粒较碎,有变质增生边;b—206Pb/238U表面年龄分布频率图,3个峰值年龄分别为962.9±4.4Ma、1662.8±5.7Ma和2540.2±4.8Ma;c—207Pb/235U-206Pb/238U谐和图,结果分布在较集中的3个区

    Figure  7.   CL images(a)of zircons from the Guaizhangshan Complex-Group and their 206Pb/238U ages (b, c)

    表  1   样品主量、微量和稀土元素含量及部分参数

    Table  1   Content of major, trace and rare earth elements and some parameters from Guaizhangshan schist

    样品编号 511-YQ2 511-YQ3 605-YQ1 614-YQ1 614-YQ2 614-YQ3 827YQ
    1
    827YQ
    2
    831-YQ1 831-YQ2 831-YQ3 831-YQ4 831-YQ5 831-YQ6
    Na2O 1.3 2.49 4.93 3.24 2.55 3.41 3.99 3.49 2.91 2.88 2.73 2.49 2.35 2.57
    MgO 2.93 6.03 2.49 3.92 6.9 2.18 1.78 1.07 1.69 1.97 1.48 1.81 1.58 2.12
    Al2O3 16.33 13.23 14.01 16.93 13.72 13.79 13.75 12.55 11.93 12.27 10.99 11.46 10.77 11.81
    SiO2 61.08 53.66 63.61 54.36 52.18 66.21 68.77 75.31 71.54 69.96 71.56 73.05 73.67 69.9
    P2O5 0.18 0.08 0.22 0.23 0.17 0.18 0.12 0.07 0.12 0.11 0.09 0.18 0.11 0.13
    K2O 2.53 0.83 2.1 1.07 0.67 1.04 2.73 2.53 1.93 1.97 1.96 2.11 1.78 2.05
    CaO 3.91 8.38 3.2 7.97 9.65 3.53 0.85 0.7 1.96 2.14 3.15 1.16 2.7 2.81
    TiO2 0.6 0.59 0.78 0.59 0.58 0.45 0.64 0.29 0.7 0.6 0.48 0.61 0.55 0.64
    MnO 0.08 0.14 0.09 0.16 0.18 0.21 0.13 0.04 0.08 0.11 0.09 0.09 0.13 0.16
    Fe2O3 1.43 3.93 1.64 4.58 4.36 3.03 1.92 0.95 0.99 1.18 0.77 1.07 0.76 0.85
    FeO 6.75 6.2 2.83 3.85 5.55 3.18 3.5 1.27 3.1 3.63 2.7 3.37 2.67 3.67
    H2O+ 1.68 1.96 1.82 2.22 2.18 2.1 1.5 1.31 2.04 2.13 1.67 2.1 1.45 1.84
    CO2 0.78 2.23 0.95 0.61 1 0.39 0.05 0.22 0.67 0.78 2.12 0.18 1.23 1.23
    烧失量 1.87 3.53 3.53 2.42 2.66 2.19 1.16 1.42 2.51 2.57 3.5 2.05 2.43 2.68
    La 20.79 13.21 1.41 65.27 26.23 23.04 23.51 47.18 39.92 43.05 32.79 31.95 37.76 24.61
    Ce 38.17 27.34 2.26 121.3 44.87 41.86 44.65 91.52 72.2 78.95 57.91 59.26 72.32 44.42
    Pr 4.42 3.51 0.24 13.79 5.15 5.23 4.72 10.46 8.29 9.7 7.54 7.24 9.04 5.4
    Nd 15.65 12.96 0.78 45.81 18.17 19.4 15.77 33.59 25.63 31.85 25.14 24.31 31.2 18.14
    Sm 3.64 3.24 0.17 9.15 3.88 4.36 3.26 6.38 4.94 6.19 5.32 5.02 7.14 3.69
    Eu 1.04 0.95 0.04 2.2 1.18 1.16 0.96 1.44 0.82 1.38 1.38 1.19 1.49 0.97
    Gd 3.58 3.04 0.17 7.61 3.39 3.7 2.87 4.96 3.94 4.88 4.58 4.14 6.44 3.21
    Tb 0.62 0.5 0.02 1.21 0.53 0.62 0.47 0.76 0.64 0.76 0.76 0.63 1 0.52
    Dy 3.7 3.01 0.15 6.83 3.11 3.73 2.76 4.1 3.74 4.11 4.32 3.5 5.55 2.98
    Ho 0.79 0.65 0.03 1.44 0.68 0.81 0.61 0.82 0.79 0.83 0.92 0.7 1.11 0.65
    Er 2.21 1.9 0.08 3.93 1.86 2.26 1.7 2.27 2.39 2.26 2.63 1.97 2.96 1.93
    Tm 0.33 0.3 0.01 0.6 0.28 0.35 0.26 0.33 0.37 0.34 0.41 0.31 0.43 0.32
    Yb 2.23 2.07 0.08 4 1.93 2.29 1.73 2.15 2.51 2.29 2.81 2.2 2.8 2.49
    Lu 0.34 0.34 0.01 0.61 0.3 0.36 0.28 0.32 0.38 0.36 0.47 0.36 0.43 0.42
    Y 19.32 15.89 0.95 34.07 16.45 19.1 15.51 19.81 21.25 20.86 23.58 17.64 26.99 16.34
    ΣREE 97.53 73.02 5.46 283.78 111.56 109.16 103.55 206.27 166.55 186.95 146.98 142.76 179.67 109.75
    LREE 83.72 61.2 4.9 257.55 99.47 95.05 92.87 190.57 151.79 171.12 130.08 128.95 158.96 97.23
    HREE 13.81 11.81 0.55 26.23 12.09 14.11 10.68 15.7 14.76 15.83 16.89 13.8 20.71 12.52
    LREE/HREE 6.06 5.18 8.87 9.82 8.23 6.74 8.69 12.14 10.29 10.81 7.7 9.34 7.67 7.77
    LaN/YbN 6.68 4.57 12.61 11.7 9.73 7.21 9.73 15.75 11.41 13.48 8.37 10.41 9.67 7.1
    δEu 0.87 0.91 0.78 0.78 0.97 0.86 0.94 0.75 0.55 0.74 0.83 0.77 0.66 0.84
    δCe 0.93 0.96 0.87 0.94 0.89 0.9 0.98 0.97 0.92 0.91 0.87 0.92 0.93 0.9
    Sr 214 262.3 508.2 725 480.5 606.9 238.8 145.8 251.4 302.7 279.8 164.1 326.6 339.5
    K 21212.5 6977.68 17653.2 9018.88 5607.73 8709.44 22949.6 21230.7 16229.4 16578.4 16498.2 17684.1 14952.6 17206.5
    Rb 64.91 17.76 38.99 22 12.47 16.82 85.62 80.42 79.86 81.76 85.05 86.86 81.93 82.29
    Ba 1265 206.7 1101 520.4 332.1 723.7 1200 593.8 481 462.8 490.9 465.3 546.8 482.1
    Th 4.77 1.89 10.62 6.17 5.34 6.9 10.34 10.87 14.12 10.19 9.92 11.48 9.49 11.87
    Ta 0.85 0.53 1.16 1.06 0.86 0.47 0.77 0.95 0.97 0.66 0.59 0.76 0.77 0.77
    Nb 5.45 2.95 20.02 5.23 6.25 4.1 9.94 12.18 9.95 7.72 6.99 9.96 8.3 8.92
    Ce 27.34 18 121.3 44.87 41.86 44.65 91.52 72.2 78.95 57.91 59.26 72.32 44.42 75.57
    P 786.1 352.24 967.69 1018.1 759.33 793.44 522.69 308.58 531.6 489.53 396.4 797.22 484.34 578.1
    Zr 63.3 38 293.4 72.2 75.9 95.3 283.1 148.8 228.8 178.2 152.8 242.4 146.7 204.5
    Hf 1.5 1.2 7.7 2.4 2.3 3.2 7.1 3.9 5.9 4.6 4.4 6.7 4.1 5.5
    Sm 3.24 2.32 9.15 3.88 4.36 3.26 6.38 4.94 6.19 5.32 5.02 7.14 3.69 6.17
    Ti 3587.8 3553.7 4691.3 3508.8 3476.4 2668.3 3829.5 1715.5 4214 3591.9 2856.6 3638.6 3300 3845.6
    Y 15.89 15.81 34.07 16.45 19.1 15.51 19.81 21.25 20.86 23.58 17.64 26.99 16.34 22.08
    Yb 2.07 2.01 4 1.93 2.29 1.73 2.15 2.51 2.29 2.81 2.2 2.8 2.49 2.2
    注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量单位为10-6
    下载: 导出CSV

    表  2   拐杖山岩群角闪变粒岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb定年结果

    Table  2   U-Th-Pb composition of zircons from the Guaizhangshan Complex-Group measured by LA-ICP-MS

    测定点号 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U
    比值 ±σ 比值 ±σ 比值 ±σ 年龄/Ma ±σ 年龄/Ma ±σ
    01 0.1795 0.00199 12.86087 0.16451 0.51968 0.00632 2670 12 2698 27
    02 0.07077 0.00079 1.96581 0.02535 0.20148 0.00245 1104 9 1183 13
    03 0.0987 0.00112 3.59985 0.04698 0.26454 0.00323 1550 10 1513 16
    04 0.06633 0.00093 1.20108 0.01808 0.13134 0.00163 801 8 796 9
    05 0.16974 0.00189 10.22127 0.13373 0.43678 0.00543 2455 12 2336 24
    06 0.16496 0.00191 10.96832 0.14584 0.48228 0.00596 2520 12 2537 26
    07 0.0733 0.00092 1.74577 0.02478 0.17275 0.00216 1026 9 1027 12
    08 0.08735 0.00125 1.49592 0.02284 0.12422 0.00155 929 9 755 9
    09 0.07014 0.00094 1.48795 0.02163 0.15387 0.00187 926 9 923 10
    10 0.13199 0.00159 7.17122 0.09816 0.3941 0.00488 2133 12 2142 23
    11 0.101 0.00122 4.77931 0.06568 0.34322 0.00424 1781 12 1902 20
    12 0.08129 0.00098 2.02741 0.0284 0.18089 0.00229 1125 10 1072 13
    13 0.06634 0.00081 1.55313 0.02189 0.16982 0.00215 952 9 1011 12
    14 0.074 0.00106 1.67806 0.02586 0.16449 0.00204 1000 10 982 11
    15 0.10827 0.00142 4.49513 0.06562 0.30115 0.00379 1730 12 1697 19
    16 0.16592 0.00191 10.57438 0.141 0.46226 0.00578 2487 12 2450 25
    17 0.07294 0.00091 1.71636 0.02448 0.17068 0.00217 1015 9 1016 12
    18 0.09423 0.00106 3.75966 0.05027 0.28937 0.00365 1584 11 1638 18
    19 0.06361 0.00082 1.15574 0.01686 0.13177 0.00167 780 8 798 10
    20 0.16586 0.00189 11.01472 0.14865 0.48166 0.00611 2524 13 2535 27
    21 0.15795 0.00179 11.90346 0.16016 0.54661 0.00692 2597 13 2811 29
    22 0.0647 0.00081 1.17001 0.01686 0.13116 0.00168 787 8 795 10
    23 0.09329 0.00109 4.02471 0.05506 0.31291 0.00397 1639 11 1755 19
    24 0.11349 0.00134 5.46695 0.0761 0.3494 0.00447 1895 12 1932 21
    25 0.07268 0.00094 1.79965 0.02651 0.1796 0.00232 1045 10 1065 13
    26 0.08101 0.00103 2.17549 0.03173 0.19478 0.00251 1173 10 1147 14
    27 0.0943 0.00118 3.64691 0.05258 0.28049 0.00362 1560 11 1594 18
    28 0.23859 0.00295 19.98126 0.2867 0.60742 0.00787 3090 14 3060 32
    29 0.0645 0.0009 1.13279 0.01779 0.12739 0.00167 769 8 773 10
    30 0.15979 0.00235 12.72526 0.21174 0.57761 0.00788 2660 16 2939 32
    31 0.07793 0.00071 1.69441 0.0146 0.1577 0.0005 1006 6 944 3
    32 0.16198 0.00132 11.54379 0.0892 0.51693 0.00153 2568 7 2686 7
    33 0.0787 0.00086 2.05042 0.02113 0.18898 0.00074 1132 7 1116 4
    34 0.16387 0.00268 12.23739 0.18992 0.54165 0.00308 2623 15 2790 13
    35 0.0669 0.0007 1.22023 0.01204 0.13229 0.00047 810 6 801 3
    36 0.18132 0.00151 13.1967 0.10454 0.5279 0.00156 2694 7 2733 7
    37 0.06006 0.00122 0.8101 0.01555 0.09783 0.00068 603 9 602 4
    38 0.08313 0.00164 1.80082 0.03353 0.15712 0.00116 1046 12 941 6
    39 0.10611 0.00095 5.04854 0.04297 0.34511 0.0011 1828 7 1911 5
    40 0.06596 0.00063 1.17138 0.01054 0.1288 0.00042 787 5 781 2
    41 0.10989 0.00105 4.04868 0.03666 0.26724 0.00089 1644 7 1527 5
    42 0.06797 0.00062 1.43203 0.01242 0.15283 0.00048 902 5 917 3
    43 0.11267 0.00119 4.40401 0.04413 0.28352 0.00105 1713 8 1609 5
    44 0.16195 0.00146 11.00918 0.09383 0.49307 0.00159 2524 8 2584 7
    45 0.07264 0.0007 1.72148 0.01581 0.17188 0.00058 1017 6 1023 3
    46 0.07379 0.00091 1.75319 0.02439 0.17234 0.00213 1028 9 1025 12
    47 0.0728 0.00088 1.7181 0.02366 0.17117 0.00211 1015 9 1019 12
    48 0.07236 0.00091 1.79714 0.02525 0.18015 0.00223 1044 9 1068 12
    49 0.09965 0.00148 3.8629 0.06046 0.28116 0.00348 1606 13 1597 18
    50 0.07597 0.00096 1.77036 0.02494 0.16903 0.00209 1035 9 1007 12
    51 0.05972 0.00079 0.79568 0.01166 0.09663 0.0012 594 7 595 7
    52 0.07521 0.00099 1.37931 0.02001 0.13302 0.00165 880 9 805 9
    53 0.16321 0.00196 6.8281 0.09228 0.30345 0.00368 2089 12 1708 18
    54 0.07248 0.00094 1.61714 0.02329 0.16184 0.00201 977 9 967 11
    55 0.06204 0.00077 1.32861 0.01852 0.15534 0.00191 858 8 931 11
    56 0.1615 0.00235 10.54121 0.17364 0.47341 0.00655 2484 15 2499 29
    57 0.0725 0.00095 1.68766 0.02421 0.16885 0.00206 1004 9 1006 11
    58 0.07231 0.00092 1.92845 0.02728 0.19343 0.00238 1091 9 1140 13
    59 0.10218 0.00133 4.19283 0.06022 0.29763 0.00366 1673 12 1680 18
    60 0.09412 0.00122 3.18872 0.04596 0.24573 0.00304 1454 11 1416 16
    下载: 导出CSV
  • 甘肃省地质矿产局.甘肃省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997:79-81.
    罗明非.甘肃党河南山早古生代大地构造性质研究[D].成都理工大学硕士学位论文, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10616-2010218676.htm
    刘虎.甘肃省阿克塞县向阳煤矿一带发现奥陶系火玄武岩的地质特征及其锆石U-Pb年龄山岩组合[J].甘肃地质, 2014, 23(4):92-93.
    王国华, 齐瑞荣, 贾祥祥, 等.青海南祁连哈尔达乌片岩的构造特征及时代讨论[J].甘肃地质, 2016, 25(3):48-52. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QKC20162016102700026277
    牛广智, 黄岗, 邓昌生, 等.青海南祁连巴龙贡噶尔组变火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J].地质通报, 2016, 35(9):1441-1447. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.09.006
    许志琴, 杨经绥, 姜枚.青藏高原北部的碰撞造山及深部动力学[J].地球学报, 2001, 22(1):5-10. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2001.01.002
    王永和, 校培喜, 张汉文, 等.苏吾什杰幅地质调查新成果及主要进展[J].地质通报, 2004, 2(5/6):560-563. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200405100&flag=1
    潘桂棠, 李兴振, 王立全, 等.青藏高原及邻区大地构造单元初步划分[J].地质通报, 2002, 21(1):701-707. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2002011160&flag=1
    夏林圻, 李向民, 余吉远, 等.祁连山新元古代中-晚期至早古生代火山作用与构造演化[J].中国地质, 2016, 43(4):1087-1138.
    王毅智, 拜永山.青海天峻南山蛇绿岩的细致特征及其形成环境[J].青海地质, 2001, (1):29-35.
    黄增保, 郑建平, 李葆华, 等.南祁连大道尔吉早古生代弧后盆地型蛇绿岩的年代学、地球化学特征及意义[J].大地构造与成矿学, 2016, 40(4):826-838. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ddgzyckx201604016
    修群业, 于海峰, 刘永顺, 等.阿尔金北缘枕状玄武岩的地质特征及其锆石U-Pb年龄[J].地质学报, 2007, 81(6):787-794. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2007.06.006
    李向民, 马中平, 孙吉明, 等.阿尔金断裂南缘约马克其镁铁-超镁铁岩的性质和年代学研究[J].岩石学报, 2009, 25(4):862-872. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98200904011
    王焰, 刘良, 车自成, 等.阿尔金茫崖地区早古生代蛇绿岩的地球化学特征[J].地质评论, 1999, 45(增刊):1010-1014. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/357940
    杨经绥, 吴才来, 史仁灯.阿尔金山米兰红柳沟的席状岩墙群:海底扩张的重要证据[J].地质通报, 2002, 21(2):69-74. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2002.02.004
    张国英, 丁书宏.南祁连西段清水沟南巴龙贡噶尔组地层特征及时代讨论[J].甘肃地质学报, 2004, 13(1):38-45. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gsdzxb200401004

    Tarney J. Geochemistry of Archaean high-grade gneisses, with implications as to the origin and evolution of the Precambrian crust[C]//The early history of the earth. New York: Wiley, 1976: 405-418.

    Roser B P, Korsch R J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone studies using SiO2 content and K2O/Na2O ratio[J]. J. Geol., 1986, 94:635-650. doi: 10.1086/629071

    Winchester J A, Floyd P A. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements[J]. Chem. Geol., 1977, 20:325-343. doi: 10.1016/0009-2541(77)90057-2

    Petijohn F J, Potter P E, Siever R. Sand and sandstones[M]. NewYork:Springer-Verlag, 1972.

    赵生贵.祁连造山带特征及其构造演化[J].甘肃地质学报, 1996, 5(1):16-29. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Thesis/D407183
    王亮.柴达木盆地新生代不整合的发现对阿尔金断裂研究的启示[D].浙江大学博士学位论文, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-2010059804.htm
    周炎如, 李相博, 袁剑英.祁连-柴达木构造域盆地-造山带耦合的构造体系[J].新疆石油地质, 2000, 21(5):387-390 doi: 10.3969/j.issn.1001-3873.2000.05.009
    甘肃省地质局.当金山口幅1: 200000区域地质调查报告(地质部分).中华人民共和国区域地质调查报告, 1977.
图(7)  /  表(2)
计量
  • 文章访问数:  3474
  • HTML全文浏览量:  462
  • PDF下载量:  2384
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2017-05-14
  • 修回日期:  2017-06-26
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2019-07-14

目录

    /

    返回文章
    返回