• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

银额盆地苏红图坳陷北部埋汗哈达组碎屑锆石U-Pb测年及其地质意义

张惠, 王纳申, 孟祥振, 孟展

张惠, 王纳申, 孟祥振, 孟展. 2019: 银额盆地苏红图坳陷北部埋汗哈达组碎屑锆石U-Pb测年及其地质意义. 地质通报, 38(4): 656-666.
引用本文: 张惠, 王纳申, 孟祥振, 孟展. 2019: 银额盆地苏红图坳陷北部埋汗哈达组碎屑锆石U-Pb测年及其地质意义. 地质通报, 38(4): 656-666.
ZHANG Hui, WANG Nashen, MENG Xiangzhen, MENG Zhan. 2019: Detrital zircon U-Pb dating of Maihanhada Formation in Yin'E Basin of northern Suhongtu depression and its geological significance. Geological Bulletin of China, 38(4): 656-666.
Citation: ZHANG Hui, WANG Nashen, MENG Xiangzhen, MENG Zhan. 2019: Detrital zircon U-Pb dating of Maihanhada Formation in Yin'E Basin of northern Suhongtu depression and its geological significance. Geological Bulletin of China, 38(4): 656-666.

银额盆地苏红图坳陷北部埋汗哈达组碎屑锆石U-Pb测年及其地质意义

基金项目: 

国家自然科学基金项目《中国非常规油气储层特征、分类及地质模型建立》 41390451

详细信息
    作者简介:

    张惠(1976-), 女, 博士, 讲师, 从事石油地质学研究。E-mail:zhanghui@xsyu.edu.com

    通讯作者:

    王纳申(1992-), 男, 在读硕士生, 从事油气成藏地质学研究。E-mail:wangnashen@163.com

  • 中图分类号: P597+.3

Detrital zircon U-Pb dating of Maihanhada Formation in Yin'E Basin of northern Suhongtu depression and its geological significance

  • 摘要:

    巴北凹陷是银根-额济纳旗盆地(简称银额盆地)苏红图坳陷北部的一个次级构造单元,通过埋汗哈达组的孢粉组合特征研究及碎屑锆石U-Pb同位素测试,探讨了地层年代及物源方向。从孢粉组合特征可以看出,除晚古生代和中生代都存在的类型外,仅在白垩纪出现的类型没有见到,且见到的绝大多数类型都出现在晚古生代和三叠纪;银额盆地苏红图坳陷北部埋汗哈达组碎屑岩锆石阴极发光图像和Th/U值(>0.4),表明大部分属于岩浆成因锆石。锆石年龄分布在246~1010Ma之间,集中分布在246~390Ma、400~560Ma,最年轻的峰值为260Ma。综合分析后将埋汗哈达组归入二叠系,与切刀古隆起和巴彦诺尔公-狼山-阴山一带岩浆岩的年龄分布相似,由此认为,切刀古隆起和巴彦诺尔公-狼山-阴山一带的岩浆岩可能为埋汗哈达组的沉积物质来源。

    Abstract:

    The Babei Sag is a secondary tectonic unit in the north of Suhongtu Depression in Yingen-Ejinaqi Basin(or Yin'E Basin). Based on the sporopollen assemblages and U-Pb isotope tests of clastic zircons of the Maihanhada Formation, the stratigraphic age and provenance direction are studied. The characteristics of sporopollen assemblages show that except for the types existing in the Late Paleozoic and Mesozoic, the types appearing only in the Cretaceous are not found, and most of the types appearing in the Late Paleozoic and Triassic. The CL image and Th/U(>0.4)of zircons in the clastic rocks of the Maihanhada Formation in the Northern Suhongtu depression, Yin-E basin, indicate that most of them belong to the zircons of magma, and the age distribution of zircons is between 246Ma and 1010Ma, the concentrated distribution is the 246~390Ma, 400~560Ma. The youngest peak is 260Ma. The geological age of the Maihanhada Formation should be Permian. And the age distributions of the magmatic rocks in the area of the dagger and the Bayannuoer-Langshan-Yinshan are similar, so the two are the possible sedimentary material sources of the Maihanhada Formation.

  • 致谢: 样品现场采集和实验测试分析分别得到陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司郭德运教授级高工、王东辉、潘宾锋高级工程师和西北大学大地动力学国家重点实验室的大力支持,审稿专家提出了宝贵的修改意见,在此一并致以诚挚的感谢。
  • 图  1   银额盆地地质简图(据参考文献[1-18]修改)

    Figure  1.   Geological sketch map of Yin'E Basin

    图  2   埋汗哈达组电性特征

    Figure  2.   Electric characteristics of Maihanhada Formation

    图版Ⅰ  

    a.刺环孢Spinozonotriletes;b.三角瘤面孢Lophotriletes;c.三角刺面孢Acanthotriletes;d.稀饰环孢Kraeuselisporites;e.瘤环孢Lophozonotriletes;f.二肋粉Lueckisporites;g.膜环孢Hymenozonotriletes;h.宽沟粉Urmites

    图版Ⅰ.  

    图  3   样品碎屑锆石阴极发光图像

    Figure  3.   Cathodoluminescence images of zircon sample

    图  4   锆石样品U-Pb谐和图和年龄谱

    Figure  4.   U-Pb concordia diagrams and age spectrums of zircon samples

    图  5   年龄谱对比图[1-2]

    Figure  5.   Comparison of age spectra

    表  1   银额盆地巴北凹陷埋汗哈达组碎屑锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb定年结果

    Table  1   Detrital zircon LA-ICP-MS U-Th-Pb dating results of Maihanhada Formation in Babei Sag, Yin'E Basin

    样品号 同位素比值 同位素年龄/Ma
    207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 208Pb/232Th 1σ 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 208Pb/232Th 1σ
    样品B25
    B25-01 0.05215 0.00169 0.2974 0.0054 0.04134 0.0006 0.01435 0.0002 292 72 264 4 261 4 288 4
    B25-02 0.05391 0.00173 0.3238 0.0058 0.04355 0.00063 0.01321 0.00019 367 71 285 4 275 4 265 4
    B25-03 0.05649 0.00214 0.3339 0.0088 0.04285 0.00065 0.01346 0.00024 471 82 293 7 271 4 270 5
    B25-04 0.05415 0.00174 0.3195 0.0057 0.04278 0.00062 0.01302 0.00018 377 71 282 4 270 4 261 4
    B25-05 0.05417 0.00182 0.432 0.0088 0.05783 0.00085 0.01882 0.00028 378 74 365 6 362 5 377 6
    B25-06 0.05241 0.00166 0.3505 0.006 0.0485 0.0007 0.01476 0.0002 304 71 305 5 305 4 296 4
    B25-07 0.05381 0.00178 0.3684 0.0071 0.04966 0.00072 0.01576 0.00022 363 73 319 5 312 4 316 4
    B25-08 0.05417 0.00169 0.4485 0.0072 0.06004 0.00086 0.0184 0.00025 378 68 376 5 376 5 369 5
    B25-09 0.05391 0.00233 0.3258 0.0109 0.04383 0.0007 0.01401 0.00025 367 94 286 8 277 4 281 5
    B25-10 0.0553 0.00182 0.5057 0.0097 0.06632 0.00097 0.02057 0.0003 424 71 416 7 414 6 412 6
    B25-11 0.05617 0.00175 0.545 0.0088 0.07037 0.00101 0.02133 0.00029 459 68 442 6 438 6 427 6
    B25-12 0.05724 0.0018 0.5071 0.0083 0.06426 0.00093 0.0194 0.00026 500 68 417 6 402 6 388 5
    B25-13 0.05418 0.00181 0.332 0.0066 0.04445 0.00065 0.01403 0.00021 378 73 291 5 280 4 282 4
    B25-14 0.05946 0.00213 0.5568 0.0131 0.06792 0.00102 0.02159 0.00037 584 76 449 9 424 6 432 7
    B25-15 0.05299 0.00202 0.3441 0.0093 0.0471 0.00072 0.01478 0.00027 328 84 300 7 297 4 297 5
    B25-16 0.05719 0.00191 0.5622 0.0112 0.07132 0.00105 0.02324 0.00037 498 73 453 7 444 6 464 7
    B25-17 0.0529 0.00171 0.3328 0.0059 0.04563 0.00066 0.01425 0.0002 325 72 292 5 288 4 286 4
    B25-18 0.05866 0.00202 0.3925 0.0084 0.04854 0.00072 0.01741 0.00029 554 73 336 6 306 4 349 6
    B25-19 0.05357 0.00172 0.3598 0.0063 0.04873 0.0007 0.01512 0.00021 353 71 312 5 307 4 303 4
    B25-20 0.07279 0.00297 1.701 0.052 0.16956 0.00287 0.04738 0.00101 1008 81 1009 20 1010 16 936 20
    B25-21 0.05531 0.00179 0.4242 0.0076 0.05565 0.00081 0.01662 0.00024 425 70 359 5 349 5 333 5
    B25-22 0.0537 0.00183 0.3206 0.0067 0.04332 0.00064 0.01365 0.00022 358 75 282 5 273 4 274 4
    B25-23 0.05793 0.00183 0.5369 0.009 0.06725 0.00097 0.02065 0.00028 527 68 436 6 420 6 413 6
    B25-24 0.05489 0.00174 0.3515 0.0059 0.04646 0.00067 0.01472 0.0002 408 69 306 4 293 4 295 4
    B25-25 0.05598 0.00197 0.3491 0.0079 0.04525 0.00067 0.01445 0.00022 451 76 304 6 285 4 290 4
    B25-26 0.05358 0.00189 0.3357 0.0076 0.04546 0.00067 0.01456 0.00022 353 78 294 6 287 4 292 4
    B25-27 0.05933 0.00194 0.622 0.0116 0.07608 0.00111 0.02407 0.00035 579 69 491 7 473 7 481 7
    B25-28 0.056 0.00189 0.3945 0.008 0.05111 0.00075 0.01591 0.00024 452 73 338 6 321 5 319 5
    B25-29 0.05243 0.00175 0.3498 0.0069 0.04842 0.00071 0.01607 0.00023 304 74 305 5 305 4 322 5
    B25-30 0.05801 0.00182 0.5796 0.0094 0.07252 0.00104 0.02336 0.00032 530 68 464 6 451 6 467 6
    B25-31 0.05173 0.00195 0.2881 0.0075 0.04042 0.00061 0.0129 0.00022 274 84 257 6 256 4 259 4
    B25-32 0.05738 0.00224 0.393 0.011 0.04972 0.00076 0.01588 0.00028 506 84 337 8 313 5 318 6
    B25-33 0.05767 0.00204 0.3278 0.0075 0.04125 0.00062 0.01333 0.00021 517 76 288 6 261 4 268 4
    B25-34 0.05645 0.00178 0.3296 0.0055 0.04238 0.00061 0.01163 0.00016 469 69 289 4 268 4 234 3
    B25-35 0.05307 0.00198 0.351 0.009 0.04801 0.00072 0.01475 0.00027 332 83 306 7 302 4 296 5
    B25-36 0.05409 0.00172 0.4044 0.0069 0.05426 0.00078 0.01685 0.00023 375 70 345 5 341 5 338 5
    B25-37 0.06004 0.00196 0.7031 0.013 0.08501 0.00124 0.02648 0.00037 605 69 541 8 526 7 528 7
    B25-38 0.05479 0.0018 0.4047 0.0076 0.05363 0.00078 0.01706 0.00024 404 71 345 6 337 5 342 5
    B25-39 0.05513 0.00181 0.4491 0.0084 0.05914 0.00086 0.01814 0.00026 417 71 377 6 370 5 363 5
    B25-40 0.05366 0.00196 0.3722 0.0091 0.05036 0.00076 0.01609 0.00027 357 80 321 7 317 5 323 5
    样品B31
    B31-01 0.05423 0.00198 0.3262 0.0113 0.04359 0.00041 0.01334 0.00023 381 79 287 9 275 3 268 5
    B31-02 0.07926 0.00342 0.796 0.0328 0.07278 0.00099 0.03137 0.00085 1179 83 595 19 453 6 624 17
    B31-03 0.10815 0.00257 0.6116 0.013 0.04099 0.00035 0.01664 0.00018 1768 43 485 8 259 2 334 4
    B31-04 0.05328 0.00201 0.3156 0.0114 0.04293 0.00042 0.01349 0.00025 341 83 279 9 271 3 271 5
    B31-05 0.05443 0.0017 0.3396 0.0099 0.04523 0.00039 0.01471 0.00024 389 68 297 8 285 2 295 5
    B31-06 0.05934 0.00273 0.3773 0.0167 0.04608 0.00056 0.01591 0.00037 579 97 325 12 290 3 319 7
    B31-07 0.05566 0.00147 0.514 0.0125 0.06693 0.00052 0.02071 0.00027 439 57 421 8 418 3 414 5
    B31-08 0.06942 0.00175 0.5561 0.0128 0.05806 0.00047 0.02449 0.00038 911 51 449 8 364 3 489 7
    B31-09 0.0539 0.00142 0.3271 0.008 0.04398 0.00033 0.01395 0.00017 367 58 287 6 277 2 280 3
    B31-10 0.0564 0.00173 0.3396 0.0098 0.04364 0.00037 0.01447 0.00024 467 67 297 7 275 2 290 5
    B31-11 0.05427 0.0024 0.3491 0.0148 0.04662 0.00051 0.0153 0.0004 382 96 304 11 294 3 307 8
    B31-12 0.05331 0.00168 0.3805 0.0113 0.05172 0.00045 0.01603 0.00026 342 70 327 8 325 3 322 5
    B31-13 0.05301 0.00163 0.3405 0.0099 0.04654 0.00038 0.01555 0.00024 329 68 298 7 293 2 312 5
    B31-14 0.05862 0.00281 0.5856 0.0272 0.0724 0.00089 0.0238 0.00062 553 101 468 17 451 5 476 12
    B31-15 0.05237 0.0026 0.3524 0.017 0.04877 0.00058 0.01437 0.00033 302 110 307 13 307 4 288 7
    B31-16 0.05374 0.00473 0.381 0.0327 0.05139 0.00111 0.02128 0.00098 360 187 328 24 323 7 426 19
    B31-17 0.05631 0.00353 0.3426 0.0209 0.04409 0.00067 0.01314 0.0003 464 134 299 16 278 4 264 6
    B31-18 0.05433 0.00186 0.3851 0.0125 0.05138 0.00047 0.01698 0.00026 385 74 331 9 323 3 340 5
    B31-19 0.0542 0.00194 0.3574 0.0122 0.04778 0.00045 0.01562 0.00027 379 78 310 9 301 3 313 5
    B31-20 0.05434 0.00147 0.4069 0.0102 0.05427 0.00042 0.01737 0.0002 385 59 347 7 341 3 348 4
    B31-21 0.05231 0.00142 0.3268 0.0083 0.04528 0.00034 0.01391 0.00021 299 61 287 6 286 2 279 4
    B31-22 0.06631 0.00139 0.4605 0.0086 0.05033 0.00035 0.01787 0.00016 816 43 385 6 317 2 358 3
    B31-23 0.05316 0.00244 0.3572 0.0158 0.04869 0.00055 0.01635 0.00037 336 101 310 12 307 3 328 7
    B31-24 0.05704 0.00221 0.4258 0.0158 0.05409 0.00055 0.01716 0.00024 493 84 360 11 340 3 344 5
    B31-25 0.05546 0.00205 0.3833 0.0135 0.05009 0.00049 0.01658 0.0003 431 80 330 10 315 3 332 6
    B31-26 0.05732 0.00412 0.4223 0.0295 0.05339 0.00098 0.02166 0.00086 504 151 358 21 335 6 433 17
    B31-27 0.05699 0.00091 0.5196 0.0068 0.06607 0.00038 0.02124 0.00016 491 35 425 5 412 2 425 3
    B31-28 0.0527 0.00191 0.3297 0.0114 0.04533 0.00043 0.01409 0.00026 316 81 289 9 286 3 283 5
    B31-29 0.05188 0.00223 0.3155 0.013 0.04406 0.00045 0.01335 0.00025 280 95 278 10 278 3 268 5
    B31-30 0.05373 0.00657 0.419 0.0502 0.0565 0.00162 0.01813 0.00113 360 255 355 36 354 10 363 22
    B31-31 0.05221 0.00189 0.3126 0.0108 0.04339 0.00039 0.01372 0.00025 294 81 276 8 274 2 275 5
    B31-32 0.05506 0.00206 0.3608 0.0129 0.04748 0.00047 0.01521 0.0003 415 81 313 10 299 3 305 6
    B31-33 0.0523 0.00172 0.33 0.0103 0.04571 0.0004 0.01537 0.00025 299 73 290 8 288 2 308 5
    B31-34 0.10164 0.00342 0.7126 0.0224 0.0508 0.00059 0.03061 0.00064 1654 61 546 13 319 4 609 13
    B31-35 0.05347 0.00104 0.3412 0.0058 0.04623 0.00029 0.01573 0.00016 349 43 298 4 291 2 316 3
    B31-36 0.05394 0.0019 0.3271 0.011 0.04393 0.00041 0.01347 0.00024 368 77 287 8 277 3 270 5
    B31-37 0.09586 0.00328 0.9567 0.0308 0.07231 0.00087 0.03508 0.00066 1545 63 682 16 450 5 697 13
    B31-38 0.05604 0.00095 0.5657 0.0082 0.07312 0.00043 0.02468 0.00021 454 37 455 5 455 3 493 4
    B31-39 0.07619 0.00163 0.5082 0.0097 0.04832 0.00035 0.01701 0.00019 1100 42 417 7 304 2 341 4
    B31-40 0.0509 0.00092 0.2731 0.0043 0.03887 0.00023 0.0119 0.0001 236 41 245 3 246 1 239 2
    样品B42
    B42-01 0.05299 0.0017 0.374 0.0066 0.05123 0.00072 0.01509 0.00021 328 72 323 5 322 4 303 4
    B42-02 0.05221 0.00165 0.2978 0.0051 0.04141 0.00058 0.01259 0.00017 295 71 265 4 262 4 253 3
    B42-03 0.05425 0.00175 0.3258 0.0059 0.04359 0.00061 0.01374 0.00019 381 71 286 5 275 4 276 4
    B42-04 0.05848 0.00187 0.3888 0.0068 0.04826 0.00068 0.01544 0.00022 548 68 334 5 304 4 310 4
    B42-05 0.05667 0.00188 0.4096 0.008 0.05246 0.00074 0.01715 0.00025 478 73 349 6 330 5 344 5
    B42-06 0.05475 0.0018 0.3723 0.0071 0.04935 0.0007 0.01585 0.00024 402 71 321 5 311 4 318 5
    B42-07 0.05259 0.00172 0.308 0.0058 0.0425 0.0006 0.01364 0.00019 311 73 273 5 268 4 274 4
    B42-08 0.05142 0.00165 0.2857 0.0051 0.04032 0.00057 0.01359 0.00019 260 72 255 4 255 4 273 4
    B42-09 0.05527 0.00173 0.5061 0.0081 0.06643 0.00093 0.02122 0.00029 423 68 416 5 415 6 424 6
    B42-10 0.05645 0.00202 0.4373 0.0103 0.0562 0.00083 0.01754 0.00028 470 78 368 7 353 5 352 6
    B42-11 0.05681 0.00187 0.3359 0.0064 0.0429 0.00061 0.01398 0.0002 484 72 294 5 271 4 281 4
    B42-12 0.05236 0.0017 0.3496 0.0064 0.04844 0.00069 0.01536 0.00021 301 72 305 5 305 4 308 4
    B42-13 0.05208 0.00167 0.3258 0.0057 0.04538 0.00064 0.01392 0.00019 289 71 286 4 286 4 279 4
    B42-14 0.05428 0.00199 0.3942 0.0098 0.05267 0.00078 0.01697 0.0003 383 80 337 7 331 5 340 6
    B42-15 0.05727 0.00176 0.5669 0.0086 0.07179 0.00101 0.02279 0.0003 502 67 456 6 447 6 456 6
    B42-16 0.05265 0.00168 0.3529 0.0062 0.04862 0.00069 0.0155 0.00022 314 71 307 5 306 4 311 4
    B42-17 0.05368 0.00173 0.3353 0.006 0.04529 0.00065 0.01431 0.00021 358 71 294 5 286 4 287 4
    B42-18 0.05351 0.0019 0.3642 0.0085 0.04935 0.00072 0.01585 0.00025 351 78 315 6 311 4 318 5
    B42-19 0.05645 0.00215 0.3628 0.0097 0.04658 0.0007 0.01665 0.00028 470 83 314 7 294 4 334 6
    B42-20 0.05768 0.00213 0.3769 0.0095 0.04736 0.00071 0.01606 0.00028 517 80 325 7 298 4 322 6
    B42-21 0.0566 0.00181 0.4227 0.0074 0.05413 0.00078 0.01675 0.00023 475 70 358 5 340 5 336 5
    B42-22 0.05702 0.00223 0.3641 0.0102 0.04628 0.00071 0.01486 0.00027 492 85 315 8 292 4 298 5
    B42-23 0.05183 0.00166 0.3188 0.0056 0.04458 0.00064 0.01467 0.00021 278 72 281 4 281 4 294 4
    B42-24 0.05483 0.00174 0.3824 0.0065 0.05054 0.00072 0.01498 0.0002 405 69 329 5 318 4 301 4
    B42-25 0.05707 0.00183 0.5994 0.0105 0.07611 0.0011 0.02424 0.00035 494 70 477 7 473 7 484 7
    B42-26 0.0556 0.00174 0.5404 0.0088 0.07041 0.00101 0.02167 0.0003 436 68 439 6 439 6 433 6
    B42-27 0.05279 0.00186 0.371 0.0087 0.05214 0.00077 0.01715 0.00028 320 78 327 6 328 5 344 5
    B42-28 0.05352 0.0017 0.3248 0.0056 0.04397 0.00063 0.01323 0.0002 351 70 286 4 277 4 266 4
    B42-29 0.05613 0.00175 0.533 0.0086 0.06879 0.00099 0.02075 0.00028 457 68 434 6 429 6 415 6
    B42-30 0.05444 0.00174 0.3111 0.0055 0.0414 0.0006 0.01258 0.00017 389 70 275 4 262 4 253 3
    B42-31 0.05211 0.0017 0.3191 0.0059 0.04434 0.00064 0.0139 0.0002 290 73 281 5 280 4 279 4
    B42-32 0.05718 0.00186 0.5672 0.0104 0.07182 0.00105 0.02278 0.00034 498 71 456 7 447 6 455 7
    B42-33 0.05222 0.00181 0.315 0.0068 0.04368 0.00065 0.01339 0.0002 295 77 278 5 276 4 269 4
    B42-34 0.05174 0.00173 0.3221 0.0065 0.04506 0.00066 0.01453 0.00021 274 75 284 5 284 4 292 4
    B42-35 0.05441 0.0018 0.3557 0.0068 0.04733 0.00069 0.0148 0.00021 388 72 309 5 298 4 297 4
    B42-36 0.05514 0.0018 0.4588 0.0085 0.06022 0.00088 0.01844 0.00026 418 71 383 6 377 5 369 5
    B42-37 0.05839 0.00185 0.5773 0.0098 0.07155 0.00104 0.02193 0.0003 545 68 463 6 446 6 439 6
    B42-38 0.05325 0.00172 0.3767 0.0068 0.05119 0.00075 0.0154 0.00022 340 72 325 5 322 5 309 4
    B42-39 0.05755 0.00181 0.5896 0.0097 0.07414 0.00108 0.0232 0.00032 512 68 471 6 461 6 464 6
    B42-40 0.05356 0.00181 0.372 0.0077 0.05025 0.00074 0.01526 0.00023 353 75 321 6 316 5 306 4
    下载: 导出CSV
  • 付星辉, 赵红格, 周义军.内蒙古狼山地区侏罗系LA-ICP-MS碎屑锆石U-Pb定年及其物源意义[J].地质通报, 2016, 35(12):2063-2075. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.12.014
    陈高潮, 魏仙样, 忤康林.内蒙古西部阿拉善右旗下石炭统白山组碎屑岩锆石LA-ICP-MSU-Pb测年及意义[J].地质通报, 2011, 30(6):955-961. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.06.017
    廖鑫, 张晓晖, 金胜贤.朝鲜半岛古元古代摩天岭群的碎屑锆石U-Pb年龄及其地质意义[J].岩石学报, 2016, (10):2981-2992. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201610006
    王香增, 陈治军, 任来义.银根-额济纳旗盆地苏红图坳陷H井锆石LA-ICP-MS U-Pb定年及其地质意义[J].沉积学报, 2016, (5):853-867. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cjxb201605005
    余静贤.青海、甘肃民和盆地晚侏罗世-早白垩世孢粉组合[C]//中国地质科学院地质研究所文集(5), 1982: 17.
    姜亭, 陈高潮, 石成义.生物标志化合物特征在沉积环境分析中的应用——以额济纳旗芦草井地区中二叠统菊石滩组为例[J].西北地质, 2011, (2):149-156. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2011.02.017
    张子福.鄂尔多斯盆地北部志丹群喇嘛湾组的孢粉组合及其时代[J].西北地质科学, 1992, (1):89-101.
    李双应, 程成, 王松.华北地台南缘霍邱安阳山地区八公山群地层时代归属(青白口纪):来自碎屑锆石年代学的制约[J].地质科学, 2014, (2):608-617. doi: 10.3969/j.issn.0563-5020.2014.02.018
    刘超, 孙蓓蕾, 曾凡桂.太原西山上二叠统-下三叠统地层最大沉积年龄的碎屑锆石U-Pb定年约束[J].地质学报, 2014, (8):1579-1587. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dizhixb201408018
    卢进才, 魏仙样, 魏建设.内蒙古西部额济纳旗及其邻区石炭系-二叠系油气地质条件初探[J].地质通报, 2010, 29(2/3):330-340. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2010020318&flag=1
    卢进才, 魏仙样, 李玉宏.额济纳旗土壤油气地球化学特征及其意义[J].新疆石油地质, 2009, 30(1):6-8. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xjsydz200901002
    郭佩, 刘池洋, 王建强.碎屑锆石年代学在沉积物源研究中的应用及存在问题[J].沉积学报, 2017, 35(1):46-56. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201701005

    Zhang J, Li J Y, Liu J F, et al. Detrital zircon U-Pb ages of Middle Ordovician flysch sandstones in the western Ordos margin:New constraints on their provenance and tectonic implications[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2011, 42(5):1030-1047. doi: 10.1016/j.jseaes.2011.03.009

    Balintoni I, Balica C, Ducea M N, et al. Late Cambrian-Early Ordo-vician Gondwanan terranes in the Romanian Carpathians:A zircon U-Pb provenance study[J]. Gondwana Research, 2009, 16(1):119-133. doi: 10.1016/j.gr.2009.01.007

    Cawood P A, Nemchin A. Provenance record of a rift basin:U/Pb ages of detrital zircons from the Perth Basin, western Australia[J]. Sedimentary Geology, 2000, 134:209-234. doi: 10.1016/S0037-0738(00)00044-0

    Dickinson W R, Gehrels G E. Use of U-Pb of detrital zircons to infer maximum depositional of strata:A test against a plateau Mesozoic database[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2009, 288:115-125. doi: 10.1016/j.epsl.2009.09.013

    张晓飞, 王必任, 张华川, 等.内蒙古西乌旗罕乌拉地区下二叠统寿山沟组碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄及其地质意义[J].地质通报, 2018, 37(5):863-880. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180510&flag=1
    陈安东, 陈柏林, 王永, 等.阿尔金喀腊大湾地区卓阿布拉克组沉积岩系年代及其地质意义——来自碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄的证据[J].地质通报, 2018, 37(5):776-789. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180503&flag=1
    卢进才, 牛绍武, 魏建设, 等.银额盆地西部蒙额地1井二叠纪叶肢介的发现及其意义[J].地质通报, 2018, 37(1):16-25. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180103&flag=1
    卢进才, 宋博, 牛亚卓, 等.银额盆地哈日凹陷Y井天然气产层时代厘定及其意义[J].地质通报, 2018, 37(1):93-99. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180110&flag=1
    卢进才, 魏仙样, 魏建设, 等.银额盆地哈日凹陷Y井油气地球化学特征与油气源对比[J].地质通报, 2018, 37(1):100-106. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180111&flag=1
    许伟, 魏建设, 韩伟, 等.银额盆地及周缘石炭系和二叠系沉积之后构造改造初探[J].地质通报, 2018, 37(1):132-143. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180114&flag=1
    刘溪, 韩伟, 魏建设, 等.内蒙古银额盆地希热哈达地区中生代构造活动的磷灰石裂变径迹约束[J].地质学报, 2017, 91(10):2185-2195. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2017.10.003
    陈治军, 任来义, 贺永红, 等.银额盆地哈日凹陷银根组优质烃源岩地球化学特征及其形成环境[J].吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(5):1352-1364. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cckjdxxb201705003
    程海峰, 徐旭明, 刘广, 等.内蒙古北山地区盘陀山一带长城纪古硐井群碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄及其地质意义[J].地质通报, 2017, 36(8):1385-1392. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2017.08.008
    易鹏飞, 李宁, 高峰, 等.内蒙古北山马山花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J].地质通报, 2017, 36(2/3):331-341. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2017020317&flag=1
    卢进才, 张洪安, 牛亚卓, 等.内蒙古西部银额盆地石炭系-二叠系油气地质条件与勘探发现[J].中国地质, 2017, 44(1):13-32. doi: 10.3969/j.issn.1006-9372.2017.01.004
图(6)  /  表(1)
计量
  • 文章访问数:  4147
  • HTML全文浏览量:  407
  • PDF下载量:  2281
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-03-14
  • 修回日期:  2018-11-02
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2019-04-14

目录

    /

    返回文章
    返回