Processing math: 0%
  • 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性

赵秀芳

赵秀芳. 2019: 山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性. 地质通报, 38(1): 121-131. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-1-121
引用本文: 赵秀芳. 2019: 山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性. 地质通报, 38(1): 121-131. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-1-121
ZHAO Xiufang. 2019: A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals. Geological Bulletin of China, 38(1): 121-131. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-1-121
Citation: ZHAO Xiufang. 2019: A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals. Geological Bulletin of China, 38(1): 121-131. DOI: 10.12097/gbc.dztb-38-1-121

山东蒙阴县西峪矿区深部与外围金刚石指示矿物——利用金刚石指示矿物预测金伯利岩的含矿性

基金项目: 

山东省国土资源厅项目《山东省蒙阴县西峪地区金刚石原生矿深部及外围普查》 鲁国土资发〔2015〕310号

中国地质调查局项目《华北与杨子地区金刚石矿产调查》 DD20160059

详细信息
    作者简介:

    赵秀芳(1972-), 女, 硕士, 高级工程师, 从事地质矿产勘查工作。E-mail:zhxfwg@163.com

  • 中图分类号: P619.24+1

A study of diamond indicative minerals in the depth and periphery of Xiyu, Mengyin County, Shandong Province: Metallogenic properties of kimberlite predicted by diamond indicating minerals

  • 摘要:

    金伯利岩中的石榴子石、铬铁矿和铬透辉石是寻找金刚石矿的重要指示矿物,根据这些指示矿物的含量可大致推断金刚石原生矿的存在及含矿性。石榴子石中G10组指示金伯利岩中金刚石的存在,其含量越高,岩体中金刚石品位相对较富。由西峪G10组含量小于常马G10组含量,可推断西峪金刚石品位小于常马金刚石品位,事实证明推断正确;S1、S2、S6组铬铁矿是与金刚石共生的铬铁矿,西峪矿区62粒S6组和1粒S7组铬铁矿与深源捕虏体橄榄岩有关,几乎全部来自金伯利岩,具有重要指示意义;Cr2O3≥1.2%的铬透辉石含量越多,金刚石品位越高。通过统计分析,地表铬透辉石中Cr2O3≥1.2%含量略大于岩管深部,西峪矿区深部矿体平均品位略低于地表矿体平均品位,说明可通过铬透辉石定性地推断金伯利岩的含矿性。结合CSAMT和钻探等地质工作,在西峪岩管群深部-205m以下找到金刚石原生矿,在外围通过槽探工程发现红旗15-1岩脉,并在选矿样中选获18颗金刚石,充分证明了根据金刚石指示矿物找矿方法定性预测金伯利岩含矿性的有效性和可行性。

    Abstract:

    The garnet, chromite and chromic diopside in kimberlite are important indicative minerals in search for diamond deposits. According to the content of the indicative minerals, the existence and ore-bearing potential of the primary diamond deposits in kimberlite can be roughly deduced. Group G10 in garnet shows the existence of diamond in kimberlite. The higher the content is, the higher the diamond grade in the rock mass is. From G10Xiyu% < G10Changma%, we can infer CXiyu<CChangma, and the fact proves that it is true; chromite of Group S1, S2 and S6 are associated with diamond, and chromite of Group S6 with 62 and Group S7 with 1 in Xiyu mining area is related to deep source xenoliths peridotite, which is almost from kimberlite, and has important indication significance; The more the content of chromic diopside with Cr2O3 ≥ 1.2% is, the higher the diamond grade is. By statistical analysis, the content of Cr2O3 ≥ 1.2% in surface chrome-diophanite is slightly greater than that of deep rock pipe, and the average grade of the deep orebody in Xiyu mining area is slightly lower than that in the surface orebody, which shows that the ore-bearing potential of kimberlite can be qualitatively deduced by chromic diopside. In combination with the geological work of CSAMT and drilling, the primary diamond deposits were found below-205m in the deep of the Xiyu rock pipe group, the Red Flag 15-1 rock veins were found in the periphery through the channel exploration projects, and 18 diamonds were obtained in the selection of ore samples. This proves the effectiveness and feasibility of qualitatively predicting the metallogenic properties of kimberlite with the method of indicative minerals of diamond.

  • 中国东部苏北—皖北地区广泛分布新元古代辉绿岩墙,从安徽栏杆地区一直延伸到徐州铜山、邳州燕子埠等地。其展布受北东向和近东西向构造控制,呈层状和似层状侵入新元古界沉积岩中,接触地层为碳酸盐岩,普遍遭受不同程度的大理岩化。辉绿岩墙侵入的最新层位为上震旦统金山寨组底部,在栏杆地区呈岩床侵入到上震旦统史家组和望山组中。在该层辉绿岩中发现了大量原生金刚石,使该区碱性基性岩成为金刚石寄主母岩而被地质学者广泛关注[1-2]。传统金刚石寄主母岩(金伯利岩、钾镁煌斑岩等)中含有典型的金刚石指示矿物,如高铬镁铝榴石、铬透辉石、含镁钛铁矿等[3]

    除超基性岩外,目前最新认识显示,碱性基性岩也可以作为金刚石的含矿母岩,如俄罗斯乌拉尔地区的金刚石砂矿,被认为可能来自乌拉尔碱性玄武岩类[4];在雅库特地区产金刚石的Udachnaya等岩筒中均发现了多种含金刚石的地幔捕虏体,其中就包括有基性岩过渡特征的辉石岩[5-7];在叙利亚西北大马士革北约150km处的2个具经济价值的含金刚石岩管与碱性辉长岩类似[8];捷克的Ceske、Stredhori含镁铝榴石基性火山岩,被看作是该地区次生金刚石的来源[9]。2017年安徽省第二水文工程地质勘查院经过5年勘查工作,在栏杆地区提交金刚石资源量3万克拉。这些都引发地质工作者对基性岩型金刚石找矿方法及指示矿物的思考。本次研究主要选取栏杆地区碱性基性岩人工重砂样品中分选出的重砂矿物,通过对其中单斜辉石和钛铁矿矿物组成及其与寄主母岩间关系的研究,揭示辉石的成因,以及包含的深部地质信息和与其共存的其他矿物之间的关系。

    研究区位于安徽宿州市栏杆镇,距宿州市区约40km,区域上位于华北地台东南缘,稳定的古老克拉通内[10],其东侧为郯庐断裂带(图 1-a)。郯庐断裂带是中国东部一条著名的深大断裂带,与金刚石成矿关系相当密切[11-12](辽宁、山东金刚石成矿区带位于郯庐断裂两侧)。研究区通过的断裂带宽约20km,主要由3条断裂组成:五河-合肥深断裂、石门山断裂、嘉庐深断裂,呈北北东走向,断层面倾向东,局部倾向西,倾角为60°~80°。区内断裂构造以东西向为主,有小望疃断层、金山寨断层等[2]

    图  1  郯庐断裂带构造(a)及栏杆地区地质简图(b)[2]
    Figure  1.  Geological sketch map of Tancheng-Lujiang fault zone(a)and Lan'gan area(b)

    安徽栏杆地区出露地层以元古宇和下古生界为主,岩性为白云岩、灰岩、页岩、砂岩、燧石砾岩等。地层遭受褶皱变形,以复式的逆冲板片状产出,构成了徐州-宿州弧形构造带。

    安徽栏杆地区岩浆岩分布较广泛,主要为辉绿岩、石英正长斑岩、斜闪煌斑岩等。栏杆地区最主要的岩体为老寨山岩体,主体部分为晚震旦世辉绿岩,位于宝光寺、猫头山至老寨山、大堂山一带,侵入震旦系望山组、史家组中(图 1-b),呈北北东向条带状弧形展布于研究区中部,区内长度大于19km,最宽1.6km。老寨山辉绿岩岩体受横向断层破坏,岩体分支较多。岩体剥蚀深度较浅,并保留了较多捕虏体及顶盖[13]

    钛铁矿是火成侵入岩体的主要氧化物之一,尽管常以副矿物形式出现,但具有重要的成因指示意义。在不少金刚石矿床中,钛铁矿是重要的指示矿物。因为其良好的抗物理风化及化学风化的性质而容易保存,在金伯利岩勘查过程中起重要的作用,尤其是含Cr2O3大于1%,MgO大于8.5%的钛铁矿,更是金伯利岩型金刚石的密切伴生矿物。钾镁煌斑岩中也有少量镁钛铁矿,但数量较金伯利岩少得多。目前,研究较多的是金伯利岩和钾镁煌斑岩中的钛铁矿,对含金刚石碱性基性岩中的钛铁矿涉及较少。

    本区钛铁矿分布广泛,数量较多,多呈板状自形晶,少部分呈不规则棱角状、碎屑状,黑色不透明,金属光泽,具有不平坦状端口,粒度在0.2~1mm之间。在镜下常见辉绿岩中有钛铁矿骸晶存在。

    对于传统的金伯利岩型金刚石指示矿物而言,辉石同样是金刚石找矿过程中重要的指示矿物。其意义在于:①特征的辉石能指示金伯利岩和钾镁煌斑岩的含矿性,尤其是含铬量较高的辉石;②辉石在金伯利岩和钾镁煌斑岩中含量较少,且不耐风化,因此是近源指示矿物;③作为良好的地质温度计,辉石可用于反演地幔的热状态及源区深度。本区重砂矿物中可见大量辉石,主要为单斜辉石(图 2),呈半自形-他形,短柱状或棱角状,颜色从无色到浅绿色。薄片下观察大多无多色性,斜消光,干涉色高于一级,为二级蓝或绿。具有{100}方向解理,可见某些切片方向具有比解理更细小密集的裂缝,可能是(100)裂理,属异剥辉石。

    图  2  单斜辉石和钛铁矿薄片下透射光、反射光图像
    a—单斜辉石正交偏光照片;b—单斜辉石反射光照片;c—钛铁矿骸晶;d—钛铁矿反射光照片
    Figure  2.  Transflective photographs of clinopyroxene and ilmenite

    由于样品中斜方辉石较稀少,在重砂矿物中,仅见少量的紫苏辉石。本文只对单斜辉石加以讨论。

    将重砂样品中挑选出来的辉石及钛铁矿样品经过丙酮、酒精清洗,去除表面杂质及污染,在双目镜下制成透明树脂靶,并抛磨至露出矿物表面,再进行透射光、反射光或阴极发光(CL)拍照,用于电子探针下定位。CL图像显示,辉石无明显环带。

    矿物化学成分分析和背散射图像采集在国家海洋局第二海洋研究所完成,使用仪器为JEOL JXA-8100电子微探针波谱仪。测试条件为:加速电压15kV,束流20nA,光束直径为5μm。校正标准矿物为:硬玉(Si,Na)、橄榄石(Mg)、铁铝榴石(Fe,Al)、透辉石(Ca)、透长石(K)、铬铁矿(Cr)、金红石(Ti)、蔷薇辉石(Mn)和硅铍铝钠石(Cl)。Ni,Co,Mn,Cr和Cl的计数时间峰值为30s,背景计数时间为10s,其他元素分析为峰值10s,背景5s。分析精度和准确度优于5%。

    在镁铁质-超镁铁质岩中,钛铁矿主要是钛铁矿(FeTiO3)、镁钛矿(MgTiO3)和赤铁矿的固溶体,普遍含有一定数量的Cr2O3(0.1%~11%)和MnO2。在赤铁矿的含量较稳定和较低的情况下,主要的成分变化在钛铁矿-镁钛矿系列中[14]。其中镁钛矿的组分变化与形成时的压力(深度)条件变化密切相关,即MgTiO3组分越高,形成深度越大[15]

    从电子探针分析结果(表 1)看,栏杆地区钛铁矿主要为钛铁矿(FeTiO3)、镁钛矿(MgTiO3)和赤铁矿(Fe2O3)的固溶体,含有少量MnO。其中主要为钛铁矿,含量在85.6%~95.2%之间,镁钛矿和赤铁矿含量为0.13% ~8.96%和1.8% ~4.6%,MnO含量在0.38%~2.83%之间。Cr2O3含量极少,只有极少数达到0.1%,其余可忽略不计。

    表  1  栏杆地区钛铁矿主量元素成分数据
    Table  1.  Composition of major elements of ilmenite in Lan'gan area
    %
    分析编号 lg-10 lg-41 lg-5 lg-31 lg-14 lg-6 lg-12 lg-39 lg-11 lg-21 lg-15 lg-20 lg-1
    Al2O3 0.00 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12 0.16 0.19 0.20
    Na2O 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
    K2O 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
    Fe2O3 4.10 4.64 5.35 3.41 8.40 3.92 8.03 4.45 8.08 6.78 7.95 8.11 5.45
    FeO 43.77 43.27 40.91 41.65 39.37 44.31 39.85 40.61 40.49 39.51 39.88 38.94 42.90
    TFeO 47.46 47.45 45.73 44.71 46.93 47.84 47.08 44.62 47.77 45.61 47.03 46.24 47.80
    SiO2 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00
    MgO 0.66 0.66 0.04 0.87 2.01 0.50 2.12 1.48 1.51 2.00 2.06 2.90 0.64
    CaO 0.01 0.00 0.18 0.19 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
    NiO 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 0.04 0.02
    MnO 0.57 0.38 2.83 1.80 0.56 0.56 0.59 2.62 0.43 0.41 0.67 0.46 0.49
    TiO2 50.67 49.86 49.01 50.44 48.66 50.93 49.20 51.09 48.50 48.39 49.26 49.60 49.71
    Cr2O3 0.04 0.08 0.02 0.02 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
    总计 99.42 98.46 97.87 98.16 98.30 100.00 99.18 99.92 98.33 96.62 99.28 99.45 98.91
    以3个氧原子为基础的阳离子数
    Si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
    Al 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006
    Ti 0.973 0.969 0.964 0.977 0.946 0.973 0.946 0.971 0.945 0.953 0.946 0.945 0.962
    Fe3+ 0.079 0.090 0.105 0.066 0.163 0.075 0.155 0.085 0.158 0.134 0.153 0.155 0.106
    Fe2+ 0.935 0.935 0.895 0.897 0.851 0.942 0.852 0.858 0.878 0.865 0.852 0.825 0.924
    TFe2+ 1.014 1.025 1.000 0.963 1.014 1.017 1.007 0.943 1.036 0.999 1.005 0.980 1.029
    Mn 0.012 0.008 0.063 0.039 0.012 0.012 0.013 0.056 0.010 0.009 0.014 0.010 0.011
    Mg 0.025 0.025 0.002 0.033 0.077 0.019 0.081 0.056 0.058 0.078 0.078 0.109 0.025
    Ca 0.000 0.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Na 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
    K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Cr 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Ni 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000
    总计 2.026 2.030 2.035 2.022 2.054 2.025 2.051 2.028 2.053 2.045 2.051 2.052 2.035
    端元组分/%
    Fe2O3 2.18 2.47 2.85 1.82 4.56 2.08 4.34 2.38 4.35 3.67 4.31 4.42 2.91
    FeTiO3 94.57 94.67 90.71 91.50 87.88 95.20 87.76 87.47 89.97 89.07 87.84 85.61 94.04
    MnTiO3 1.23 0.83 6.30 3.98 1.26 1.21 1.31 5.67 0.97 0.93 1.48 1.01 1.07
    MgTiO3 2.02 2.04 0.14 2.70 6.30 1.51 6.58 4.48 4.71 6.33 6.37 8.96 1.98
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    总体上,与富含金刚石的金伯利岩中的钛铁矿相比[15],栏杆地区钛铁矿含MgO和Cr2O3较低,具有富FeO、含有少量MnO的特点,属于含镁锰钛铁矿。

    在前人提出的世界各地不同成因钛铁矿的成因图中[16],栏杆地区钛铁矿落入钛铁矿(Fe2O3)组分一段的A区(图 3)。A部分为花岗岩和玄武岩钛铁矿的成分范围,栏杆地区的钛铁矿基本落入这一范围,显示与典型金伯利岩中粗晶钛铁矿(一般位于C区)不同,而更类似于镁铁质-超镁铁质岩的基质钛铁矿(图 4-a)。

    图  3  不同成因的钛铁矿成分范围图
    A—花岗岩、玄武岩钛铁矿;B—碳酸盐钛铁矿;C—金伯利岩钛铁矿
    Figure  3.  Diagram of ilmenite composition of different sources
    图  4  钛铁矿中端元组分图解(a)和FeTiO3-MgTiO3图解(b)
    A—金伯利岩中钛铁矿巨晶、粗晶区;B—中国金伯利岩中基质钛铁矿;C—国外金伯利岩中基质钛铁矿
    Figure  4.  Diagram of end member of ilmenite (a) and diagram of FeTiO3-MgTiO3 (b)

    根据中国山东、辽宁等地已知含金刚石的金伯利岩中钛铁矿的资料,镁钛铁矿与尖钛矿分别呈负相关。如图 4-b,可见栏杆地区钛铁矿与山东、辽宁含矿岩体中钛铁矿特征明显不同。

    研究区自然重砂矿物中常见辉石矿物,选取代表性辉石进行电子探针分析,结果列于表 2。栏杆地区的辉石多呈半自形-他形,短柱状或棱角状,颜色从无色到浅绿色,其成分变化较均一,反映了来源的一致性。由于样品中斜方辉石较少,本文只对单斜辉石加以讨论。

    表  2  栏杆地区单斜辉石电子探针主量元素数据
    Table  2.  Composition of major elements of clinopyroxene in Lan'gan area
    %
    样品号 SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 TFeO MnO MgO CaO Na20 总计 Si Al(Ⅳ) Al(Ⅵ) Fe3+ Fe2+ Mg Ca Na 总计
    58 51.63 0.82 2.73 0.04 0.23 7.38 0.25 15.49 20.43 0.28 99.04 1.92 0.08 0.04 0.01 0.22 0.86 0.82 0.02 4.00
    59 51.58 0.87 2.75 0.18 0.88 8.03 0.11 15.64 20.23 0.28 99.72 1.91 0.09 0.04 0.02 0.22 0.87 0.80 0.02 4.01
    60 51.63 0.76 2.71 0.08 0.00 7.05 0.15 15.57 20.37 0.26 98.66 1.93 0.07 0.05 0.00 0.22 0.87 0.82 0.02 4.00
    61 51.47 0.77 2.75 0.17 1.00 7.87 0.22 15.62 20.24 0.27 99.40 1.92 0.08 0.04 0.03 0.22 0.87 0.81 0.02 4.01
    62 51.45 0.84 2.97 0.03 0.00 7.51 0.15 15.42 20.17 0.25 98.78 1.92 0.08 0.05 0.00 0.23 0.86 0.81 0.02 4.00
    63 50.94 1.02 2.13 0.01 0.76 11.25 0.29 13.85 19.37 0.32 99.20 1.93 0.07 0.02 0.02 0.33 0.78 0.79 0.02 4.01
    64 5.04 1.10 2.08 0.00 0.26 11.02 0.36 13.85 19.23 0.33 99.13 1.93 0.07 0.02 0.01 0.34 0.78 0.78 0.02 4.00
    65 50.78 1.02 2.11 0.00 0.75 11.09 0.23 13.92 19.32 0.30 98.77 1.93 0.07 0.02 0.02 0.33 0.79 0.79 0.02 4.01
    67 51.22 0.93 2.03 0.00 0.00 10.75 0.35 14.04 19.12 0.28 98.76 1.94 0.06 0.03 0.00 0.34 0.79 0.78 0.02 4.00
    68 51.44 0.94 232 0.04 0.76 9.57 0.21 14.69 19.84 0.36 99.53 1.93 0.07 0.03 0.02 0.28 0.82 0.80 0.03 4.01
    69 51.42 0.98 222 0.00 0.56 9.77 0.23 14.61 19.77 0.33 99.41 1.93 0.07 0.03 0.02 0.29 0.82 0.79 0.02 4.00
    70 51.46 0.99 2.42 0.00 0.72 9.83 0.28 14.74 19.77 0.29 99.91 1.92 0.08 0.03 0.02 0.29 0.82 0.79 0.02 4.01
    71 51.41 1.02 235 0.01 0.91 9.99 0.26 14.66 19.76 0.33 99.82 1.92 0.08 0.03 0.03 0.29 0.82 0.79 0.02 4.01
    72 51.01 0.96 238 0.00 1.14 9.70 0.19 14.60 19.67 0.38 98.91 1.92 0.08 0.03 0.03 0.27 0.82 0.79 0.03 4.01
    LG008-1 50.60 1.16 2.80 0.01 0.32 10.62 0.28 14.07 19.09 0.29 98.98 1.91 0.09 0.04 0.01 0.33 0.79 0.77 0.02 4.00
    LG008-11 51.24 1.15 229 0.00 0.00 11.32 0.29 13.70 19.22 0.27 99.50 1.93 0.07 0.03 0.00 0.36 0.77 0.78 0.02 4.00
    LG008-12 50.87 1.32 2.50 0.00 0.58 10.56 0.28 13.79 19.83 0.36 99.60 1.92 0.08 0.03 0.02 0.32 0.77 0.80 0.03 4.01
    LG008-13 51.10 1.08 2.79 0.09 0.15 8.47 0.24 14.94 19.89 0.30 98.97 1.92 0.08 0.04 0.00 0.26 0.83 0.80 0.02 4.00
    LG008-14 51.40 0.84 224 0.00 0.82 8.32 0.21 15.51 20.18 0.26 99.23 1.93 0.07 0.03 0.02 0.24 0.86 0.81 0.02 4.01
    LG008-15 50.92 1.05 2.60 0.00 1.42 11.35 0.26 13.99 19.46 0.35 100.08 1.91 0.09 0.03 0.04 0.32 0.78 0.78 0.03 4.01
    LG008-16 51.40 0.81 3.43 0.27 0.07 6.28 0.16 15.86 20.60 0.24 99.07 1.91 0.09 0.06 0.00 0.19 0.88 0.82 0.02 4.00
    LG008-17 51.04 1.03 3.60 0.31 0.34 6.84 0.18 15.45 20.72 0.25 99.45 1.89 0.11 0.05 0.01 0.20 0.85 0.82 0.02 4.00
    LG008-19 51.19 0.93 334 0.17 0.34 7.77 0.14 15.49 20.05 0.25 99.33 1.90 0.10 0.05 0.01 0.23 0.86 0.80 0.02 4.00
    LG008-2 51.88 0.82 226 0.11 1.08 7.76 0.19 15.99 20.29 0.28 99.62 1.93 0.07 0.02 0.03 0.21 0.88 0.81 0.02 4.01
    LG008-20 51.33 0.94 3.08 0.11 1.61 8.14 0.20 15.87 20.00 0.30 100.04 1.90 0.10 0.04 0.04 0.21 0.88 0.79 0.02 4.01
    LG008-21 51.35 0.89 326 0.29 0.00 7.33 0.10 15.71 19.78 0.30 99.04 1.91 0.09 0.05 0.00 0.23 0.87 0.79 0.02 4.00
    LG008-22 51.88 0.75 2.49 0.15 0.64 7.87 0.19 15.65 20.35 0.27 99.71 1.93 0.07 0.04 0.02 0.23 0.87 0.81 0.02 4.01
    LG008-3 50.95 0.95 2.99 0.06 1.42 8.4 0.20 1559 19.84 0.27 99.32 1.90 0.10 0.03 0.04 0.22 0.87 0.79 0.02 4.01
    LG008-5 51.35 0.91 2.49 0.09 0.90 9.47 0.26 14.68 20.16 0.28 99.72 1.92 0.08 0.03 0.03 0.27 0.82 0.81 0.02 4.01
    LG008-6 50.29 1.23 2.70 0.04 0.87 10.88 0.22 13.86 19.33 0.32 98, 91 1.91 0.09 0.03 0.02 0.32 0.78 0.79 0.02 4.01
    LG008-7 51.22 0.89 2.68 0.12 0.01 8.25 0.16 14.97 20.15 0.24 98, 71 1.92 0.08 0.04 0.00 0.26 0.84 0.81 0.02 4.00
    LG015-10 51.34 0.88 2.87 0.09 0.69 9.04 0.23 1527 19.63 0.25 99.66 1.91 0.09 0.04 0.02 0.26 0.85 0.78 0.02 4.01
    LG015-11 51.23 0.82 2.67 0.07 0.66 9.28 0.25 14.94 19.58 0.29 99.2 1.92 0.08 0.04 0.02 0.27 0.84 0.79 0.02 4.01
    LG015-12 52.37 0.64 2.23 0.08 0.97 8.10 0.25 16.1 20.11 0.27 100.18 1.93 0.07 0.03 0.03 0.22 0.89 0.80 0.02 4.01
    LG015-13 51.44 0.90 2.72 0.09 0.82 8.87 0.16 15.28 19.68 0.34 99.51 1.92 0.08 0.04 0.02 0.25 0.85 0.79 0.02 4.01
    LG015-14 51.93 0.75 2.52 0.06 1.05 8.79 0.23 15.63 19.88 0.29 100.08 1.92 0.08 0.03 0.03 0.24 0.86 0.79 0.02 4.01
    LG015-15 52.09 0.67 2.1 0.05 1.42 9.34 0.16 16.22 19.01 0.30 99.98 1.93 0.07 0.02 0.04 0.25 0.90 0.76 0.02 4.01
    LG015-I6 51.84 0.74 2.60 0.00 0.66 8.55 0.17 15.46 19.95 0.30 99.64 1.93 0.07 0.04 0.02 0.25 0.86 0.79 0.02 4.01
    LG015-17 51.73 0.86 2.35 0.05 0.89 9.3 0.20 15.56 19.58 0.24 99.93 1.92 0.08 0.03 0.02 0.26 0.86 0.78 0.02 4.01
    LG015-18 51.60 1.01 3.18 0.09 0.00 8.69 0.23 15.34 19.56 0.26 99.98 1.91 0.09 0.05 0.00 0.27 0.85 0.78 0.02 4.00
    LG015-19 51.34 0.89 2.46 0.00 1.07 10.1 0.25 1520 19.04 0.28 99.57 1.92 0.08 0.03 0.03 0.29 0.85 0.76 0.02 4.01
    LG015-2 51.16 0.98 2.39 0.00 0.00 10.96 0.30 14.08 18.98 0.27 99.13 1.93 0.07 0.04 0.00 0.35 0.79 0.77 0.02 4.00
    LG015-20 51.24 0.90 2.36 0.01 0.94 11.46 0.20 14.06 19.38 0.29 99.91 1.92 0.08 0.03 0.03 0.33 0.79 0.78 0.02 4.01
    LG015-3 50.9 1.17 2.17 0.00 0.38 12.18 0.37 13.56 18.64 0.35 99.35 1.93 0.07 0.02 0.01 0.37 0.77 0.76 0.03 4.00
    LG015-4 51.87 0.77 2.65 0.05 0.60 8.19 0.15 15.75 20.02 0.26 99.75 1.92 0.08 0.04 0.02 0.24 0.87 0.80 0.02 4.01
    LG015-6 50.94 0.92 3.28 0.06 0.95 8.83 0.24 15.23 19.54 0.29 99.35 1.90 0.10 0.05 0.03 0.25 0.85 0.78 0.02 4.01
    LG015-7 51.63 0.82 2.62 0.00 0.71 8.56 0.21 15.50 19.89 0.26 99.5 1.92 0.08 0.04 0.02 0.25 0.86 0.79 0.02 4.01
    LG015-8 51.32 0.91 2.78 0.04 1.03 9.02 0.24 15.37 19.7 0.26 99.66 1.91 0.09 0.03 0.03 0.25 0.85 0.79 0.02 4.01
    LG017-1 51.96 0.97 2.55 0.12 0.22 8.99 0.11 15.33 19.93 0.27 100.27 1.92 0.08 0.03 0.01 0.27 0.85 0.79 0.02 4.00
    LG017-10 52.14 0.62 2.29 0.06 0.67 7.28 0.16 16.12 20.48 0.24 99.4 1.93 0.07 0.03 0.02 0.21 0.89 0.81 0.02 4.01
    LG017-2 52.00 0.76 2.60 0.04 0.23 7.53 0.18 15.68 20.52 0.24 99.57 1.93 0.07 0.04 0.01 0.23 0.87 0.82 0.02 4.00
    LG017-3 51.96 0.76 2.75 0.13 0.89 7.22 0.20 16.02 20.68 0.25 99.98 1.92 0.08 0.04 0.02 0.20 0.88 0.82 0.02 4.01
    LG017-4 52.54 0.75 2.66 0.03 0.04 7.47 0.21 15.89 20.59 0.24 100.49 1.93 0.07 0.04 0.00 0.23 0.87 0.81 0.02 4.00
    LG017-5 52.55 0.65 2.21 0.07 0.21 7.81 0.26 15.96 20.33 0.22 100.18 1.94 0.06 0.04 0.01 0.24 0.88 0.8 0.02 4.00
    LG017-6 51.6 0.90 2.89 0.00 0.83 7.92 0.27 15.7 20.15 0.27 99.76 1.91 0.09 0.04 0.02 0.22 0.87 0.8 0.02 4.01
    LG017-7 52.32 0.60 2.27 0.08 0.45 6.95 0.24 16.15 20.69 0.22 99.6 1.94 0.06 0.04 0.01 0.20 0.89 0.82 0.02 4.00
    LG017-8 52.1 0.71 2.57 0.13 0.66 6.93 0.24 16.18 20.67 0.22 99.8 1.92 0.08 0.04 0.02 0.20 0.89 0.82 0.02 4.01
    LG017-9 51.88 0.70 2.51 0.05 1.24 7.19 0.15 15.99 20.76 0.29 99.52 1.92 0.08 0.03 0.03 0.19 0.88 0.82 0.02 4.01
    LG020-1 52.13 0.69 2.33 0.11 0.49 7.37 0.16 15.95 20.57 0.23 99.58 1.93 0.07 0.03 0.01 0.21 0.88 0.82 0.02 4.00
    LG020-10 50.98 0.99 2.21 0.02 0.63 10.46 0.27 14.22 19.45 0.30 99.94 1.93 0.07 0.03 0.02 0.31 0.8 0.79 0.02 4.01
    LG020-2 51.72 0.97 2.39 0.00 0.26 8.96 0.19 15.08 19.99 0.29 99.64 1.93 0.07 0.03 0.01 0.27 0.84 0.8 0.02 4.00
    LG020-3 51.00 1.00 3.46 0.06 0.90 8.30 0.20 15.30 20.03 0.27 99.73 1.90 0.10 0.05 0.03 0.23 0.85 0.80 0.02 4.01
    LG020-4 51.59 1.02 2.15 0.04 0.16 10.64 0.26 1429 19.38 0.33 99.72 1.93 0.07 0.03 0.00 0.33 0.8 0.78 0.02 4.00
    LG020-6 51.92 0.79 2.27 0.04 0.46 8.06 0.21 15.43 20.31 0.30 99.34 1.93 0.07 0.03 0.01 0.24 0.86 0.81 0.02 4.00
    LG020-7 51.77 0.83 2.33 0.11 0.58 8.75 0.26 15.17 20.07 0.30 99.59 1.93 0.07 0.03 0.02 0.26 0.84 0.8 0.02 4.01
