• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

青海龙羊峡地区侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

石玉莲, 霍清, 潘鑫, 田滔, 李生虎

石玉莲, 霍清, 潘鑫, 田滔, 李生虎. 2018: 青海龙羊峡地区侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 37(7): 1246-1257.
引用本文: 石玉莲, 霍清, 潘鑫, 田滔, 李生虎. 2018: 青海龙羊峡地区侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 37(7): 1246-1257.
SHI Yulian, HUO Qing, PAN Xin, TIAN Tao, LI Shenghu. 2018: LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the intrusive rocks in Longyangxia area of Qinghai Province and its geological significance. Geological Bulletin of China, 37(7): 1246-1257.
Citation: SHI Yulian, HUO Qing, PAN Xin, TIAN Tao, LI Shenghu. 2018: LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the intrusive rocks in Longyangxia area of Qinghai Province and its geological significance. Geological Bulletin of China, 37(7): 1246-1257.

青海龙羊峡地区侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

基金项目: 

中国地质调查局项目《青海省共和县东巴地区三幅1:5万区域地质矿产调查》 12120113033020

详细信息
    作者简介:

    石玉莲(1988-), 女, 本科, 工程师, 从事矿产勘查及区域地质调查工作。E-mail:447284039@qq.com

  • 中图分类号: P588.12;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the intrusive rocks in Longyangxia area of Qinghai Province and its geological significance

  • 摘要:

    青海龙羊峡地区侵入体岩石类型为正长花岗岩、二长花岗岩及花岗闪长岩,岩石中Al2O3=11.78%~15.11%,K2O=3.57%~5.58%,A/NK=1.14~1.63,A/CNK=0.87~0.97,TFeO/(TFeO+MgO)=0.74~0.91,岩石具偏铝质中-高钾钙碱性花岗岩特征。用LA-ICP-MS测得龙羊峡侵入岩体的正长花岗岩和二长花岗岩中的锆石206Pb/238U年龄为243.5±2.9Ma(MSWD=5.2)和247.2±1.7Ma(MSWD=0.97),这2个年龄被解释为岩体侵位年龄。代表了印支运动在西秦岭造山带西段与东昆仑造山带转换衔接部位的共和坳拉谷的构造演化的地质记录。青海龙羊峡地区侵入岩体的形成时代及构造环境的确定,对研究共和坳拉谷的构造演化及动力学机制具有重要意义。

    Abstract:

    The intrusive rock types of Longyangxia area in Qinghai Province include syenogranite, monzonitic granite and granodiorite, The rocks have the data Al2O3=11.78%~15.11%, K2O=3.57%~5.58%, A/NK=1.14~1.63, A/CNK=0.87~0.97, and TFeO/(TFeO + MgO)=0.74~0.91, exhibiting the characteristics of metaluminous intermediately high-K calc-alkaline granite. The LAICP-MS detection shows that the 206Pb/238U ages of zircon in syenogranite and monzonitic granite are respectively 243.5 ±2.9Ma (MSWD=5.20) and 247.2±1.7Ma (MSWD=0.97), which are interpreted as the rock emplacement age and represent the geological record of Indosinian Movement's tectonic evolution in the Gonghe aulacogen located in the conjugating and transferring part between the western section of West Qinling orogenic belt and the east Kunlun orogenic belt. The determination of the formation epoch and tectonic environment of the intrusive rocks in Longyangxia area of Qinghai plays a crucial role in the research on the tectonic evolution and dynamics mechanism of Gonghe aulacogen.

  • 致谢: 感谢青海省第五地质矿产勘查院东巴矿调项目组提供资料,参与野外工作的有青海省第五地质矿产勘查院陈发伟、徐世来工程师及郑朝亮、吴治之、李福学助理工程师等,锆石单矿物由河北省廊坊区域地质调查大队选矿室工程师赵海旋挑选,锆石同位素测年委托武汉上普分析科技有限责任公司,感谢高伟研究员完成了LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄测试分析,论文撰写过程中得到青海省地质调查院郭通珍高级工程师的指导及帮助,审稿专家提出了宝贵的意见,在此一并表示诚挚的谢意。
  • 图  1   青海龙羊峡地区地质简图

    1—第四系;2—新近系;3—古近系;4—三叠系;5—二叠系;6—古元古界;7—早三叠世正长花岗岩;8—早三叠世二长花岗岩;9—早三叠世花岗闪长岩;10—地质界线;11—不整合界线;12—涌动接触界线;13—断层;14—推覆构造;15—中祁连陆块;16—野马南山-化隆早古生代中晚期岩浆弧带;17—宗务隆山-兴海坳拉槽;18—泽库弧后前陆盆地;19—同位素测年样品采样位置及编号

    Figure  1.   Geological sketch map of Longyangxia area, Qinghai Province

    图版Ⅰ  

    a、b.正长花岗岩野外和和镜下(正交偏光)照片;c、d.二长花岗岩野外和镜下(正交偏光)照片;e、f.花岗闪长岩野外和镜下(正交偏光)照片。Q—石英;Kfs—钾长石;Pl—斜长石;Bi—黑云母;Pth—条纹长石;Cal—方解石

    图版Ⅰ.  

    图  2   青海龙羊峡侵入岩硅碱图解[8](a)、TFeO-(Na2O+K2O)-MgO图解[8](b)和SiO2-K2O图解[9](c)

    Figure  2.   Silica alkali diagram (a), TFeO-(Na2O+K2O) -MgO diagram (b) and SiO2-K2O diagram (c) of intrusive rocks in Longyangxia area, Qinghai Province

    图  3   青海龙羊峡侵入岩稀土元素配分图[12]

    Figure  3.   Rare earth element distribution patterns of intrusive rocks

    图  4   青海龙羊峡侵入岩微量元素蛛网图[13]

    Figure  4.   Trace element spidergram of intrusive rocks

    图  5   青海龙羊峡早三叠世正长花岗岩锆石阴极发光(CL)图像和U-Pb谐和图

    Figure  5.   Zircon CL images and U-Pb concordia diagram of Early Triassic syenogranite in Longyangxia area, Qinghai Province

    图  6   青海龙羊峡早三叠世二长花岗岩锆石阴极发光(CL)图像和U-Pb谐和图

    Figure  6.   Zircon CL images and U-Pb concordia diagram of Early Triassic monzonitic granite in Longyangxia area, Qinghai Province

    图  7   青海龙羊峡侵入岩R1-R2图解[22](a)和SiO2-TFeO/(TFeO+MgO)图解[23](b)

    1—地幔分异的花岗岩;2—板块碰撞前的花岗岩;3—碰撞后抬升的花岗岩;4—造山晚期的花岗岩;5—非造山的花岗岩;6—同碰撞花岗岩;7—造山期后的花岗岩

    Figure  7.   R1-R2 diagram(a) and SiO2-TFeO/ (TFeO+MgO)diagram(b) of intrusive rocks in Longyangxia area, Qinghai Province

    图  8   青海龙羊峡侵入岩不同构造环境花岗岩非活性元素判别图[24]

    a—(Y+Nb)-Rb图解;b—Y-Nb图解。VAG—火山弧花岗岩;WPG—板内花岗岩;Syn-COLG—同碰撞花岗岩;ORG—洋中脊花岗岩

    Figure  8.   Inactive element discrimination diagrams for granites from intrusive rocks in different tectonic environments in Longyangxia area, Qinghai Province

    表  1   青海龙羊峡早三叠世侵入岩岩石化学特征

    Table  1   Chemical characteristics of Early Triassic intrusive rocks in Longyangxia area, Qinghai Province

    岩性 样品号 氧化物含量/% 参数值特征
    SiO2 TiO2 Ai2O3 TFe MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 σ SI DI AR R1 R2 A/CNK A/NK TFeO/(TFeO+MgO)
    Fe2O3 FeO
    正长花岗岩 D5628GS1 74.75 0.19 12.51 2.66 0.04 0.36 1.54 3.51 4.79 0.03 0.46 100.84 2.17 3.18 88.49 3.00 2512 424 0.91 1.14 0.88
    D5777GS1 77.00 0.05 12.27 1.52 0.02 0.15 1.23 3.02 5.09 0.01 0.15 100.51 1.93 1.53 91.45 2.62 2808 378 0.96 1.17 0.91
    D5093GS1 74.87 0.15 12.21 2.14 0.03 0.30 1.61 2.78 5.58 0.02 0.08 99.76 2.19 2.78 89.36 2.35 2638 428 0.90 1.15 0.88
    二长花岗岩 PM13GS1 71.55 0.41 13.51 0.44 2.16 0.05 0.99 2.34 2.78 4.36 0.07 1.22 99.89 1.78 9.24 81.35 2.08 2664 562 0.99 1.45 0.72
    D5857GS1 69.48 0.43 13.63 3.66 0.05 1.30 3.23 2.68 3.93 0.06 0.73 99.18 1.65 11.24 74.88 1.93 2666 684 0.94 1.58 0.74
    D4019GS1 68.92 0.46 14.12 4.35 0.06 1.34 3.34 3.06 4.31 0.08 0.89 100.93 2.10 10.26 74.54 2.08 2342 694 0.89 1.45 0.76
    D5653GS1 66.95 0.49 14.39 4.72 0.08 1.50 3.29 3.03 4.07 0.09 0.71 99.32 2.10 11.26 72.24 2.04 2304 714 0.93 1.53 0.76
    D5735GS1 68.15 0.57 13.75 4.56 0.07 1.43 3.50 2.82 3.79 0.09 1.01 99.73 1.74 11.35 72.29 1.97 2516 718 0.92 1.59 0.76
    花岗闪长岩 D4172GS1 65.69 0.55 15.11 5.18 0.07 1.70 4.29 3.36 3.68 0.10 0.63 100.36 2.18 12.21 68.19 2.06 2156 836 0.87 1.59 0.75
    D4421GS1 70.05 0.37 14.10 3.59 0.06 1.05 3.01 3.36 4.22 0.07 0.76 100.63 2.12 8.59 78.00 2.29 2362 646 0.90 1.39 0.77
    D4725GS1 71.16 0.29 13.53 3.34 0.05 0.87 2.72 3.14 4.29 0.05 0.59 100.03 1.96 7.47 79.90 2.26 2520 600 0.91 1.37 0.79
    D4870GS1 69.31 0.41 13.90 3.87 0.06 1.11 2.88 3.12 4.03 0.06 0.50 99.25 1.94 9.15 76.67 2.18 2466 640 0.94 1.46 0.78
    D4620GS1 69.19 0.34 14.49 3.48 0.05 0.99 3.18 2.97 4.28 0.06 0.69 99.72 2.01 8.45 76.29 2.01 2454 676 0.95 1.53 0.78
    D4621GS1 67.91 0.47 13.96 4.59 0.06 1.41 3.54 3.05 3.57 0.08 0.62 99.26 1.76 11.17 72.10 2.07 2484 728 0.91 1.57 0.77
    D5516GS1 77.01 0.13 11.78 1.83 0.03 0.32 1.58 2.60 4.72 0.02 0.10 100.13 1.58 3.38 88.70 2.27 2894 416 0.97 1.26 0.85
    D5620GS1 67.94 0.48 14.25 4.50 0.06 1.41 3.54 3.02 3.75 0.08 0.66 99.69 1.84 11.12 72.16 2.03 2446 730 0.92 1.57 0.76
    D5911GS1 67.82 0.42 14.47 4.12 0.06 1.31 3.81 3.00 3.83 0.08 0.92 99.84 1.88 10.69 72.23 1.98 2434 758 0.90 1.60 0.76
    D5680GS1 68.37 0.54 14.50 4.40 0.06 1.34 3.35 2.83 3.83 0.08 0.44 99.74 1.75 10.81 72.20 1.93 2524 712 0.97 1.63 0.77
    下载: 导出CSV

    表  2   青海龙羊峡早三叠世侵入岩稀土元素含量

    Table  2   REE content of Early Triassic intrusive rocks in Longyangxia area, Qinghai Province

    10-6
    岩性 正长花岗岩 二长花岗岩 花岗闪长岩
    样品号 D5628XT D5777XT D5093XT PM13XT D5857XT D4019XT D5653XT D5735XT D4172XT D4421XT D4725XT D4870XT D4620XT D4621XT D5516XT D5620XT D5911XT D5680XT
    La 36.9 21.4 35.8 44.59 38.1 35.3 31.7 29.9 39.4 18.6 24.6 29.8 32.7 25.6 15.3 43.1 38.8 26.2
    Ce 74.46 44.88 70.18 102.6 73.34 68.34 63.44 55.79 71.81 41.21 48.76 59.57 60.08 51.1 30.8 81.4 73.54 57.83
    Pr 8.28 5.1 7.97 11.31 8.51 7.75 7.5 6.9 8.47 4.35 5.83 6.72 7.54 6.03 3.66 8.88 8.43 6.02
    Nd 35.09 20.9 32.56 41.98 34.76 31.57 32.01 28.6 34.43 18.92 24.42 28.6 31.57 25.63 15.29 35.42 34.54 25.63
    Sm 7.03 5.03 6.26 9.18 6.51 6.02 6.49 5.51 6.01 4.37 5.31 5.75 5.86 5.51 3.32 6.3 6.67 5.46
    Eu 0.59 0.3 0.6 0.92 0.61 0.78 0.83 0.72 0.8 0.79 0.67 0.65 0.73 0.64 0.61 0.77 0.7 1.01
    Gd 6.05 4.79 5.47 8.22 5.43 5.08 5.54 4.63 5.01 3.85 4.74 4.8 4.82 4.77 2.71 5.16 5.53 4.74
    Tb 0.89 0.66 0.73 1.37 0.65 0.66 0.75 0.57 0.53 0.69 0.64 0.67 0.63 0.64 0.48 0.65 0.59 0.77
    Dy 5.07 4.11 4.37 8.33 3.67 3.84 4.45 3.3 2.99 4.11 3.97 3.98 3.76 3.91 2.82 3.73 3.4 4.83
    Ho 1 0.88 0.95 1.64 0.72 0.78 0.89 0.66 0.6 0.85 0.83 0.81 0.77 0.85 0.59 0.71 0.69 0.97
    Er 2.9 2.68 2.77 4.44 2.08 2.22 2.48 1.86 1.72 2.48 2.56 2.43 2.17 2.55 1.71 2.02 1.98 2.75
    Tm 0.53 0.53 0.52 0.74 0.39 0.41 0.47 0.35 0.3 0.47 0.5 0.45 0.4 0.49 0.34 0.37 0.35 0.52
    Yb 3.05 3.04 2.82 4.41 2.16 2.23 2.52 1.92 1.74 2.73 2.85 2.58 2.14 2.83 1.98 1.98 2.01 2.81
    Lu 0.47 0.48 0.43 0.73 0.33 0.34 0.36 0.3 0.26 0.41 0.46 0.39 0.32 0.43 0.3 0.3 0.31 0.44
    Y 25 23.9 24.6 44.04 17.9 19.9 22.5 16.8 19 15.5 22.7 22.3 21.6 19.3 23.11 14.7 17.7 17.2
    ∑REE 182.31 114.78 171.43 240.45 177.26 165.32 159.43 141.01 174.07 103.83 126.14 147.2 153.49 130.98 79.91 190.79 177.54 139.98
    LREE 162.35 97.61 153.37 210.58 161.83 149.76 141.97 127.42 160.92 88.24 109.59 131.09 138.48 114.51 68.98 175.87 162.68 122.15
    HREE 19.96 17.17 18.06 29.88 15.43 15.56 17.46 13.59 13.15 15.59 16.55 16.11 15.01 16.47 10.93 14.92 14.86 17.83
    LREE/HREE 8.13 5.69 8.49 7.05 10.49 9.62 8.13 9.38 12.24 5.66 6.62 8.14 9.23 6.95 6.31 11.79 10.94 6.85
    (La/Yb)N 12.1 7.04 12.7 10.12 17.64 15.83 12.58 15.57 22.64 6.81 8.63 11.55 15.28 9.05 7.73 21.77 19.3 9.32
    La /Sm 5.25 4.25 5.72 4.86 5.85 5.86 4.88 5.43 6.56 4.26 4.63 5.18 5.58 4.65 4.61 6.84 5.82 4.8
    Sm/Nd 0.2 0.24 0.19 0.22 0.19 0.19 0.2 0.19 0.17 0.23 0.22 0.2 0.19 0.21 0.22 0.18 0.19 0.21
    δEu 0.28 0.19 0.31 0.32 0.31 0.43 0.42 0.44 0.45 0.59 0.41 0.38 0.42 0.38 0.62 0.41 0.35 0.61
    δCe 0.99 1 0.96 1.07 0.94 0.95 0.96 0.9 0.9 1.07 0.95 0.98 0.89 0.96 0.96 0.95 0.94 1.07
    下载: 导出CSV

    表  3   青海龙羊峡早三叠世侵入岩微量元素特征

    Table  3   Trace element values of Early Triassic intrusive rocks in Longyangxia area, Qinghai Province

    样品号 Rb Sr Zr Nb Hf Ta Au Sb Cu Pb Zn Ag W Sn Mo Bi
    D5628GP1 202.00 112.3 149.00 15.50 4.63 1.61 0.34 0.27 4.17 32.3 42.4 33 0.62 2.9 0.29 0.47
    D5777GP1 310.00 54.0 103.00 12.20 4.85 2.13 0.41 0.16 12.00 50.5 18.7 70 0.84 7.2 0.27 0.25
    D5093GP1 224.00 105.1 90.50 11.60 3.71 1.68 0.52 0.13 78.00 38.7 20.5 52 1.44 3.1 0.32 0.90
    PM13GP1 222.40 159.3 194.53 19.10 8.57 1.50 0.89 0.30 8.48 21.7 35.7 228 1.50 19.1 0.16 1.37
    D5857GP1 162.00 200.9 145.00 13.50 5.34 0.97 2.60 0.33 8.42 34.9 44.8 105 0.44 3.0 0.28 1.11
    D4019GP1 179.00 188.9 160.00 11.90 4.43 0.86 0.38 0.22 6.83 37.6 50.0 45 11.30 3.1 0.26 0.79
    D5653GP1 199.00 199.9 166.00 13.60 5.17 1.41 0.39 0.14 4.29 29.7 58.7 32 0.27 6.1 0.25 0.06
    D5735GP1 174.00 204.2 167.00 13.10 5.67 1.22 0.37 0.31 10.30 26.0 50.4 42 0.96 5.5 0.28 0.17
    D4172GP1 149.00 246.4 178.00 12.90 5.24 0.76 0.42 0.09 4.30 25.0 51.7 66 0.71 2.8 0.29 0.07
    D4421GP1 189.00 172.4 128.00 11.40 5.12 1.35 0.48 0.11 3.75 30.7 37.8 42 0.59 3.0 0.27 0.11
    D4725GP1 197.00 164.3 117.00 11.80 4.40 1.73 0.39 0.16 108.00 33.5 41.5 89 0.35 4.0 0.25 0.69
    D4870GP1 199.00 160.7 137.00 12.30 4.15 1.55 0.44 0.09 6.85 32.9 42.9 31 0.63 4.4 0.28 0.41
    D4620GP1 180.00 198.1 147.00 12.30 4.57 0.62 0.53 0.11 4.26 23.7 36.5 72 0.53 2.8 0.27 0.08
    D4621GP1 195.00 163.5 117.00 11.30 4.12 1.59 0.32 0.15 102.00 33.3 40.5 92 0.36 4.0 0.26 0.63
    D5516GP1 242.00 108.0 73.70 7.40 3.36 0.86 0.32 0.14 9.74 25.8 50.4 36 0.70 5.1 0.27 0.11
    D5620GP1 161.00 207.0 161.00 13.20 4.97 1.09 0.46 0.20 3.88 24.1 45.9 39 0.94 4.5 0.25 0.07
    D5911GP1 169.00 211.3 161.00 12.80 5.06 0.98 0.45 0.16 11.90 26.0 50.8 62 0.63 5.1 0.27 0.51
    D5680GP1 177.00 199.4 160.00 13.90 4.75 1.42 1.40 0.12 43.60 11.5 95.5 65 0.31 1.4 0.26 0.04
    注:Au元素含量单位为10-9,其他为10-6
    下载: 导出CSV

    表  4   青海龙羊峡早三叠世侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素测定结果

    Table  4   LA-ICP-MS zicron U-Th-Pb isotope composition of the Early Triassic intrusive rocks at Longyangxia area, Qinghai Province

    测点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238Pb 208Pb/232Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238Pb 208Pb/232Pb
    正长花岗岩样品(D5628 U-Pb1)
    1 34.72 275 699 0.39 0.0567 0.0021 0.3263 0.0126 0.0414 0.0006 0.0144 0.0005 287 9.7 262 3.8 288 9.0
    2 17.09 282 334 0.85 0.0493 0.0018 0.2678 0.0094 0.0395 0.0004 0.0124 0.0003 241 7.5 250 2.7 248 5.5
    3 20.66 363 425 0.85 0.0508 0.0021 0.2581 0.0102 0.0369 0.0005 0.0113 0.0003 233 8.2 234 3.4 227 6.0
    4 20.53 173 444 0.39 0.0637 0.0022 0.3367 0.0122 0.0384 0.0005 0.0145 0.0005 295 9.3 243 3.4 291 9.4
    5 3.43 32.1 74.8 0.43 0.0566 0.0047 0.2815 0.0213 0.0382 0.0007 0.0119 0.0006 252 16.9 242 4.0 240 12.2
    7 28.75 328 635 0.52 0.0507 0.0015 0.2602 0.0077 0.0372 0.0004 0.0113 0.0003 235 6.2 235 2.6 226 5.1
    8 30.35 233 691 0.34 0.0528 0.0015 0.2732 0.0075 0.0374 0.0003 0.0119 0.0003 245 6.0 237 2.0 239 5.5
    9 20.01 300 400 0.75 0.0533 0.0020 0.2884 0.0113 0.0389 0.0004 0.0122 0.0003 257 8.9 246 2.5 245 6.2
    10 24.02 220 527 0.42 0.0501 0.0014 0.2682 0.0072 0.0388 0.0003 0.0120 0.0003 241 5.7 246 2.2 242 5.6
    11 20.79 259 470 0.55 0.0533 0.0022 0.2645 0.0112 0.0358 0.0006 0.0115 0.0004 238 9.0 227 3.5 231 8.5
    12 23.22 412 465 0.89 0.0492 0.0017 0.2577 0.0088 0.0379 0.0004 0.0118 0.0003 233 7.1 240 2.6 237 5.6
    13 54.50 543 1210 0.45 0.0499 0.0012 0.2639 0.0065 0.0382 0.0003 0.0120 0.0002 238 5.2 242 1.9 241 4.8
    14 5.38 49.1 119 0.41 0.0499 0.0037 0.2599 0.0181 0.0383 0.0006 0.0122 0.0006 235 14.6 242 3.9 246 11.0
    15 41.54 351 926 0.38 0.0504 0.0011 0.2700 0.0059 0.0386 0.0003 0.0124 0.0002 243 4.8 244 1.9 249 5.0
    17 4.53 43.3 97.9 0.44 0.0489 0.0033 0.2673 0.0170 0.0400 0.0006 0.0122 0.0005 240 13.6 253 3.7 246 10.4
    18 15.07 262 303 0.86 0.0523 0.0022 0.2747 0.0111 0.0380 0.0004 0.0120 0.0003 246 8.9 240 2.7 242 5.7
    20 8.82 136 170 0.80 0.0539 0.0027 0.2949 0.0145 0.0399 0.0005 0.0131 0.0004 262 11.4 252 2.8 263 7.3
    21 28.10 474 576 0.82 0.0552 0.0017 0.2863 0.0088 0.0374 0.0004 0.0128 0.0003 256 7.0 237 2.4 257 6.0
    22 40.27 429 953 0.45 0.0485 0.0020 0.2389 0.0091 0.0358 0.0005 0.0122 0.0003 218 7.4 227 3.1 244 7.0
    24 8.30 94.1 175 0.54 0.0551 0.0025 0.2926 0.0129 0.0393 0.0005 0.0132 0.0004 261 10.1 249 3.2 266 8.6
    25 25.75 223 541 0.41 0.0554 0.0032 0.3052 0.0166 0.0401 0.0006 0.0141 0.0006 270 12.9 253 3.8 283 11.2
    26 9.85 107 245 0.43 0.0503 0.0034 0.2389 0.0166 0.0343 0.0006 0.0107 0.0006 218 13.6 217 3.9 214 11.3
    28 12.32 180 260 0.69 0.0481 0.0024 0.2551 0.0126 0.0386 0.0005 0.0123 0.0004 231 10.2 244 3.1 248 7.7
    29 14.78 173 306 0.56 0.0550 0.0021 0.3031 0.0112 0.0402 0.0004 0.0129 0.0003 269 8.8 254 2.5 258 6.7
    二长花岗岩样品(PM13U-Pb1)
    1 12.43 132 293 0.45 0.0534 0.0026 0.2605 0.0128 0.0354 0.0005 0.0120 0.0005 235 10.3 224 3.3 240 9.6
    2 23.39 329 471 0.70 0.0532 0.0017 0.2912 0.0097 0.0394 0.0004 0.0131 0.0004 260 7.7 249 2.6 263 7.2
    3 38.10 373 836 0.45 0.0532 0.0027 0.2792 0.0151 0.0377 0.0005 0.0136 0.0006 250 12.0 239 3.3 273 11.9
    4 16.93 179 342 0.52 0.0485 0.0019 0.2766 0.0106 0.0411 0.0005 0.0127 0.0005 248 8.5 260 3.0 256 10.6
    5 12.14 143 251 0.57 0.0529 0.0025 0.2855 0.0131 0.0393 0.0005 0.0132 0.0003 255 10.4 248 2.8 266 6.8
    6 33.62 358 705 0.51 0.0529 0.0015 0.2873 0.0073 0.0394 0.0003 0.0129 0.0003 256 5.8 249 2.0 260 5.1
    7 23.29 353 475 0.74 0.0479 0.0014 0.2570 0.0075 0.0387 0.0004 0.0118 0.0002 232 6.1 245 2.3 236 4.8
    8 17.28 216 367 0.59 0.0473 0.0017 0.2566 0.0094 0.0388 0.0004 0.0122 0.0003 232 7.6 245 2.6 246 6.2
    9 23.89 276 578 0.48 0.0494 0.0026 0.2383 0.0134 0.0343 0.0005 0.0115 0.0004 217 11.0 217 3.4 230 7.4
    11 38.20 408 832 0.49 0.0511 0.0015 0.2718 0.0082 0.0382 0.0004 0.0123 0.0003 244 6.5 242 2.3 247 6.1
    12 26.13 215 572 0.38 0.0493 0.0016 0.2726 0.0088 0.0398 0.0004 0.0125 0.0004 245 7.0 252 2.3 251 7.3
    13 31.04 129 467 0.28 0.0549 0.0015 0.4526 0.0117 0.0595 0.0005 0.0194 0.0005 379 8.2 373 3.0 389 9.1
    14 16.26 183 351 0.52 0.0515 0.0020 0.2788 0.0103 0.0394 0.0005 0.0123 0.0003 250 8.2 249 2.9 248 6.9
    15 23.36 218 509 0.43 0.0511 0.0016 0.2811 0.0086 0.0398 0.0004 0.0130 0.0003 252 6.8 252 2.5 260 6.9
    16 26.03 257 606 0.42 0.0499 0.0013 0.2565 0.0066 0.0371 0.0003 0.0118 0.0003 232 5.4 235 2.1 237 6.0
    17 19.21 179 400 0.45 0.0517 0.0022 0.2903 0.0122 0.0407 0.0004 0.0138 0.0004 259 9.6 257 2.7 277 8.8
    18 13.16 128 264 0.48 0.0546 0.0023 0.3156 0.0126 0.0420 0.0006 0.0138 0.0005 279 9.7 265 3.7 277 9.9
    19 17.67 154 392 0.39 0.0469 0.0021 0.2531 0.0114 0.0391 0.0004 0.0127 0.0004 229 9.3 247 2.6 255 8.4
    20 20.90 194 447 0.43 0.0526 0.0016 0.2829 0.0084 0.0389 0.0004 0.0117 0.0003 253 6.6 246 2.4 235 5.3
    21 20.87 167 447 0.37 0.0525 0.0019 0.2853 0.0100 0.0393 0.0004 0.0123 0.0004 255 7.9 248 2.4 248 7.0
    22 16.03 189 321 0.59 0.0492 0.0020 0.2725 0.0106 0.0401 0.0004 0.0120 0.0003 245 8.4 254 2.5 241 6.5
    23 134.60 748 2784 0.27 0.0524 0.0010 0.3017 0.0059 0.0414 0.0004 0.0140 0.0003 268 4.6 261 2.6 281 5.6
    25 15.10 160 324 0.50 0.0513 0.0020 0.2690 0.0105 0.0380 0.0005 0.0121 0.0004 242 8.4 241 2.8 243 7.3
    27 16.17 215 333 0.64 0.0508 0.0019 0.2673 0.0100 0.0381 0.0004 0.0117 0.0003 241 8.0 241 2.6 234 6.1
    28 28.60 368 566 0.65 0.0524 0.0016 0.2813 0.0085 0.0388 0.0004 0.0141 0.0019 252 6.7 245 2.4 282 38.8
    下载: 导出CSV
  • 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等.中国大地构造划分[J].中国地质, 2009, 3(1):544-567. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ501.001.htm
    张雪亭, 杨生德, 王秉璋等.青海省板块构造研究[M].北京:地质出版社, 2007.
    闫臻, 王宗起, 李继亮, 等.西秦岭楔的构造属性及増生造山过程.岩石学报, 2012, 28(6):1808-1828. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ysxb201206009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ
    潘桂棠, 陈智梁, 李兴振, 等.东特提斯地质构造形成演化[M].北京:地质出版社, 1997:1-218.
    李林. 西秦略北缘晚二叠-中三叠世深水沉积[D]. 中国科学院地质与地球物理研究所博士学位论文, 2011: 36.
    孟庆任, 渠洪杰, 胡健民.西秦岭和松潘地体三叠系深水沉积[J].中国科学, 2007, S1:209-223.37(增刊1):209-223. http://www.cqvip.com/QK/98491X/2007A01/25024354.html
    孙延贵. 西秦岭-东昆仑造山带的衔接转换与共和坳拉谷[D]. 西北大学硕士学位论文, 2004: 170-173. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-2004104020.htm

    Irvine T N, Baragar A. A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 1971, 8(5):523-548. doi: 10.1139/e71-055

    Peccerillo A, Taylor S R. Geochemistry of Eocene Calc Alkaline Volcanic Rocks from Kastamonu Area, Northern Turkey[J]. Contribution to Mineralogy and Petrology, 1976, 58:63-81. doi: 10.1007/BF00384745

    黎彤, 倪守斌.中国大陆岩石圈的地球化学元素丰度[J].地质与勘探, 1997, 33(1):31-37. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=2561960
    邱家骧, 林景仟.岩浆岩岩石学[M].北京:地质出版社, 1985:34-42.

    Sun S S, McDonougg W F. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Baslt:Implications for Mantle Composition and Processes[J]. Ceological Society, London, Special Publication, 1989, 42:313-345. doi: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19

    李昌年.火成岩微量元素岩石学[M].武汉:中国地质大学出版社, 1992:1-113.
    高秉璋, 洪大卫, 郑基俭, 等.花岗岩地区1:5万区域地质填图方法指南[M].武汉:中国地质大学出版社, 1991:20-37.
    赵振华.关于微量元素构造环境判别图解使用的有关问题[J].大地构造与成矿学, 2007, 31(1):92-103. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK200701012.htm
    肖庆辉, 邓晋福, 马大铨, 等.花岗岩研究思维与方法[M].北京:地质出版社, 2002:1-50.

    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis or major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chem. Geol., 2008, 257(1/2):34-43. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254108003501

