• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

吉林延吉开山屯地区柯岛群碎屑锆石年代学研究及地质意义

付俊彧, 杨晓平, 杨帆, 汪岩, 那福超, 钟辉, 于宏斌, 孙巍, 宋维民

付俊彧, 杨晓平, 杨帆, 汪岩, 那福超, 钟辉, 于宏斌, 孙巍, 宋维民. 2018: 吉林延吉开山屯地区柯岛群碎屑锆石年代学研究及地质意义. 地质通报, 37(6): 1037-1049.
引用本文: 付俊彧, 杨晓平, 杨帆, 汪岩, 那福超, 钟辉, 于宏斌, 孙巍, 宋维民. 2018: 吉林延吉开山屯地区柯岛群碎屑锆石年代学研究及地质意义. 地质通报, 37(6): 1037-1049.
FU Junyu, YANG Xiaopin, YANG Fan, WANG Yan, NA Fuchao, ZHONG Hui, YU Hongbin, SUN Wei, SONG Weimin. 2018: U-Pb age study of detrital zircon of Kedao Group in Kaishantun area, Yanji, Jilin, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 37(6): 1037-1049.
Citation: FU Junyu, YANG Xiaopin, YANG Fan, WANG Yan, NA Fuchao, ZHONG Hui, YU Hongbin, SUN Wei, SONG Weimin. 2018: U-Pb age study of detrital zircon of Kedao Group in Kaishantun area, Yanji, Jilin, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 37(6): 1037-1049.

吉林延吉开山屯地区柯岛群碎屑锆石年代学研究及地质意义

基金项目: 

中国地质调查局项目《国家地质数据库建设与整合(东北)》 121201207000171401

《东北基础地质综合调查与片区总结》 1212011220435

《古亚洲构造域东段构造格局、演化历史研究及250万构造图编制》 DD20179402-01

详细信息
    作者简介:

    付俊彧(1966-), 男, 教授级高工, 从事区域地质、矿产研究。E-mail:fjyzxy@163.com

    通讯作者:

    汪岩(1968-), 男, 教授级高工, 从事区域地质、矿产研究。E-mail:wy68413@163.com

  • 中图分类号: P597+.3

U-Pb age study of detrital zircon of Kedao Group in Kaishantun area, Yanji, Jilin, and its geological significance

  • 摘要:

    柯岛群分布于长春-延吉构造带东部的开山屯—汪清地区,开山屯地区出露的柯岛群缺少化石依据,其时代归属依旧存疑。在柯岛群上部及下部分别采集代表性样品进行碎屑锆石U-Pb(LA-ICP-MS)测年,上部细碎屑岩锆石年龄介于252~2304Ma之间,下部粗碎屑岩锆石年龄介于260~713Ma之间,并分别形成2个相近的峰值年龄;前者2个峰值年龄分别为263±2Ma、460±4Ma;后者2个峰值年龄分别为266±3Ma、463±4Ma,反映沉积碎屑物主要来源于奥陶纪及二叠纪地质体;最年轻的锆石为252Ma,其余相对年轻的锆石年龄集中于晚二叠世早期。结合柯岛群沉积建造组合特征及区域对比,认为其形成时代应为早三叠世,是古亚洲洋闭合后,造山带快速隆升形成的山间类磨拉石沉积。

    Abstract:

    Kedao Group is distributed in Kaishantun-Wangqing area at the east end of Changchun-Yanji tectonic zone. The out-cropped Kedao Group in Kaishantun area lacks fossil basis, and hence its age assignment is still in doubt. In this study, representative samples were collected in the upper and lower part of Kedao Group, and the detrital zircon U-Pb (LA-ICP-MS) dating was con-ducted. The ages of the upper fine detrital zircon are 252~2304Ma and those of the lower crude detrital zircon are 260~713Ma, re-spectively forming two similar peak ages. The former two peak ages are 263±2Ma and 460±4Ma whereas the latter two peak ages are 266±3Ma and 463±4Ma, suggesting that clastic sediments were mainly derived from the geological body of Ordovician and Permian. The youngest zircon is 252Ma in age while the rest ages relative to the youngest zircon ages are concentrated in Early Late Permian. According to combinational sedimentary formation assemblage characteristics of Kedao Group and regional correlation, it is conclud-ed that the age should be Early Triassic, and they are intermontane quasi-molasse sedimentary rocks due to the rapid uplift of the oro-genic belt after the closure of the Paleo-Asian Ocean.

  • 致谢: 样品测试分析过程中,得到沈阳地质矿产研究所实验室、河北区域地质矿产调查研究所实验室、北京锆年领航科技有限公司、天津地质矿产研究所同位素实验室等单位的大力支持,天津地质矿产研究所同位素实验室耿建珍高级工程师对锆石测试及年龄计算给予了帮助,审稿专家对文稿提供了宝贵的修改意见,在此一并表示诚挚的谢意。
  • 图  1   研究区地质简图(据参考文献修改)

    1—第四系; 2—古近系; 3—白垩系; 4—滩前组; 5—山谷旗组; 6—寺洞沟组; 7—大蒜沟组; 8—山秀岭组; 9—江域岩组;10—早白垩世碱长花岗岩; 11—早侏罗世花岗岩; 12—早侏罗世闪长岩; 13—晚二叠世超铁镁质岩; 14—角度不整合界线; 15—地质界线; 16—实测及推测断层; 17—样品位置及编号

    Figure  1.   Geological sketch map of the study area

    图  2   样品野外和镜下照片

    Qz—石英;Pl—长石;Mud—泥质砾;Deb—岩屑

    Figure  2.   Field photos and micrographs of samples

    图  3   样品在剖面上位置

    1—板岩; 2—千枚状板岩; 3—粉砂岩; 4—细砂粉砂岩; 5—中细粒砂岩; 6—中粒砂岩; 7—含砾粗砂岩; 8—砾岩夹砂岩; 9—砾岩; 10—复成分砾岩; 11—滩前组; 12—山谷旗组; 13—全新统; 14—样品位置.

    Figure  3.   The position of samples in the section

    图  4   样品锆石CL图像及测点位置

    52/280Ma—测点序号及年龄值;DB13039—含泥砾细砂粉砂质板岩;DB13042—中粗粒长石岩屑杂砂岩

    Figure  4.   Analytical spot locations and zircon CL images of samples

    图  5   开山屯科岛群碎屑锆石U-Pb谐和图和年龄直方图

    Figure  5.   Concordia diagrams and Age histogram of the detrital Zircon U-Pb ages of Kedao Group in Kaishantun area

    表  1   开山屯科岛群LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析数据

    Table  1   Analytical data of LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb of the Kedao Group, Kaishantun area

    测点 含量/10-6 Th/ U 同位素比值±1σ 年龄/Ma
    Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb ±1σ 207Pb/235U ±1σ 206Pb/238U ±1σ
    样品DB13039
    1 4 22 85 0.26 0.0523±0.0030 0.3089±0.0176 0.0428±0.0005 300 129 273 16 270 3
    2 5 32 110 0.30 0.0512 ±0.0032 0.3019±0.0201 0.0428±0.0005 249 145 268 18 270 3
    3 14 72 167 0.43 0.0576±0.0012 0.6424±0.0139 0.0810±0.0009 513 46 504 11 502 5
    4 3 13 78 0.16 0.0523±0.0040 0.3073±0.0239 0.0426±0.0005 297 175 272 21 269 3
    5 10 91 243 0.37 0.0507±0.0018 0.2933±0.0108 0.0420±0.0005 226 84 261 10 265 3
    6 12 104 270 0.39 0.0513±0.0014 0.3031±0.0084 0.0429±0.0005 254 61 269 7 271 3
    7 4 20 100 0.20 0.0510±0.0033 0.2930±0.0194 0.0417±0.0005 240 151 261 17 263 3
    8 8 47 204 0.23 0.0513±0.0019 0.2937±0.0111 0.0415±0.0004 253 84 261 10 262 3
    9 9 32 119 0.27 0.0570±0.0017 0.5769±0.0175 0.0734±0.0008 491 65 462 14 457 5
    10 16 109 394 0.28 0.0519±0.0013 0.2973±0.0077 0.0416±0.0004 279 57 264 7 263 3
    11 10 55 135 0.41 0.0570±0.0020 0.5788±0.0210 0.0737±0.0008 491 78 464 17 458 5
    12 25 179 595 0.30 0.0518±0.0009 0.2961±0.0056 0.0415±0.0004 277 42 263 5 262 3
    13 15 95 198 0.48 0.0715±0.0016 0.6673±0.0155 0.0677±0.0007 971 46 519 12 422 5
    14 5 22 61 0.36 0.0568 ±0.0046 0.5790±0.0471 0.0740±0.0009 483 180 464 38 460 6
    15 11 46 146 0.31 0.0569±0.0019 0.5803±0.0197 0.0740±0.0008 487 72 465 16 460 5
    16 13 70 313 0.22 0.0515 ±0.0014 0.2932±0.0084 0.0413±0.0004 263 64 261 8 261 3
    17 34 166 457 0.36 0.0563±0.0014 0.5734±0.0158 0.0739±0.0008 463 55 460 13 460 5
    18 268 63 828 0.08 0.1135 ±0.0013 5.1292±0.0702 0.3278±0.0035 1856 21 1841 25 1828 20
    19 6 32 153 0.21 0.0520 ±0.0021 0.2979±0.0121 0.0416±0.0005 285 92 265 11 262 3
    20 12 77 237 0.32 0.0524 ±0.0012 0.3554±0.0083 0.0492±0.0005 302 51 309 7 310 3
    21 6 31 141 0.22 0.0524 ±0.0018 0.2972±0.0107 0.0411±0.0004 304 80 264 9 260 3
    22 12 142 271 0.52 0.0520±0.0012 0.2962±0.0070 0.0413±0.0004 286 52 263 6 261 3
    23 2 12 44 0.27 0.0532 ±0.0059 0.3447±0.0375 0.0470±0.0006 338 253 301 33 296 4
    24 16 85 214 0.40 0.0564 ±0.0013 0.5763±0.0136 0.0742±0.0008 466 50 462 11 461 5
    25 19 113 457 0.25 0.0521±0.0009 0.3010±0.0057 0.0419±0.0004 289 40 267 5 265 3
    26 4 24 107 0.22 0.0528±0.0051 0.2959±0.0283 0.0407±0.0005 319 219 263 25 257 3
    27 7 44 181 0.24 0.0526 ±0.0031 0.2970±0.0175 0.0409±0.0005 313 132 264 16 259 3
    28 10 69 246 0.28 0.0524±0.0022 0.2979±0.0130 0.0413±0.0004 301 97 265 12 261 3
    29 12 59 167 0.35 0.0574±0.0023 0.5814±0.0237 0.0735±0.0008 505 89 465 19 457 5
    30 8 54 213 0.25 0.0527±0.0022 0.2967±0.0127 0.0408±0.0004 315 96 264 11 258 3
    31 15 96 373 0.26 0.0513±0.0025 0.2913±0.0150 0.0412±0.0005 254 114 260 13 260 3
    32 8 133 184 0.72 0.0514±0.0022 0.2937±0.0129 0.0414±0.0005 260 100 261 12 262 3
    33 11 122 238 0.51 0.0516 ±0.0021 0.3064±0.0128 0.0431±0.0005 267 94 271 11 272 3
    34 6 41 145 0.28 0.0505±0.0038 0.2781±0.0212 0.0399±0.0005 220 174 249 19 252 3
    35 13 95 336 0.28 0.0523 ±0.0016 0.2951±0.0095 0.0409±0.0004 300 71 263 8 258 3
    36 18 82 243 0.34 0.0562 ±0.0012 0.5769±0.0135 0.0744±0.0008 461 49 462 11 463 5
    37 11 69 273 0.25 0.0518 ±0.0022 0.2929±0.0125 0.0410±0.0004 278 95 261 11 259 3
    38 14 139 320 0.43 0.0519±0.0019 0.3139±0.0121 0.0438±0.0005 283 85 277 11 277 3
    39 62 70 229 0.30 0.0966±0.0015 3.6218±0.0629 0.2721±0.0029 1559 29 1554 27 1551 16
    40 4 50 103 0.49 0.0869 ±0.0055 0.4940±0.0316 0.0412±0.0005 1358 122 408 26 261 3
    41 7 48 173 0.28 0.0520±0.0030 0.2952±0.0175 0.0412±0.0005 284 130 263 16 260 3
    42 8 49 200 0.25 0.0510±0.0024 0.2901±0.0169 0.0412±0.0006 243 108 259 15 260 4
    43 11 62 157 0.39 0.0562±0.0017 0.5553±0.0178 0.0716±0.0008 461 69 448 14 446 5
    44 13 83 341 0.24 0.0522±0.0014 0.2943±0.0080 0.0409±0.0004 296 60 262 7 258 3
    45 3 19 88 0.21 0.0523±0.0044 0.2974±0.0253 0.0412±0.0005 300 193 264 22 260 3
    46 101 41 232 0.18 0.1464±0.0019 8.5029±0.1250 0.4212±0.0045 2304 22 2286 34 2266 24
    47 24 146 329 0.44 0.0564±0.0016 0.5625±0.0170 0.0723±0.0008 468 64 453 14 450 5
    48 12 101 239 0.42 0.0532±0.0017 0.3489±0.0115 0.0475±0.0005 339 72 304 10 299 3
    49 15 77 371 0.21 0.0524±0.0015 0.2939±0.0088 0.0407±0.0004 303 67 262 8 257 3
    50 16 101 364 0.28 0.0517±0.0016 0.3083±0.0099 0.0433±0.0005 272 71 273 9 273 3
    51 7 37 172 0.22 0.0523±0.0063 0.2986±0.0366 0.0414±0.0005 299 275 265 33 262 3
    52 6 36 150 0.24 0.0519±0.0035 0.2947±0.0198 0.0412±0.0005 281 153 262 18 260 3
    53 5 22 122 0.18 0.0524±0.0029 0.2973±0.0166 0.0411±0.0005 303 126 264 15 260 3
    54 90 89 210 0.43 0.1376±0.0017 7.3583±0.1029 0.3879±0.0041 2197 21 2156 30 2113 23
    55 10 48 259 0.18 0.0514±0.0019 0.2939± 0.0110 0.0414±0.0004 261 84 262 10 262 3
    56 22 120 282 0.43 0.0561±0.0011 0.5717±0.0121 0.0739±0.0008 457 45 459 10 460 5
    57 21 130 259 0.50 0.0565±0.0012 0.5789±0.0127 0.0743±0.0008 472 47 464 10 462 5
    58 20 107 248 0.43 0.0571±0.0013 0.6154±0.0143 0.0781±0.0008 497 49 487 11 485 5
    59 23 110 297 0.37 0.0568±0.0013 0.5988±0.0147 0.0765±0.0008 484 51 476 12 475 5
    60 9 57 218 0.26 0.0523±0.0020 0.2968±0.0120 0.0412±0.0004 297 88 264 11 260 3
    61 30 227 710 0.32 0.0519±0.0008 0.2986±0.0052 0.0417±0.0004 281 37 265 5 264 3
    62 19 107 243 0.44 0.0566±0.0012 0.5771±0.0131 0.0740±0.0008 476 48 463 11 460 5
    63 9 106 190 0.56 0.0522±0.0033 0.3184±0.0216 0.0442±0.0005 296 143 281 19 279 3
    64 8 42 162 0.26 0.0537±0.0031 0.3489±0.0231 0.0471±0.0006 358 130 304 20 297 4
    65 7 46 168 0.27 0.0513±0.0029 0.2950±0.0170 0.0417±0.0005 254 129 262 15 263 3
    66 6 34 147 0.23 0.0509±0.0032 0.2895±0.0197 0.0412±0.0005 237 146 258 18 260 3
    67 17 78 217 0.36 0.0567±0.0017 0.5840±0.0178 0.0747±0.0008 479 65 467 14 465 5
    68 27 121 350 0.34 0.0563±0.0011 0.5866±0.0120 0.0756±0.0008 464 43 469 10 470 5
    69 4 22 99 0.22 0.0519±0.0069 0.2985±0.0405 0.0417±0.0006 281 304 265 36 263 4
    70 21 152 316 0.48 0.0552±0.0017 0.4896±0.0161 0.0644±0.0007 419 70 405 13 402 4
    71 4 32 80 0.40 0.0857±0.0052 0.5146±0.0316 0.0436±0.0005 1331 118 422 26 275 3
    样品DB13042
    1 4 36 67 0.54 0.0542±0.0087 0.4274±0.0676 0.0572±0.0008 377 363 361 57 359 5
    2 7 50 66 0.76 0.0573±0.0056 0.6482±0.0608 0.0820±0.0010 504 214 507 48 508 6
    3 3 18 42 0.43 0.0551±0.0133 0.4757±0.1107 0.0626±0.0011 418 540 395 92 391 7
    4 5 45 76 0.59 0.0542±0.0054 0.4596±0.0464 0.0616±0.0008 378 225 384 39 385 5
    6 3 38 70 0.54 0.0523±0.0058 0.2978±0.0332 0.0413±0.0006 300 252 265 30 261 4
    7 3 30 53 0.57 0.0518±0.0139 0.3006±0.0756 0.0421±0.0009 276 616 267 67 266 6
    8 2 14 24 0.59 0.0573±0.0343 0.6309±0.2092 0.0798±0.0019 504 1315 497 165 495 12
    9 2 1 16 0.06 0.1031±0.0087 1.6634±0.1388 0.1170±0.0026 1681 155 995 83 713 16
    10 3 23 58 0.40 0.0523±0.0063 0.3318±0.0402 0.0460±0.0009 300 272 291 35 290 6
    11 1 8 19 0.41 0.0537±0.0378 0.3750±0.0415 0.0507±0.0018 357 1590 323 36 319 11
    12 5 16 47 0.33 0.0602±0.0104 0.8212±0.1392 0.0990±0.0015 610 372 609 103 608 9
    13 5 16 63 0.25 0.0572±0.0057 0.6053±0.0600 0.0767±0.0009 501 219 481 48 476 6
    14 30 219 346 0.63 0.0572±0.0016 0.6119±0.0173 0.0776±0.0008 499 60 485 14 482 5
    15 8 33 116 0.28 0.0560±0.0024 0.5657±0.0249 0.0733±0.0008 451 97 455 20 456 5
    16 22 297 500 0.59 0.0514±0.0015 0.2915±0.0090 0.0411±0.0004 261 69 260 8 260 3
    17 10 117 225 0.5 0.0522±0.0025 0.3096±0.0148 0.0430±0.0004 295 108 274 13 271 3
    18 7 132 130 1.01 0.0525±0.0053 0.3402±0.0350 0.0470±0.0006 308 230 297 31 296 4
    19 4 56 99 0.56 0.0518±0.0058 0.3012±0.0335 0.0422±0.0005 275 259 267 30 267 3
    20 9 50 123 0.40 0.0558±0.0036 0.5578±0.0363 0.0725±0.0008 445 144 450 29 451 5
    21 46 374 571 0.65 0.0573±0.0009 0.6049±0.0103 0.0766±0.0008 503 35 480 8 476 5
    22 19 244 419 0.58 0.0525±0.0015 0.3227±0.0093 0.0446±0.0005 306 64 284 8 281 3
    23 26 513 506 1.01 0.0524±0.0011 0.3312±0.0075 0.0459±0.0005 302 49 290 7 289 3
    24 6 60 148 0.41 0.0517±0.0038 0.3014±0.0220 0.0423±0.0005 273 167 267 19 267 3
    25 11 48 151 0.32 0.0566±0.0023 0.5801±0.0243 0.0743±0.0008 477 90 465 19 462 5
    26 33 186 395 0.47 0.0574±0.0010 0.6448±0.0124 0.0814±0.0008 508 40 505 10 505 5
    27 12 56 156 0.36 0.0572±0.0022 0.5953±0.0233 0.0754±0.0008 501 85 474 19 469 5
    28 14 248 277 0.90 0.0521±0.0037 0.3079±0.0224 0.0429±0.0005 289 164 273 20 271 3
    29 32 310 411 0.75 0.0562±0.0010 0.5445±0.0104 0.0702±0.0007 461 40 441 8 438 4
    30 37 318 468 0.68 0.0567±0.0010 0.5602±0.0109 0.0717±0.0007 480 41 452 9 446 4
    31 12 134 275 0.49 0.0528±0.0021 0.3127±0.0127 0.0429±0.0004 321 90 276 11 271 3
    32 15 93 199 0.47 0.0566±0.0020 0.5787±0.0204 0.0742±0.0007 474 77 464 16 461 5
    33 14 69 173 0.40 0.0572±0.0024 0.5973±0.0256 0.0758±0.0007 498 92 476 20 471 5
    34 22 333 466 0.71 0.0524±0.0014 0.3000±0.0084 0.0415±0.0004 302 61 266 7 262 3
    35 22 371 468 0.79 0.0520±0.0016 0.2994±0.0093 0.0417±0.0004 287 69 266 8 264 3
    36 13 72 172 0.42 0.0563±0.0020 0.5699±0.0212 0.0735±0.0007 463 80 458 17 457 5
    37 35 259 434 0.60 0.0566±0.0010 0.5795±0.0115 0.0742±0.0007 476 41 464 9 462 5
    38 11 144 244 0.59 0.0529±0.0027 0.3141±0.0164 0.0431±0.0004 324 115 277 14 272 3
    39 7 109 149 0.73 0.0514±0.0045 0.2983±0.0262 0.0421±0.0005 257 202 265 23 266 3
    40 44 271 566 0.48 0.0564±0.0010 0.5848±0.0110 0.0752±0.0007 468 37 468 9 468 5
    41 13 124 275 0.45 0.0528±0.0024 0.3403±0.0156 0.0467±0.0005 322 102 297 14 294 3
    42 10 50 130 0.39 0.0570±0.0030 0.5871±0.0316 0.0747±0.0008 492 117 469 25 464 5
    43 13 153 245 0.62 0.0525±0.0022 0.3477±0.0148 0.0480±0.0005 308 95 303 13 302 3
    44 39 388 956 0.41 0.0519±0.0009 0.2944±0.0056 0.0411±0.0004 281 40 262 5 260 3
    45 17 241 322 0.75 0.0534±0.0024 0.3677±0.0171 0.0500±0.0005 345 103 318 15 314 3
    46 14 180 306 0.59 0.0519±0.0020 0.3143±0.0126 0.0439±0.0004 283 90 278 11 277 3
    47 22 110 301 0.37 0.0570±0.0014 0.5916±0.0154 0.0753±0.0008 492 55 472 12 468 5
    48 21 182 393 0.46 0.0541±0.0013 0.4027±0.0104 0.0540±0.0005 374 56 344 9 339 3
    49 45 463 1089 0.43 0.0520±0.0009 0.3004±0.0056 0.0419±0.0004 286 39 267 5 264 3
    50 20 479 433 1.11 0.0515±0.0019 0.2974±0.0112 0.0419±0.0004 262 85 264 10 265 3
    51 8 89 191 0.47 0.0530±0.0028 0.3319±0.0184 0.0454±0.0005 330 122 291 16 286 3
    52 15 223 333 0.67 0.0521±0.0022 0.3187±0.0141 0.0444±0.0005 288 98 281 12 280 3
    下载: 导出CSV
  • 孙德有, 吴福元, 高山, 等.吉林中部晚三叠世和早侏罗世两期铝质A型花岗岩的厘定及对吉黑东部构造格局的制约[J].地学前缘, 2005, 12(2):263-275. http://www.oalib.com/paper/4875842
    李朋武, 高锐, 管烨, 等.内蒙古中部索伦-林西缝合带封闭时代的古地磁分析[J].吉林大学学报(地球科学版), 2006, 36(5):744-758. http://mall.cnki.net/magazine/Article/CCDZ200605014.htm
    李锦轶, 曲军峰, 张进, 等.中国北方造山区显生宙地质历史重建与成矿地质背景研究进展[J].地质通报, 2013, 32(2/3):207-219. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Magazine?magazineId=zgqydz&yearIssue=2013_2
    潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等.中国大地构造单元划分[J].中国地质, 2009, 36(1):1-28. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2009.01.001
    刘训, 李廷栋, 耿树芳, 等.中国大地构造区划及若干问题[J].地质通报, 2012, 31(7):1024-1034. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20120702&flag=1
    赵春荆, 彭玉鲸, 党增欣, 等.吉黑东部构造格架及地壳演化[M].沈阳:辽宁大学出版社, 1996.
    李锦轶, 高立明, 孙桂华, 等.内蒙古东部双井子中三叠世同碰撞壳源花岗岩的确定及其对西伯利亚与中朝古板块碰撞时限的约束[J].岩石学报, 2007, 23(3):565-582. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Column/Paper?f=detail&q=%e5%85%b3%e9%94%ae%e8%af%8d%3a%22%e4%ba%91%e6%af%8d%22+DBID%3aWF_QK
    彭玉鲸, 刘爱, 李文锁, 等.吉林省延边地区二叠纪的三类植物群与古陆缘再造[J].吉林地质, 1999, 18(1):1-12. http://www.cqvip.com/qk/96381X/19991801/3523122.html
    张永焕, 彭玉鲸, 欧祥喜.关于吉林省延边地区二叠纪地层的思考[J].吉林地质, 2000, 19(1):1-12. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JLDZ6Z1.006.htm
    邵济安, 唐克东.吉林省延边开山屯地区蛇绿混杂岩[J].岩石学报, 1995, 11(增刊):212-220. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHWJ199704000.htm
    唐克东, 赵爱林.吉林延边开山屯地区地层时代的新证据[J].地层学杂志, 2007, 31(2):141-150. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dcxzz200702006
    唐克东, 邵济安, 李景春, 等.吉林延边缝合带的性质与东北亚构造[J].地质通报, 2004, 23(9/10):885-891. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200409159&flag=1
    吉林省地质矿产局.吉林省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997.
    吴汉泉, 唐克东, 李存有.吉林延边开山屯地区蓝片岩相变质作用——来自硬绿泥石纤锰柱石多硅白云母组合的证据[J].地质通报, 2003, 22(9):651-654. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200309124&flag=1
    周晓东, 殷长建, 彭玉鲸.吉林延边地区柯岛群之由来及再认识[J].世界地质, 2009, 28(1):37-43. http://www.cqvip.com/QK/94166X/200901/29771441.html
    殷长建, 孙春林, 彭玉鲸, 等.敦化隆起东缘晚石炭-早二叠世华夏植物群的发现及其地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版), 2003, 33(3):258-262. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WSGT199003005.htm
    李怀坤, 耿建珍, 郝爽, 等.用激光烧蚀多接收器等离子体质谱仪(LA-MC-ICPMS)测定锆石U-Pb同位素年龄的研究[J].矿物学报, 2009, 29(S1):600-601. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XBDZ198604016.htm

    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis of major and trace el-ements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257:34-43. doi: 10.1016/j.chemgeo.2008.08.004

    Liu Y S, Gao S, Hu Z. C, et al. Continental and oceanic crust recy-cling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen:U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zir-cons of mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2010, 51:537-571. doi: 10.1093/petrology/egp082

    Ludwig K R. Isoplot 3.00:A Geochronological Toolkit for Micro-soft Excel[M]. Berkeley:Berkeley Geochronology Center, Califor-nia, 2003.

    吉林省地质矿产局.吉林省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1988:1-698.
    唐克东, 王莹, 何国琦, 等.中国东北及邻区大陆边缘构造[J].地质学报, 1995, 69(1):16-30. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYSD403.004.htm
    孙跃武, 李明松, 赵国伟.吉林延边地区早二叠世一个新的陆相地层单位[J].地层学杂志, 2012, 36(1):89-96. http://www.cqvip.com/QK/92920X/201201/41106176.html
    辽宁省地质矿产局.辽宁省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997.
    黑龙江省地质矿产局.黑龙江省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997.
    曹花花, 许文良, 裴福萍, 等.华北板块北缘东段二叠纪的构造属性:来自火山岩锆石U-Pb年代学与地球化学的制约[J].岩石学报, 2012, 28(9):2733-2750. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1014267893.htm
    张晓晖, 张艳斌, 袁玲玲, 等.朝鲜半岛咸北地区晚二叠世基性火山岩的地球化学特征:岩石成因与地质意义[J].岩石学报, 2016, 32(10):3270-3282. http://www.ysxb.ac.cn/ysxb/ch/reader/issue_list.aspx?year_id=2016&quarter_id=10
    张艳斌, 吴福元, 杨正赫, 等.朝鲜半岛北部显生宙花岗岩成因研究及地质意义[J].岩石学报, 2016, 32(10):3098-3122. http://www.ysxb.ac.cn/ysxb/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20161013&journal_id=ysxb&year_id=2016
    逄伟, 孙景贵, 门兰静, 等.延边东部五道沟岩群的单颗粒锆石SHRIMP U-Pb年代学及其地质意义[J].中国地质, 2008, 35(6):1178-1184. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi200806014
    于介江, 门兰静, 陈雷, 等.延边地区五道沟群变质英安岩的锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版), 2008, 38(3):363-367. https://www.wenkuxiazai.com/doc/42599c1ca76e58fafab003a6-2.html
    赵庆英, 李春锋, 李殿超, 等.延边地区五道沟群辉长岩岩脉的锆石年龄及其地质意义[J].世界地质, 2008, 27(2):150-155. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201406042.htm
    邱殿明, 张兴洲, 张春艳.吉林省延边卧龙地区青龙村群地球化学特征[J].吉林大学学报(地球科学版), 2004, 34(4):509-516. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cckjdxxb200404004
    张春艳, 张兴洲, 邱殿明.延边地区青龙村群斜长角闪岩中锆石U -Pb同位素年龄及地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版), 2007, 37(4):672-677. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YSXB201309001.htm
    吉林省地质调查院. 吉林省1: 25万延吉市幅等四幅区域地质调查报告. 2007.
    吉林省区域地质矿产调查所. 吉林省1: 5万后河幅、大兴沟镇幅区域地质调查报告. 1991.
    沈阳地质调查中心. 东北基础地质综合调查与片区总结报告. 2016.
图(5)  /  表(1)
计量
  • 文章访问数:  2601
  • HTML全文浏览量:  244
  • PDF下载量:  1778
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2017-03-26
  • 修回日期:  2017-08-01
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2018-05-31

目录

    /

    返回文章
    返回