• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

赵国祥, 王清斌, 杨波, 王飞龙, 刘丰

赵国祥, 王清斌, 杨波, 王飞龙, 刘丰. 2017: 渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义. 地质通报, 36(7): 1204-1217.
引用本文: 赵国祥, 王清斌, 杨波, 王飞龙, 刘丰. 2017: 渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义. 地质通报, 36(7): 1204-1217.
ZHAO Guoxiang, WANG Qingbin, YANG Bo, WANG Feilong, LIU Feng. 2017: LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 36(7): 1204-1217.
Citation: ZHAO Guoxiang, WANG Qingbin, YANG Bo, WANG Feilong, LIU Feng. 2017: LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 36(7): 1204-1217.

渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

基金项目: 

国家科技重大专项《近海隐蔽油气藏勘探技术》 2011ZX05023-006-002

中国海洋石油总公司勘探部生产科研项目《蓬莱9-1构造潜山储层特征及成因机理研究》 2012-0047532

详细信息
    作者简介:

    赵国祥(1986-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域油气勘探研究。E-mail:zhaogx@cnooc.com.cn

  • 中图分类号: P534.5;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance

  • 摘要:

    为了解渤海海域首个未变质花岗岩潜山油藏的形成演化,对庙西北凸起潜山花岗岩进行年代学及地球化学研究,讨论其岩石成因、源区性质和构造背景。庙西北凸起潜山二长花岗岩及花岗闪长岩均为钙碱性系列岩石,其锆石呈双锥柱状晶形,自形程度较高,测年数据证实岩浆结晶锆石年龄为155.4±2.5Ma,分析样品都具有重稀土元素亏损、轻稀土元素富集的特征,Eu正异常,富集大离子亲石元素(如Pb、Sr),亏损高场强元素(如Th、Nb、Zr)。综合分析认为,在早-中侏罗世受扬子板块及佳蒙地块挤压,地壳快速缩短增厚,由于升温使其下地壳部分发生熔融,最终上涌侵入,形成庙西北凸起潜山过铝质S型花岗岩。

    Abstract:

    For the purpose of better understanding of the formation, evolution and tectonic environment of the first unmetamorphosed granite oil pool in Bohai Sea area, the authors carried out a study of granite buried hill of Miaoxibei uplift. Based on petrography, LA-ICP-MS zircon U-Pb ages and whole-rock major and trace elements, the authors investigated the petrogenesis, magma source and tectonic setting. LA-ICP-MS zircon U-Pb data of the granite yielded weighted age of 155.4±2.5Ma, the granite is of cale-alkaline suite with positive Eu anomaly, both samples have the characteristics of depletion of heavy rare earth elements and en-richment of light rare earth elements, and the granite is strongly enriched in large ion lithophile elements (LILEs, e.g., Pb, Sr) but depleted in high field strength elements (HFSEs, e.g. Th, Nb, Zr). It is thus held that the crust experienced shortening and thickening rapidly because of the pressure of Yangtze plate and the Jiamusi Mongolia block during the early Middle Jurassic, and that, due to the rising temperature, the lower crust was subjected to partial melting, which eventually surged and invaded, resulting in the formation of peraluminous S-type granite in the Miaoxibei uplift buried hill.

  • 渤海海域是渤海湾盆地的一部分,由北部下辽河坳陷、西南部黄骅坳陷和南部济阳坳陷的延伸部分和渤中坳陷组成,是盆地自古近纪以来由水域变陆域演化过程中仅存的水域部分[1-3]。新生代盆地为中生代末以来叠置在华北中—古生界基底上发育的克拉通裂谷断陷盆地,对海域内中生代火山岩的研究,能深入地揭示盆地发育前的大地构造动力学背景。海域内中生代火成岩从基性、中性到酸性均有,以中、酸性为主,为碱性或亚碱性的钙碱性系列,普遍富K和Al[4],受西伯利亚板块和扬子板块碰撞、西太平洋依泽奈崎-库拉板块向亚洲大陆的俯冲作用及郯庐断裂的影响,整个中生代火山活动频繁[5-9]。区域研究认为,火山岩分布主要受郯庐断裂、秦皇岛-老铁山断裂、塘沽-埕北断裂的控制,火山岩类型主要为安山岩、玄武岩、火山凝灰岩等[1, 4, 10]

    然而,受限于海域内的钻井数量,有关中生代火山岩整体研究程度偏低,缺乏系统的地球化学研究,对岩体形成时代的认识也不同。以研究区庙西北凸起蓬莱9-1构造花岗岩为例,前人研究认为,该花岗岩为一套元古宙或太古宙混合花岗岩[11-12],与锦州25-1南变质花岗岩具有相似的构造演化,但后期钻井揭示,该区花岗岩并未发生变质作用,重力、磁力资料也将其解释为中生代火山岩[4]。因此利用锆石U-Pb同位素测定技术,重新测定构造区花岗岩的年龄十分必要。在前人工作的基础上,本次对渤海海域庙西北凸起蓬莱9-1构造潜山花岗岩进行了锆石U-Th-Pb同位素测定,以及主量、微量和稀土元素分析,解释其侵入时代、源区性质及成岩背景,为进一步认识庙西北凸起花岗岩岩浆活动、构造演化及油气成藏提供重要资料。

    庙西北凸起位于渤海海域东部,是海域内唯一的独立构造单元渤中坳陷的一部分。该凸起夹持于渤东凹陷和庙西凹陷之间,是受东南侧北东向边界大断裂(庙西1号断裂)控制的半背斜构造,长条状,走向为NNE向,面积约242km2图 1),总体显示为北西较深,向南东逐渐变浅过渡为斜坡的不对称碟状坳陷[1, 12-14]。凸起位于郯庐断裂渤海段渤中段东部,作为NE走向的辽东湾段和NNE走向的莱州湾段之间的转折地带,始新世时被北京-蓬莱断裂带错切,因此研究区受郯庐断裂带和张家口-蓬莱断裂带的双重影响[15]。多期断裂活动使研究区潜山长期遭受风化剥蚀,新近系直接超覆或披覆于潜山之上,同时受庙西北凸起东界大断层控制,研究区次生断层发育。

    图  1  渤海海域庙西北凸起区域地质图
    Figure  1.  Simplified geological map of Miaoxibei uplift place in Bohai Sea area

    钻井揭示,庙西北凸起地层自上而下划分为平原组、明化镇组、馆陶组、中生界和元古宇。新近系岩性以砂泥岩互层为主,中生界为花岗岩,元古宇则以石英片岩为主。

    通过对庙西北凸起A井及B井(井点位置见图 1-C)174块中生界岩心样品镜下鉴定,结合粉晶X衍射分析及主量元素成分分析结果进行CIPW计算,在剔出蚀变样品后,QAP图解投点显示,中生代花岗岩主要为花岗闪长岩,少量二长花岗岩。其中A井主要为二长花岗岩,呈灰白色,具花岗结构和二长结构(图 2-b),块状构造。岩石主要矿物组成为石英、钾长石、斜长石、黑云母或角闪石。B井则为花岗闪长岩,呈灰白色,局部钾化区域显示红色斑块,具半自形粒状结构,块状构造(图 2-a)。主要矿物组成为石英、钾长石、斜长石、角闪石、黑云母。斜长石含量占长石总量的65%~90%,多为更长石、中长石,聚片双晶发育,蚀变严重,暗色矿物以角闪石为主,多发生绿泥石化。此外,在B井酸性侵入岩中还发现少量基性岩脉,主要为辉绿岩(图 2-c)。

    图  2  研究区潜山典型岩石类型特征
    a—花岗闪长岩,B井,1350m,正交偏光;b—二长花岗岩,A井,1365m,正交偏光;c—辉绿岩,B井,1390m,正交偏光
    Figure  2.  Typical lithology of the buried hill in the study area

    本文对4块庙西北凸起花岗岩进行了LAICP-MS锆石U-Pb测年,样品采自A井1400m、1500m深度及B井1387.6m、1555m深度(井位见图 1)。锆石分选在河北省地质调查局廊坊实验室完成,将样品粉碎至200目,依次用磁力和重力进行分选,最后在双目镜下挑选出用于定年的锆石。锆石制靶及反射光、透射光、阴极发光(CL)图像照相在北京锆年领航科技公司完成。LA-ICPMS锆石U-Pb同位素测定在南京大学内生金属矿床成矿机制国家重点实验室测定,采用Agilent7500型ICP-MS和德国Lambda Physik公司的Com Pex102 ArF准分子激光器(工作物质ArF,波长193nm),以及MicroLas公司的GeoLas 200M光学系统联机进行。激光束斑直径为30μm,激光剥蚀样品的深度为20~40μm,利用氦气作为剥蚀物质的载气,采样方式为单点剥蚀,数据采集选用一个质量峰一点的跳峰方式,每完成4~5个测点的样品测定,加测标样1次。在所测锆石样品分析15~ 20个点前后各测2次NISTSRM 610,锆石年龄采用标准锆石91500作为外标标准物质,用NISTSRM 610校正微量元素含量。每个锆石测试点的U-Pb年龄由Glitter4.4.1[16]程序计算,获得的同位素比值、年龄及误差值、普通铅校正用Excel和ComPbCorr#_151程序计算,年龄计算及U-Pb谐和图的绘制由Isoplot程序完成[17]

    元素分析样品采自A、B、C、D四口井不同深度岩心及岩屑(井位见图 1),样品的主量、微量和稀土元素分析在核工业北京地质研究院分析测试研究中心完成。其中, 主量元素分析采用X射线荧光光谱法分析,使用仪器为AB104-L, PW2404X射线荧光光谱仪;微量及稀土元素分析采用ICP-MS方法,利用酸溶法将样品溶液制备好后,用Element等离子体质谱分析仪分析,分析误差小于10%。

    研究区测定2件二长花岗岩样品(A井1405m,1500m)及花岗闪长岩样品(B井1387.6m,1555m),年龄数据舍弃了测试过程中受老核或后期裂隙影响的偏年轻和偏老的数据。对A井1405m样品测定了22颗锆石、22个分析点。U-Pb分析结果表明(表 1)),校正后的锆石有效数据点为16个,其所测锆石的阴极发光图像、测定点位和相应的206Pb/238U视年龄如图 3-a所示。锆石阴极发光图像显示,锆石为双锥柱状晶形,自形程度较高,具有明显的岩浆振荡环带,个别颗粒中心存在明显的核部,为继承性锆石的残留。所测锆石颗粒的Th、U含量变化不大,分别为49.93×10-6~801.83×10-6和61.77× 10-6~1497.96×10-6,Th/U值为0.08~1.85,锆石颗粒阴极发光特征及Th/U值均反映出岩浆锆石特征[18]。所测LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果见表 1图 4-a。16个分析数据点在206Pb/238U-207Pb/ 235U谐和图上均落在谐和线上或其附近,获得的16个206Pb/238U年龄数据集中于159±2~178±3Ma之间,给出的年龄加权平均值为164.2 ± 1.9Ma(n=16,MSWD=0.60)。

    表  1  渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb测年数据
    Table  1.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating data for Mesozoic granite of Miaoxibei uplift in Bohai Sea area
    测试点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
    A-1405-2 155 402 0.39 0.0489 0.0011 0.1786 0.0041 0.0266 0.0004 0.0014 0.0000 141 54 167 3 169 3 27.3 0.8
    A-1405-3 132 170 0.77 0.0486 0.0024 0.1818 0.0089 0.0273 0.0005 0.0032 0.0002 127 114 170 8 173 3 65 3
    A-1405-4 239 387 0.62 0.0498 0.0016 0.1735 0.0055 0.0253 0.0004 0.0047 0.0002 188 77 162 5 161 2 95 5
    A-1405-7 128 353 0.36 0.0497 0.0015 0.1734 0.0051 0.0254 0.0004 0.0044 0.0002 179 71 162 4 162 2 89 4
    A-1405-8 320 615 0.52 0.0475 0.0012 0.1665 0.0042 0.0255 0.0004 0.0031 0.0001 74 57 156 4 162 2 62 3
    A-1405-9 192 342 0.56 0.0485 0.0011 0.1771 0.0040 0.0266 0.0004 0.0039 0.0001 123 54 166 3 169 2 79 2
    A-1405-10 341 569 0.60 0.0509 0.0012 0.1747 0.0041 0.0250 0.0004 0.0025 0.0001 234 54 163 4 159 2 50 1
    A-1405-11 114 62 1.85 0.0499 0.0033 0.1775 0.0115 0.0258 0.0005 0.0065 0.0003 188 150 166 10 164 3 132 7
    A-1405-14 142 157 0.90 0.0486 0.0029 0.1727 0.0100 0.0258 0.0005 0.0062 0.0005 128 134 162 9 164 3 125 10
    A-1405-15 135 310 0.44 0.0482 0.0014 0.1768 0.0053 0.0266 0.0004 0.0024 0.0001 107 69 165 5 169 3 49 2
    A-1405-16 366 282 1.30 0.0509 0.0016 0.1781 0.0054 0.0254 0.0004 0.0074 0.0005 236 73 166 5 162 2 148 10
    A-1405-17 98 411 0.24 0.0478 0.0013 0.1744 0.0048 0.0264 0.0004 0.0069 0.0006 91 65 163 4 168 2 139 11
    A-1405-18 802 1498 0.54 0.0500 0.0007 0.1770 0.0029 0.0257 0.0004 0.0031 0.0001 196 35 166 3 163 2 63 2
    A-1405-20 550 755 0.73 0.0495 0.0012 0.1759 0.0043 0.0258 0.0004 0.0013 0.0001 172 57 165 4 164 3 26 1
    A-1405-21 134 328 0.41 0.0502 0.0013 0.1784 0.0045 0.0258 0.0004 0.0063 0.0004 203 59 167 4 164 2 128 8
    A-1405-22 50 650 0.08 0.0485 0.0010 0.1718 0.0037 0.0257 0.0004 0.0059 0.0005 123 51 161 3 164 2 119 9
    A-1500-1 180 417 0.43 0.0501 0.0017 0.2041 0.0068 0.0294 0.0005 0.0013 0.0001 201 82 189 6 187 3 25 1
    A-1500-2 188 484 0.39 0.0488 0.0017 0.1701 0.0057 0.0253 0.0004 0.0062 0.0006 138 81 159 5 161 2 124 12
    A-1500-4 432 1108 0.39 0.0492 0.0008 0.2288 0.0036 0.0337 0.0005 0.0009 0.0000 158 37 209 3 214 3 17.4 0.4
    A-1500-6 146 268 0.55 0.0496 0.0016 0.2110 0.0065 0.0310 0.0006 0.0007 0.0000 175 79 194 5 197 4 13.1 0.6
    A-1500-7 155 78 1.98 0.0501 0.0039 0.1712 0.0132 0.0248 0.0005 0.0027 0.0002 199 179 160 11 158 3 55 3
    A-1500-9 246 457 0.54 0.0489 0.0015 0.1694 0.0051 0.0251 0.0004 0.0061 0.0006 143 72 159 4 160 2 123 12
    A-1500-10 60 169 0.36 0.0499 0.0024 0.1874 0.0088 0.0273 0.0005 0.0038 0.0004 190 111 174 8 173 3 77 7
    A-1500-11 284 780 0.36 0.0503 0.0011 0.1892 0.0044 0.0273 0.0004 0.0015 0.0001 208 53 176 4 174 3 31 2
    A-1500-12 153 383 0.40 0.0485 0.0011 0.1667 0.0040 0.0249 0.0003 0.0039 0.0002 124 57 157 3 159 2 79 3
    A-1500-14 74 56 1.32 0.0509 0.0027 0.2155 0.0110 0.0307 0.0006 0.0009 0.0000 235 121 198 9 195 3 18.6 0.6
    A-1500-16 139 278 0.50 0.0484 0.0017 0.1700 0.0060 0.0255 0.0004 0.0044 0.0003 117 83 159 5 162 2 88 6
    A-1500-17 270 164 1.65 0.0477 0.0012 0.1678 0.0043 0.0255 0.0004 0.0011 0.0000 82 59 157 4 162 2 23 0.4
    A-1500-20 189 391 0.48 0.0512 0.0012 0.2408 0.0055 0.0341 0.0006 0.0007 0.0000 252 56 219 5 216 3 14.5 0.4
    B-1387.6-2 122 384 0.32 0.0487 0.0012 0.1788 0.0045 0.0267 0.0004 0.1788 0.0045 133 59 167 4 170 3 3324 76
    B-1387.6-3 267 555 0.48 0.0491 0.0009 0.1744 0.0033 0.0258 0.0003 0.1744 0.0033 153 43 163 3 164 2 3248 56
    B-1387.6-4 292 474 0.62 0.0514 0.0009 0.1815 0.0032 0.0256 0.0003 0.1815 0.0032 261 39 169 3 163 2 3371 55
    B-1387.6-5 90 304 0.30 0.0490 0.0017 0.1706 0.0058 0.0253 0.0004 0.1706 0.0058 147 82 160 5 161 3 3183 100
    B-1387.6-6 107 182 0.59 0.0502 0.0019 0.1797 0.0068 0.0260 0.0004 0.1797 0.0068 202 92 168 6 165 3 3340 117
    B-1387.6-8 48 128 0.38 0.0486 0.0019 0.1746 0.0065 0.0260 0.0005 0.1746 0.0065 128 90 163 6 166 3 3252 112
    B-1387.6-13 275 691 0.40 0.0481 0.0010 0.1713 0.0035 0.0258 0.0004 0.1713 0.0035 104 48 161 3 164 2 3196 61
    B-1387.6-14 76 269 0.28 0.0492 0.0014 0.1744 0.0048 0.0257 0.0004 0.0079 0.0005 155 67 163 4 164 2 158 9
    B-1387.6-16 212 149 1.43 0.0500 0.0025 0.1801 0.0088 0.0261 0.0005 0.0018 0.0001 196 116 168 8 166 3 36 2
    B-1387.6-19 96 272 0.35 0.0487 0.0021 0.1781 0.0074 0.0265 0.0005 0.0007 0.0001 135 99 166 6 169 3 14 1
    B-1387.6-20 72 269 0.27 0.0507 0.0014 0.1814 0.0050 0.0260 0.0004 0.0037 0.0002 225 64 169 4 165 2 75 4
    B-1387.6-21 78 160 0.49 0.0485 0.0022 0.1760 0.0078 0.0263 0.0005 0.0020 0.0001 125 103 165 7 167 3 40 2
    B-1387.6-22 143 331 0.43 0.0499 0.0011 0.1790 0.0041 0.0260 0.0004 0.0066 0.0003 188 54 167 4 166 2 133 7
    B-1555-1 293 737 0.40 0.0488 0.0010 0.1650 0.0034 0.0245 0.0003 0.0066 0.0003 139 49 155 3 156 2 133 7
    B-1555-2 127 364 0.35 0.0481 0.0017 0.1704 0.0058 0.0257 0.0004 0.0013 0.0001 104 80 160 5 164 3 26 1
    B-1555-3 100 429 0.23 0.0465 0.0017 0.1638 0.0060 0.0255 0.0004 0.0034 0.0002 25 78 154 5 163 3 69 4
    B-1555-4 136 336 0.40 0.0491 0.0014 0.1682 0.0048 0.0249 0.0004 0.0068 0.0004 152 69 158 4 158 2 137 8
    B-1555-5 112 329 0.34 0.0500 0.0017 0.1733 0.0059 0.0252 0.0004 0.0068 0.0006 193 82 162 5 160 2 138 11
    B-1555-7 595 908 0.66 0.0518 0.0013 0.1705 0.0041 0.0239 0.0003 0.0074 0.0006 274 58 160 4 152 2 148 12
    B-1555-8 374 655 0.57 0.0485 0.0010 0.1694 0.0035 0.0254 0.0003 0.0059 0.0003 123 49 159 3 161 2 118 6
    B-1555-9 380 714 0.53 0.0483 0.0010 0.1666 0.0033 0.0250 0.0003 0.0057 0.0003 113 48 156 3 159 2 116 7
    B-1555-11 358 577 0.62 0.0494 0.0010 0.1688 0.0034 0.0248 0.0003 0.0048 0.0003 167 47 158 3 158 2 96 5
    B-1555-14 171 191 0.90 0.0488 0.0016 0.1739 0.0057 0.0258 0.0004 0.0064 0.0004 139 78 163 5 164 2 128 8
    B-1555-15 225 514 0.44 0.0503 0.0014 0.1800 0.0051 0.0259 0.0004 0.0078 0.0007 210 67 168 4 165 2 157 13
    B-1555-16 102 457 0.22 0.0487 0.0012 0.1743 0.0042 0.0259 0.0004 0.0064 0.0004 135 57 163 4 165 2 129 9
    B-1555-21 40 152 0.27 0.0511 0.0027 0.1816 0.0094 0.0258 0.0005 0.0025 0.0002 244 124 169 8 164 3 51 4
    B-1555-22 227 474 0.48 0.0479 0.0017 0.1773 0.0062 0.0268 0.0004 0.0076 0.0009 95 80 166 5 171 3 152 19
    B-1555-23 122 294 0.42 0.0489 0.0014 0.1781 0.0050 0.0264 0.0004 0.0042 0.0003 141 67 166 4 168 3 85 5
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  3  庙西北凸起花岗岩典型锆石阴极发光(CL)图像
    Figure  3.  Cathodoluminescence (CL) images of selected zircons for granite from Miaoxibei uplift
    图  4  锆石U-Pb谐和图
    Figure  4.  Zircon U-Pb concordia diagrams

    对A井1500m样品测定了20颗锆石、20个分析点。U-Pb分析结果表明(表 1),校正后的锆石有效数据点为13个,其所测锆石的阴极发光图像、测定点位和相应的206Pb/238U视年龄如图 3-b所示。1405m样品的锆石颗粒阴极发光特征及Th/U值也反映出岩浆锆石的特征。所测LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果见表 1图 4-b。13个数据点在206Pb/238U-207Pb/235U谐和图上均落在谐和线上或其附近,13个206Pb/238U年龄值变化较大,在159±2~216±3Ma之间,其年龄集中段(150~170Ma)给出的年龄加权平均值为160.6 ± 1.7Ma(n=6,MSWD=0.5)。

    对B井1387.6m样品测定了24颗锆石、24个分析点。U-Pb分析结果表明(表 1),校正后的锆石有效数据点为16个,锆石的阴极发光图像、测定点位和相应的206Pb/238U视年龄如图 3-c所示。与二长花岗岩相似的锆石阴极发光图像显示,锆石为双锥柱状晶形,自形程度较高,所测锆石颗粒的Th、U含量分别为48.34×10-6~292.25× 10-6和127.86×10-6~690.52×10-6,Th/U值为0.27~ 1.43,为岩浆锆石特征。所测LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果见表 1图 4-c。16个数据点在206Pb/238U-207Pb/235U谐和图上均落在谐和线上或其附近,16个206Pb/238U年龄集中于155±3~ 170 ± 3Ma之间,给出的年龄加权平均值分别为155.4 ± 2.5Ma(n=3,MSWD=0.07)和165.0 ± 1.3Ma(n=13,MSWD=0.75)。

    B井1555m样品测定了23颗锆石、23个分析点,U-Pb分析结果表明(表 1),校正后的锆石有效数据点为15个,其所测锆石的阴极发光图像、测定点位和相应的206Pb/238U视年龄如图 3-d所示。所测样品的Th/U值为0.22~0.9,同样为岩浆锆石特征。LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果见表 1图 4-d。15个数据点在206Pb/238U-207Pb/235U谐和图上均落在谐和线上或其附近,15个206Pb/238U年龄集中于152±2~171±3Ma之间,给出的年龄加权平均值为160.9±2.6Ma(n=15,MSWD=0.93)。

    表 2列出了庙西北凸起所测花岗岩样品的主量、微量、稀土元素测定结果及计算所得的有关参数,其中花岗闪长岩样品采自B井、C井、D井(具体深度见表 2,C、D井井位坐标见图 1),二长花岗岩样品采自A井(具体深度见表 2)。

    表  2  庙西北凸起中生代花岗岩主量、微量和稀土元素分析数据
    Table  2.  Major, trace and rare earth element data for Mesozoic granite of Miaoxibei uplift
    元素 B井/m C井/m D井/m
    1387.4 1492.5 1493.6 1498 1499.4 1502 1503.95 1505.6 1511.9 1514.85 1518.37 1518.6 1602.85 1603.77 1604 1605.5 1605.79 1640.76
    SiO2 68.20 68.55 68.91 68.59 68.51 68.74 68.80 69.05 66.57 69.48 70.41 71.77 67.65 68.34 68.64 67.73 67.81 68.19
    Al2O3 15.00 17.19 16.28 16.19 15.72 16.36 16.58 16.31 14.84 15.69 15.80 14.93 16.32 16.51 16.74 16.45 16.25 15.79
    TFe2O3 2.44 2.06 2.62 3.23 3.86 3.31 2.74 2.71 2.83 2.51 2.29 2.12 3.64 3.15 2.96 3.31 3.42 3.35
    MgO 0.65 0.37 0.48 0.52 0.53 0.51 0.48 0.54 0.48 0.48 0.37 0.43 0.51 0.59 0.55 0.62 0.57 0.83
    CaO 3.10 1.78 2.13 2.42 2.35 2.70 2.58 2.50 3.05 1.23 2.19 2.30 0.65 0.89 0.64 0.75 0.74 3.06
    Na2O 4.99 5.51 4.53 4.92 4.68 4.86 4.78 4.89 4.12 4.61 4.68 4.41 5.10 4.52 4.60 4.51 4.94 4.44
    K2O 2.89 2.94 3.41 2.52 2.44 2.89 3.31 2.98 2.89 3.17 2.79 2.76 3.27 3.33 3.48 3.85 3.54 2.72
    MnO 0.07 0.04 0.06 0.08 0.23 0.08 0.07 0.07 0.27 0.06 0.05 0.06 0.09 0.13 0.05 0.15 0.07 0.08
    TiO2 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.23 0.10 0.20 0.20 0.20 0.26 0.28 0.28 0.27 0.24 0.30
    P2O5 0.09 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.10 0.09 0.15 0.09 0.09 0.12 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
    FeO 1.15 1.00 0.95 1.45 1.30 0.90 1.45 1.45 1.50 0.90 0.95 0.95 2.55 1.90 1.95 1.65 1.75 1.70
    烧失量 2.30 1.24 1.25 1.19 1.34 0.20 0.37 0.59 4.71 2.39 1.12 0.91 2.35 2.11 1.91 2.22 2.27 1.09
    总量 97.63 98.76 98.73 98.79 98.64 99.77 99.62 99.37 95.24 97.57 98.87 99.07 97.62 97.87 98.07 97.76 97.71 98.88
    ALK 7.88 8.45 7.94 7.44 7.12 7.75 8.09 7.87 7.01 7.78 7.47 7.17 8.37 7.85 8.08 8.36 8.48 7.16
    AKI 0.53 0.49 0.49 0.46 0.45 0.47 0.49 0.48 0.47 0.50 0.47 0.48 0.51 0.48 0.48 0.51 0.52 0.45
    K/Na 0.58 0.53 0.75 0.51 0.52 0.59 0.69 0.61 0.70 0.69 0.60 0.63 0.64 0.74 0.76 0.85 0.72 0.61
    A/NKC 1.37 1.68 1.62 1.64 1.66 1.57 1.55 1.57 1.48 1.74 1.64 1.58 1.81 1.89 1.92 1.81 1.76 1.55
    δ 2.46 2.79 2.43 2.16 1.99 2.33 2.54 2.38 2.08 2.29 2.04 1.79 2.84 2.43 2.55 2.83 2.90 2.04
    La 33.40 27.20 25.40 30.50 23.70 29.30 29.60 45.90 35.20 36.80 33.80 25.50 26.30 28.90 39.80 40.70 44.80 27.20
    Ce 60.50 50.00 46.70 54.90 43.10 52.70 52.90 79.40 62.70 62.20 63.30 44.70 49.90 51.70 71.00 71.20 76.00 50.10
    Pr 6.89 5.45 5.48 6.10 4.76 6.20 5.83 8.74 6.68 7.12 7.45 4.92 5.34 5.74 7.86 7.96 8.88 6.12
    Nd 24.30 20.50 21.20 23.50 18.90 24.60 21.40 33.00 24.60 27.70 29.30 19.00 20.80 21.80 31.20 31.60 35.50 25.60
    Sm 3.35 3.39 3.56 3.19 2.71 3.74 2.98 4.21 3.42 3.96 4.50 2.75 2.85 2.82 4.44 3.99 4.63 3.80
    Eu 1.17 1.25 1.68 1.22 0.97 1.33 1.22 1.44 4.68 2.63 1.45 1.10 1.22 1.02 1.25 1.84 1.65 1.43
    Gd 2.60 2.55 3.11 2.74 2.37 2.89 2.69 3.25 5.25 3.73 3.44 2.91 2.53 2.16 3.52 3.72 3.76 3.73
    Tb 0.32 0.31 0.42 0.35 0.28 0.38 0.31 0.40 0.36 0.39 0.48 0.37 0.26 0.26 0.42 0.41 0.40 0.49
    Dy 1.70 1.69 2.20 1.87 1.70 2.18 1.62 2.20 1.77 2.01 2.56 1.86 1.26 1.45 1.79 1.88 1.77 2.45
    Ho 0.31 0.29 0.43 0.31 0.30 0.34 0.26 0.32 0.29 0.33 0.42 0.32 0.25 0.26 0.33 0.33 0.30 0.46
    Er 0.81 0.77 1.20 0.92 0.86 1.07 0.73 1.03 1.01 1.02 1.20 0.96 0.70 0.70 0.92 0.90 0.86 1.20
    Tm 0.13 0.12 0.19 0.17 0.15 0.17 0.13 0.18 0.13 0.17 0.22 0.15 0.12 0.12 0.15 0.16 0.13 0.19
    Yb 0.84 0.98 1.41 1.00 0.92 1.39 0.73 0.98 0.99 1.00 1.18 0.97 0.66 0.80 1.07 0.99 0.85 1.16
    Lu 0.13 0.13 0.18 0.18 0.14 0.19 0.11 0.14 0.13 0.14 0.18 0.12 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15
    Li 9.94 18.70 19.90 25.80 19.30 24.60 21.40 22.30 16.40 16.00 17.30 13.20 10.30 11.20 9.15 12.00 14.90 20.30
    Be 0.76 1.80 1.42 1.61 1.69 1.84 1.40 1.36 1.44 1.47 1.41 1.20 1.17 1.55 1.89 1.45 1.58 1.44
    Sc 2.52 2.70 3.04 2.79 2.66 2.79 2.64 2.96 3.03 2.99 3.17 2.55 3.06 3.01 3.27 3.24 3.33 3.37
    V 30.60 23.90 27.10 27.90 26.20 31.70 25.60 27.30 35.10 23.80 27.90 25.00 34.70 37.80 38.40 40.70 39.90 44.80
    Cr 6.20 128.00 11.20 11.80 11.80 11.60 9.37 10.10 12.00 12.40 10.10 10.40 11.50 11.00 10.90 12.70 14.90 12.80
    Co 3.01 3.49 3.69 3.56 9.03 3.89 3.39 3.77 3.57 2.81 3.44 2.80 4.09 3.41 3.83 4.43 4.54 4.83
    Ni 4.49 5.70 5.81 4.46 5.24 5.15 4.24 4.28 5.35 4.26 3.84 4.10 3.17 2.54 3.03 3.94 4.38 4.71
    Cu 8.29 11.00 13.20 12.00 15.30 15.40 10.10 9.37 20.20 16.30 10.50 9.60 13.50 13.30 9.59 14.20 18.80 13.90
