• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

新疆东准噶尔阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带中辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

冯晓强, 崔玉宝, 程龙, 刘玉梅, 鱼静

冯晓强, 崔玉宝, 程龙, 刘玉梅, 鱼静. 2016: 新疆东准噶尔阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带中辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 35(9): 1411-1419.
引用本文: 冯晓强, 崔玉宝, 程龙, 刘玉梅, 鱼静. 2016: 新疆东准噶尔阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带中辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 35(9): 1411-1419.
FENG Xiaoqiang, CUI Yubao, CHENG Long, LIU Yumei, YU Jing. 2016: LA-ICP-MS zircon U-Pb age of gabbro from Aermantai ophiolite in east Junggar, Xinjiang, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 35(9): 1411-1419.
Citation: FENG Xiaoqiang, CUI Yubao, CHENG Long, LIU Yumei, YU Jing. 2016: LA-ICP-MS zircon U-Pb age of gabbro from Aermantai ophiolite in east Junggar, Xinjiang, and its geological significance. Geological Bulletin of China, 35(9): 1411-1419.

新疆东准噶尔阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带中辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

基金项目: 

中国地质调查局项目 1212011120500

中国地质调查局项目 1212011120510

中国地质调查局项目 1212011220618

详细信息
    作者简介:

    冯晓强(1981-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域地质矿产调查。E-mail:bjfsky2008@163.com

  • 中图分类号: P588.12+4;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb age of gabbro from Aermantai ophiolite in east Junggar, Xinjiang, and its geological significance

  • 摘要:

    阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带位于新疆东准噶尔,记录了古亚洲洋演化。对蛇绿构造混杂岩带中的辉长岩进行主量、微量、稀土元素及LA-ICP-MS锆石U-Pb测年分析,发现辉长岩的原始岩浆来源于亏损地幔与大陆地壳之间,同时受到后期地壳物质的混染作用或来自消减残片的流体交代。锆石年龄为514.3±3.7Ma,推测阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩带形成时代为中寒武世-早奥陶世。

    Abstract:

    Aermantai ophiolite lies in the east of Junggar and has recorded tectonic evolution of the paleo-Asian Ocean. Through the analysis of major elements, trace elements, rare earth elements and LA-ICP-MS zircon U-Pb ages of gabbro, the authors found that the original magma of gabbro was derived between depleted mantle and continental crust, affected by crust assimilation and hybridization. The age of zircon is 514.3±3.7Ma, suggesting that the formation of the ophiolite took place in Middle-Cambrian-Early Ordovician period.

  • 致谢: 野外调查期间得到中国地质调查局西安地质调查中心、新疆地质调查院、陕西区域地质矿产研究院等领导和同事的大力帮助,在此表示衷心的谢意。在陕西区域地质矿产研究院(原陕西省地质矿产勘查开发局区域地质矿产研究院)成立60周年之际,谨以此文献礼。
  • 图  1   阿尔曼泰蛇绿岩区域地质图

    Figure  1.   Regional geological map of Aermantai ophiolit

    图  2   辉长岩野外照片(a)及显微照片(b,正交偏光)

    Hb—普通角闪石;Pl—斜长石

    Figure  2.   Field photo (a) and microscopic photo (crossed nicols) (b) of gabbro

    图  3   Al2O3-CaO-MgO图解

    MAR—大洋中脊玄武岩平均值

    Figure  3.   Al2O3-CaO-MgO diagram

    图  4   TFeO-(Na2O+K2O)-MgO图解

    MAR—大洋中脊玄武岩平均值

    Figure  4.   TFeO-(Na2O+K2O)-MgO diagram

    图  5   辉长质杂岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图

    Figure  5.   Chondrite-normalized REE patterns of gabbroic complex

    图  6   辉长质杂岩原始地幔标准化微量元素蛛网图

    Figure  6.   Primitive mantle normalized trace elements spider diagram of gabbroic complex

    图  7   玄武岩Zr-Nb图解

    Figure  7.   Zr-Nb diagram of basalt

    图  8   玄武岩Zr-Y图解

    Figure  8.   Zr-Y diagram of basalt

    图  9   变辉长岩部分锆石阴极发光图像及206Pb/238U年龄

    Figure  9.   Cathodoluminescence images and 206Pb/238U age of some zircons from meta-gabbro

    图  10   变辉长岩锆石U-Pb年龄谐和图

    Figure  10.   Zircon U-Pb concodia diagram of meta-gabbro

    图  11   变辉长岩锆石206Pb/238U年龄分布

    Figure  11.   Zircon 206Pb/238U age distribution diagram of meta-gabbro

    表  1   辉长质杂岩去除烧失量后主量元素分析、特征参数及标准矿物计算结果

    Table  1   Major element analyses, characteristic parameters and norm mineral calculations of gabbroic complex after removing loss on ignition

    样号 岩性 主量元素/% 样号 岩性 相关特征参数 CIPW计算结果
    SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Total Mg# SI DI AR Ol Di Hy An Ab Mt
    D0570-16 辉长岩 50.06 0.71 16.67 6.62 6.98 0.20 4.28 9.34 3.99 0.99 0.15 D0570-16 辉长岩 100.00 44.39 20.53 44.32 1.58 0.00 13.54 17.44 19.19 33.74 3.80
    D0571-9 辉长岩 50.95 0.43 15.21 5.82 7.12 0.19 5.49 9.03 3.42 0.46 0.09 D0571-9 辉长岩 100.00 48.37 22.77 41.61 1.61 11.16 20.40 0.00 19.50 27.35 6.32
    D0544-1 辉长岩 50.09 0.97 16.98 7.31 5.97 0.19 4.21 9.17 4.60 0.31 0.19 D0544-1 辉长岩 100.00 41.40 17.24 56.66 1.97 11.54 9.34 0.00 13.11 53.44 7.06
    D6005-2 辉长岩 48.08 0.80 18.23 3.87 4.66 0.13 8.87 12.15 2.52 0.62 0.07 D6005-2 辉长岩 100.00 69.67 43.18 24.25 1.23 15.46 18.67 0.00 36.67 19.67 3.27
    D6005-3 辉长岩 47.93 0.82 17.14 3.80 4.97 0.14 9.72 12.71 2.10 0.61 0.07 D6005-3 辉长岩 100.00 70.96 45.84 21.40 1.20 16.26 21.78 0.02 35.59 17.78 3.22
    D6005-4 辉长岩 48.81 0.71 16.91 3.22 5.55 0.14 9.82 12.29 1.96 0.55 0.05 D6005-4 辉长岩 100.00 71.06 46.57 19.80 1.19 11.07 20.05 8.63 35.79 16.58 3.19
    D0420/3 辉长岩 46.26 1.40 14.74 4.58 6.82 0.20 5.75 17.95 1.43 0.71 0.16 D0420/3 辉长岩 100.00 52.58 29.80 12.74 1.14 2.15 46.32 0.00 31.77 4.33 3.99
    D0422/3 辉长岩 50.26 1.14 19.04 4.28 6.97 0.20 4.35 7.76 4.95 0.79 0.26 D0422/3 辉长岩 100.00 45.88 20.37 44.84 1.55 11.81 7.74 0.00 27.40 38.11 5.43
    D04361 辉长岩 50.60 1.07 20.45 6.02 5.30 0.16 4.01 7.03 4.49 0.64 0.25 D04361 辉长岩 100.00 44.10 19.60 41.84 1.46 6.93 0.00 9.84 33.35 38.06 5.25
    注: SI—固结指数;DI—分异指数;AR—碱度率;Ol—橄榄石;Di—透辉石;Hy—紫苏辉石;An—钙长石;Ab—钠长石;Mt—磁铁矿
    下载: 导出CSV

    表  2   辉长质杂岩稀土和微量元素分析结果

    Table  2   Calculations of REE and trace element of gabbroic complex

    10-6
    样号
    岩性
    D0570-16
    辉长岩
    D0571-9
    辉长岩
    D0544-1
    辉长岩
    D6005-2
    辉长岩
    D6005-3
    辉长岩
    D6005-4
    辉长岩
    D0420-3
    辉长岩
    D0422-3
    辉长岩
    D0436-1
    辉长岩
    La 5.89 4.44 11.6 2.69 2.33 2.27 5.06 11.1 10.2
    Ce 13.9 10.2 26.2 6.3 5.8 5.65 13.2 23.7 23.2
    Pr 1.87 1.32 3.44 0.96 0.93 1 2.09 3.4 3.23
    Nd 8.61 6.04 15.6 5.78 5.12 4.67 11.1 15.8 15.3
    Sm 2.31 1.63 3.89 1.72 1.63 1.47 3.42 3.61 3.54
    Eu 0.85 0.59 1.27 1.04 1 0.99 1.15 1.22 1.13
    Gd 2.62 1.85 3.92 1.83 1.84 1.77 4.41 3.69 3.63
    Tb 0.41 0.3 0.55 0.41 0.39 0.42 0.75 0.56 0.54
    Dy 2.83 2.12 3.46 2.3 2.13 2.35 5.04 3.28 3.23
    Ho 0.58 0.46 0.69 0.43 0.45 0.47 1.14 0.71 0.71
    Er 1.77 1.4 2.02 1.42 1.16 1.43 3.16 1.9 1.85
    Tm 0.27 0.21 0.27 0.18 0.17 0.17 0.52 0.3 0.3
    Yb 1.78 1.45 1.84 1.22 1.22 1.22 3.3 1.88 1.89
    Lu 0.28 0.22 0.28 0.23 0.17 0.2 0.48 0.28 0.28
    ∑ REE 43.97 32.23 75.03 26.5 24.34 24.06 54.82 71.43 69.03
    LREE 33.43 24.22 62 18.49 16.81 16.05 36.02 58.83 56.6
    HREE 10.54 8.01 13.03 8.02 7.53 8.02 18.8 12.6 12.43
    LREE/HREE 3.17 3.02 4.76 2.31 2.23 2 1.92 4.67 4.55
    δEu 1.05 1.04 0.98 1.78 1.76 1.87 0.91 1.01 0.96
    (La/Yb)N 2.37 2.2 4.52 1.58 1.37 1.33 1.1 4.24 3.87
    (La/Sm)N 1.65 1.76 1.93 1.01 0.92 1 0.96 1.98 1.86
    Cu 80.2 123 71.3 43.3 44.9 43.6 56.7 17.4 140
    Pb 2.55 9.69 12.4 13.7 2.83 2.45 2.62 2.69 3.86
    Zn 45.3 22.7 32.3 41.9 53.1 51.1 57.5 89.1 79.8
    Cr 7 40 15 70 351 368 388 51 23
    Co 15 33 33 32 53 48 49 38 27
    Ni 7 21 32 43 119 117 118 39 20
    V 70 302 326 326 256 243 237 331 336
    Ga 18.1 14.7 13.1 15.8 16.5 14.8 14.4 12.8 16.3
    Sc 2 40.6 41.4 35.1 49.9 48.9 52.5 39.8 36
    Cs 13.1 0.42 3.61 0.41 1.54 1.2 0.95 0.41 1.05
    Rb 44 20 45.1 4.41 11.9 10.2 8.5 11.7 14.9
    Sr 617 384 460 370 1052 1203 1014 221 384
    Ba 640 180 187 226 254 246 281 142 241
    Ta 0.83 0.36 0.46 0.37 0.24 0.15 0.12 0.62 0.34
    Nb 12.9 1.87 0.82 1.75 2.57 2.2 1.88 3.1 2.92
    Th 3.62 1.81 1.06 3.43 0.05 0.06 0.06 0.56 1.38
    U 4.46 0.49 0.49 0.47 0.4 0.31 0.33 0.34 0.67
    Zr 231 14.7 8.75 20.1 26.7 24.7 25.2 80.9 63.2
    Hf 6.6 1.12 0.78 1.58 1 0.85 0.96 1.91 1.3
    Y 25.5 14.2 11 19 12.2 11.3 11.9 29.8 18.6
    下载: 导出CSV

    表  3   阿尔曼泰蛇绿构造混杂岩中变辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb分析结果

    Table  3   LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb analyses of meta-gabbro from Aermantai ophiolite

    分析点 元素含量/10-6 相关比值 同位素比值 年龄/Ma
    Pb Th U Th/U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
    6005-2-001 5 123 150 0.82 0.0586 0.0033 0.669 0.037 0.0827 0.0012 0.0274 0.0010 553 93 520 22 512 7 547 20
    6005-2-002 8 148 182 0.81 0.0581 0.0027 0.665 0.030 0.0830 0.0011 0.0282 0.0007 532 73 518 18 514 7 562 15
    6005-2-003 24 218 232 0.94 0.0576 0.0012 0.661 0.013 0.0831 0.0008 0.0267 0.0003 515 27 515 8 515 4 532 5
    6005-2-004 4 130 147 0.89 0.0579 0.0038 0.656 0.042 0.0826 0.0012 0.0261 0.0009 527 114 514 26 511 7 522 17
    6005-2-005 25 183 248 0.74 0.0577 0.0011 0.662 0.012 0.0832 0.0007 0.0284 0.0003 516 24 516 7 515 4 566 6
    6005-2-006 28 255 271 0.94 0.0592 0.0011 0.682 0.011 0.0835 0.0007 0.0270 0.0002 574 21 528 7 517 4 538 5
    6005-2-007 27 204 278 0.74 0.0575 0.0013 0.657 0.014 0.0829 0.0008 0.0264 0.0003 509 32 513 9 513 5 527 6
    6005-2-008 18 127 184 0.69 0.0572 0.0012 0.656 0.013 0.0831 0.0008 0.0269 0.0003 499 29 512 8 515 4 537 6
    6005-2-009 23 177 231 0.76 0.0575 0.0014 0.659 0.015 0.0831 0.0008 0.0281 0.0003 510 33 514 9 515 5 560 6
    6005-2-010 24 167 249 0.67 0.0572 0.0014 0.656 0.016 0.0833 0.0008 0.0288 0.0004 497 36 512 10 515 5 573 7
    6005-2-011 16 118 168 0.70 0.0576 0.0014 0.659 0.015 0.0830 0.0008 0.0275 0.0003 515 33 514 9 514 5 548 7
    6005-2-014 8 71 74 0.96 0.0572 0.0022 0.655 0.025 0.0831 0.0009 0.0246 0.0005 499 64 512 15 514 6 491 9
    6005-2-015 12 203 283 0.72 0.0594 0.0013 0.686 0.014 0.0838 0.0008 0.0312 0.0004 580 28 530 8 519 5 620 7
    6005-2-017 24 222 232 0.96 0.0585 0.0013 0.674 0.014 0.0835 0.0008 0.0265 0.0003 550 29 523 8 517 5 528 6
    6005-2-020 18 134 187 0.72 0.0591 0.0016 0.679 0.018 0.0833 0.0008 0.0267 0.0004 570 39 526 11 516 5 533 8
    6005-2-021 19 133 194 0.69 0.0572 0.0012 0.655 0.013 0.0830 0.0008 0.0263 0.0003 498 29 511 8 514 4 524 6
    6005-2-022 28 254 265 0.96 0.0598 0.0013 0.689 0.014 0.0835 0.0008 0.0265 0.0003 598 28 532 8 517 4 529 6
    6005-2-024 7 136 178 0.77 0.0561 0.0026 0.639 0.029 0.0826 0.0011 0.0230 0.0008 455 78 501 18 512 6 459 15
    6005-2-026 8 132 195 0.67 0.0571 0.0023 0.648 0.025 0.0824 0.0010 0.0268 0.0008 495 64 507 16 510 6 535 17
    6005-2-029 15 131 147 0.89 0.0566 0.0015 0.642 0.016 0.0823 0.0008 0.0261 0.0003 476 37 504 10 510 5 520 6
    6005-2-032 26 192 268 0.72 0.0587 0.0014 0.669 0.016 0.0827 0.0008 0.0272 0.0004 557 34 520 9 512 5 542 7
    6005-2-033 29 183 306 0.60 0.0588 0.0011 0.674 0.012 0.0832 0.0007 0.0267 0.0003 558 23 523 7 515 4 533 6
    6005-2-034 24 185 244 0.76 0.0585 0.0014 0.671 0.015 0.0831 0.0008 0.0275 0.0003 549 31 521 9 515 5 547 6
    6005-2-035 5 124 249 0.50 0.0574 0.0027 0.651 0.030 0.0822 0.0011 0.0246 0.0008 508 79 509 18 509 6 491 15
    6005-2-036 19 161 192 0.84 0.0598 0.0014 0.6856 0.015 0.0832 0.0008 0.0254 0.0003 595 32 530 9 515 5 507 6
    6005-2-038 19 141 190 0.74 0.0577 0.0016 0.663 0.018 0.0833 0.0009 0.0273 0.0004 519 41 516 11 516 5 545 8
    6005-2-040 20 361 439 0.82 0.0570 0.0011 0.650 0.012 0.0828 0.0007 0.0264 0.0003 490 24 508 7 513 4 527 5
    6005-2-042 17 140 174 0.80 0.0584 0.0023 0.663 0.026 0.0824 0.0010 0.0267 0.0005 544 63 517 16 511 6 532 11
    6005-2-043 22 146 215 0.68 0.0585 0.0019 0.675 0.021 0.0837 0.0009 0.0267 0.0004 548 50 524 13 518 6 533 9
    6005-2-046 26 202 267 0.75 0.0573 0.0012 0.655 0.013 0.0828 0.0007 0.0259 0.0003 504 27 511 8 513 4 516 6
    6005-2-048 20 160 194 0.82 0.0574 0.0015 0.661 0.016 0.0836 0.0008 0.0266 0.0004 506 37 515 10 517 5 530 7
    6005-2-050 23 212 221 0.96 0.0575 0.0013 0.657 0.013 0.0829 0.0007 0.0254 0.0003 510 29 513 8 514 4 508 5
    6005-2-052 20 182 198 0.92 0.0596 0.0017 0.686 0.019 0.0835 0.0009 0.0256 0.0004 589 42 530 11 517 5 511 7
    6005-2-053 11 284 321 0.89 0.0582 0.0010 0.665 0.011 0.0829 0.0007 0.0248 0.0002 538 21 518 7 513 4 495 5
    6005-2-055 16 132 160 0.82 0.0577 0.0013 0.661 0.014 0.0831 0.0008 0.0252 0.0003 518 32 515 9 515 4 502 6
    6005-2-057 20 156 204 0.77 0.0589 0.0013 0.675 0.011 0.0831 0.0007 0.0256 0.0003 565 28 524 8 515 4 510 6
    6005-2-059 21 407 442 0.92 0.0611 0.0012 0.699 0.012 0.0830 0.0007 0.0267 0.0003 644 23 538 7 514 4 532 5
    6005-2-061 31 230 321 0.72 0.0585 0.0010 0.668 0.010 0.0829 0.0007 0.0256 0.0002 547 19 519 6 513 4 510 5
    6005-2-066 20 156 205 0.76 0.0595 0.0012 0.677 0.013 0.0825 0.0007 0.0253 0.0003 587 26 525 8 511 4 504 6
    6005-2-067 17 139 171 0.81 0.0593 0.0015 0.684 0.016 0.0836 0.0008 0.0257 0.0003 579 35 529 10 518 5 513 7
    6005-2-072 8 205 222 0.93 0.0578 0.0015 0.658 0.017 0.0826 0.0008 0.0240 0.0003 523 38 513 10 511 5 480 7
    下载: 导出CSV
  • 董连慧, 朱志新, 屈迅, 等.新疆蛇绿岩带的分布、特征及研究新进展[J].岩石学报. 2010, 26(10):2894-2904. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201010002.htm
    肖序常, 汤耀庆.古中亚复合巨型缝合带南缘构造演化[M].北京:科学出版社, 1991.
    肖文交, Windley B F, 阎全人, 等.北疆地区阿尔曼太蛇绿岩锆石SHRIMP年龄及其大地构造意义[J].地质学报, 2006, 1:32-37. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200601003.htm
    Griffin W L, Powell W J, Pearson N J, et al. GLITTER:data reduction software for laser ablation ICP-MS[C]//Laser Ablation-ICPMS in the earth sciences. Mineralogical association of Canada Short Course Series, 2008, 40:204-207.

    Griffin W L, Powell W J, Pearson N J, et al. GLITTER:data reduction software for laser ablation ICP-MS[C]//Laser Ablation-ICPMS in the earth sciences. Mineralogical association of Canada Short Course Series, 2008, 40:204-207.

    Anderson T. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report 204Pb[J]. Chemical Geology, 2002, 192(1):59-79.

    Anderson T. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report 204Pb[J]. Chemical Geology, 2002, 192(1):59-79.

    Ludwig K R. Users manual for ISOPLOT 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel 2003.

    Ludwig K R. Users manual for ISOPLOT 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel 2003.

    Hacker B R. U/Pb zircon ages constrain the architecture of the ultrahigh-pressure Qinling-Dabie Orogen, China[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1998, 161:215-230. doi: 10.1016/S0012-821X(98)00152-6

    Hacker B R. U/Pb zircon ages constrain the architecture of the ultrahigh-pressure Qinling-Dabie Orogen, China[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1998, 161:215-230. doi: 10.1016/S0012-821X(98)00152-6

    何国琦等.《额尔齐斯构造带构造演化与成矿系列研究科研报告》.1990.
    刘伟, 张湘炳.乌伦古-斋桑泊构造杂岩带特征及其地质意义[M].北京:科学出版社, 1993:217-228.
    黄萱, 金成伟, 孙宝山, 等.新疆阿尔曼太蛇绿岩时代的Nd-Sr同位素地质研究[J].岩石学报, 1997, 1:86-92.
    李锦轶, 肖序常, 汤耀庆, 等.新疆东准噶尔卡拉麦里地区晚古生代板块构造的基本特征[J].地质论评, 1990, 36(4):305-316. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP199004002.htm
    李锦轶.试论新疆东准噶尔早古生代岩石圈板块构造演化[J].中国地质科学院院报, 1991, 23:1-12. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ199100008003.htm
    何国琦, 李茂松, 贾进斗, 等.论新疆东准噶尔蛇绿岩的时代及其意义[J].北京大学学报(自然科学版), 2001, 6:852-858. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJDZ200106017.htm
    简平, 刘敦一, 张旗, 等.蛇绿岩及蛇绿岩中浅色岩的SHRIMP U-Pb测年[J].地学前缘, 2003, 4:439-456. http://mall.cnki.net/magazine/article/dxqy200304018.htm
    张元元, 郭召杰.准噶尔北部蛇绿岩形成时限新证据及其东、西准噶尔蛇绿岩的对比研究[J].岩石学报, 2010, 2:421-430. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201002008.htm
图(11)  /  表(3)
计量
  • 文章访问数: 
  • HTML全文浏览量:  0
  • PDF下载量: 
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2016-04-06
  • 修回日期:  2016-06-26
  • 网络出版日期:  2023-08-16
  • 刊出日期:  2016-08-31

目录

    /

    返回文章
    返回