• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

湘东光明萤石矿黑云母花岗岩地球化学特征及其对萤石成矿的启示

龚雪婧, 孟贵祥, 汤贺军, 张雄, 阮帅, 文亭, 朱文卿

龚雪婧, 孟贵祥, 汤贺军, 张雄, 阮帅, 文亭, 朱文卿. 2023: 湘东光明萤石矿黑云母花岗岩地球化学特征及其对萤石成矿的启示. 地质通报, 42(9): 1432-1452. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.09.002
引用本文: 龚雪婧, 孟贵祥, 汤贺军, 张雄, 阮帅, 文亭, 朱文卿. 2023: 湘东光明萤石矿黑云母花岗岩地球化学特征及其对萤石成矿的启示. 地质通报, 42(9): 1432-1452. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.09.002
GONG Xuejing, MENG Guixiang, TANG Hejun, ZHANG Xiong, RUAN Shuai, WEN Ting, ZHU Wenqing. 2023: Geochemical characteristics of biotite granite in the Guangming fluorite deposit in eastern Hunan, China: Implications to fluorite mineralization. Geological Bulletin of China, 42(9): 1432-1452. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.09.002
Citation: GONG Xuejing, MENG Guixiang, TANG Hejun, ZHANG Xiong, RUAN Shuai, WEN Ting, ZHU Wenqing. 2023: Geochemical characteristics of biotite granite in the Guangming fluorite deposit in eastern Hunan, China: Implications to fluorite mineralization. Geological Bulletin of China, 42(9): 1432-1452. DOI: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.09.002

湘东光明萤石矿黑云母花岗岩地球化学特征及其对萤石成矿的启示

基金项目: 

中国地质科学院项目《湖南省关键非金属矿产成矿规律及靶区优选研究》 HX2021-10

湖南省地质院项目 HNGSTP-202103

贵州省科技计划项目《黔西北三维深部电性结构与区内热液矿产控制关系研究》 黔科合支撑[2023]一般172

详细信息
    作者简介:

    龚雪婧(1988-), 女, 博士, 副研究员, 从事矿床学、岩石地球化学研究。E-mail: xuejinggong@cags.ac.cn

    通讯作者:

    孟贵祥(1968-), 男, 研究员, 从事资源勘查研究。E-mail: mgxlw@126.com

  • 中图分类号: P619.21+5;P588.12+1

Geochemical characteristics of biotite granite in the Guangming fluorite deposit in eastern Hunan, China: Implications to fluorite mineralization

  • 摘要:

    光明萤石矿产出于湘东锡田岩体北部,为探究矿区内黑云母花岗岩与萤石成矿的关联,对岩体和萤石矿体进行了系统的地球化学研究,并利用LA-(MC)-ICP-MS对黑云母花岗岩中锆石开展了U-Pb年代学、微量元素及Hf同位素地球化学研究。结果显示,黑云母花岗岩具有高硅(SiO2=72.62%~77.34%)、高碱(Na2O+K2O=6.03%~8.66%)、富铝(Al2O3=12.02%~13.83%)特征,A/CNK值介于1.07~1.14之间,为过铝质花岗岩。3个样品低U锆石的206Pb/238U年龄加权平均值在215~218 Ma之间,指示花岗岩侵位于印支期。矿区黑云母花岗岩印支期—燕山期锆石年龄为237~133 Ma,在230~210 Ma、190~170 Ma、150~130 Ma存在3个较集中的年龄峰期,暗示岩浆侵位后受到热事件影响,推测矿区岩浆活动具有多阶段性。黑云母花岗岩岩体有较强的负Eu异常,且富集大离子亲石元素Rb、Th、U,亏损Ba、Nb等元素;萤石具有中等程度的负Eu异常,Rb、Ba、Nb、Hf相对亏损,U、La、Nd、Zr、Y相对富集。按照燕山期成矿岩浆活动时间(133 Ma)估算,岩体εNdt)=-11.2~-10.6,二阶段模式年龄为1793~1837 Ma;萤石εNdt)=-11.3~-10.0,二阶段模式年龄为1741~1848 Ma,二者具有较一致的Nd同位素组成。岩体锆石Hf同位素测定值具有较大的变化范围,176Hf/177Hf=0.282234~0.282420,εHft)=-16.7~-8.5,TDM2=1756~2214 Ma,显示古—中元古代地壳模式年龄。综合研究发现,光明萤石矿多阶段岩浆活动起源于成熟地壳白云母的脱水熔融,经历了印支期—燕山期多期次的岩浆补给和较强的结晶分异。萤石矿石与矿区内燕山期花岗岩具有相似的稀土与微量元素特征,与黑云母花岗岩不同,暗示光明矿床萤石成矿与区内燕山期岩浆活动有关,成矿流体主要为岩浆热液,并有少量大气降水加入。

    Abstract:

    Guangming fluorite deposit is located in the north of Xitian granite pluton in the eastern Hunan.Aiming to investigate the correlationship between the biotite granite and fluorite mineralization in the mining district, systematic geochemical studies of the rock mass and the orebody, as well as zircon LA-(MC) -ICP-MS U-Pb age, trace element and Hf isotopic characteristics of the biotite granite have been carried out.Biotite granite in the Guangming deposit is characterized by elevated SiO2, Al2O3 and total alkali contents, with A/CNK ratios of 1.07~1.14, showing peraluminous.Low-U zircons from three samples yield weighted average 206Pb/238U ages from 215 Ma to 218 Ma, indicative of Indosinian emplacement.The granite has zircon ages ranging from 237 Ma to 133 Ma, yielding three relatively concentrated age peaks at 230~210 Ma, 190~170 Ma and 150~130 Ma, indicating the influence of multi-stage magmatic activity.The biotite granite has strong Eu negative anomaly with weak positive Ce anomaly, being enriched in LILE(Rb, Th, U) and depleted in Ba, Nb, etc.The fluorite has moderate negative Eu anomaly with relatively depletion of Rb, Ba, Nb, Sm, Hf, Eu and enrichment of U, La, Nd, Zr, Y.The granite has εNd(t) values of -11.2 to -10.6 and the corresponding TDM2=1793~1837 Ma, while the fluorite has εNd(133 Ma) values of -11.3 to -10.0 and the corresponding TDM2=1741~1848 Ma.Hafnium isotope compositions showing a large variation, 176Hf/177Hf=0.282234~0.282420, εHf(133 Ma)=-16.70~-8.45, TDM2=1756~2214 Ma, indicating the crustal model age of Paleo-Mesoproterozoic.The comprehensive analysis suggests that the biotite granite in the Guangming deposit originated from the dehydration melting of muscovite in the mature crust, experienced multiple magmatic activities from Indosinian to Yanshanian.The biotite granite experienced strong differentiation and finally formed in an environment with low oxygen fugacity.The Yanshanian granite and the fluorite have similar characteristics of rare earth and trace elements, as well as the identical Nd isotopic compositions, different from Indosinian biotite granite, suggesting that fluorite mineralization in the Guangming deposit is related to the Yanshanian magmatism in the area.The ore-forming fluid is dominated by magmatic hydrothermal with minor addition of meteoric water.

  • 近年来发现的新疆喀腊大湾矿集区,已成为阿尔金地区最重要的矿集区(倪康等,2017),发现有喀腊大湾大型铁矿、喀腊达坂大型铅锌矿、达坂西中小型铜矿、大平沟金矿等。拉配泉组是该矿集区主要的赋矿地层,也是研究阿尔金北缘地区构造演化进程的重要地质单元(倪康等,2017)。随着喀腊大湾地区矿产资源的开发,学者们陆续对该地区基础地质、矿床成因开展了研究工作(陈宣华等,2009陈柏林等,20102016倪康等,2017Ye et al., 2018武彬等,2019王坤等,2023)。陈柏林等(2016)通过卓阿布拉克组中酸性火山岩SHRIMP锆石U-Pb测年,获得年龄值477~485 Ma;倪康等(2017)对拉配泉组三段流纹岩开展了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,获得年龄值为488 Ma。从前人研究结果分析,目前仅对拉配泉组三段的流纹岩进行了精确定年,缺少对其他地层流纹岩的精细定年和详细研究,制约了对拉配泉组流纹岩成因及形成构造环境,以及该地区构造演化与成矿研究的认识。因此,本文通过对拉配泉组二、三段中流纹岩进行锆石U-Pb精确定年及岩石地球化学研究,在准确厘定拉配泉组沉积时代的基础上,探讨流纹岩的成因及形成构造背景。该研究为阿尔金地区大地构造演化过程提供了新的制约,也对喀腊大湾地区矿产勘查具有重要指导意义。

    阿尔金喀腊大湾地区位于青藏高原北缘(倪康等,2017张传林等,2022),北接塔里木盆地南缘,南邻柴达木盆地(图 1-a)。阿尔金北缘地区可划分为太古宙混杂岩带、俯冲碰撞杂岩带、米兰河-金雁山地块(刘良等,2002Liu et al., 2008)。研究区出露地层有太古宇米兰岩群达格拉格布拉克组(Ardg)、下古生界拉配泉组(3-O1l)、奥陶系斯米尔布拉克组(O1s)、上石炭统因格布拉克组(C3y)(武彬等,2019)、古近系下干柴沟组(E3g)、新近系干柴沟组(N1g)、油砂山组(N1y)及第四系(Q)(图 1-b)。

    图  1  区域构造单元划分(a)和新疆喀腊大湾地质简图(b)(据陈宣华等,2009)
    1—中新统上干柴沟组; 2—中新统下油砂山组; 3—渐新统下干柴沟组; 4—上石炭统因格布拉克组; 5—拉配泉组三段; 6—拉配泉组二段; 7—拉配泉组一段; 8—金燕山组;9—太古宇达格拉格布拉克组; 10—志留纪二长花岗岩;11—志留纪花岗岩;12—志留纪辉长岩;13—奥陶纪闪长岩;14—奥陶纪花岗岩;15—寒武纪闪长岩;16—寒武纪花岗闪长岩;17—寒武纪花岗岩;18—采样位置;19—铁矿床;20—铅锌矿床;21—银铅矿床;22—地质界线;23—逆冲断层;24—板块缝合带;25—走滑断层
    Figure  1.  Division of regional tectonic units(a) and schematic geologic map of Kaladawan area in Xinjiang(b)

    喀腊大湾地区位于北东向阿尔金走滑断裂与东西向阿尔金北缘断裂之间,属阿尔金山构造带中部(倪康等,2017)。自太古宙以来,该区域经历了多期次的碰撞造山作用(倪康等,2017)。前人研究表明,在震旦纪晚期—早古生代早期,红柳沟-拉配泉裂谷带扩张成洋,晚寒武世发生板块俯冲作用,中晚奥陶世发生碰撞作用(崔军文等,1999戚学祥等,2005张建新等,2007杨经绥等,2008陈柏林等,2016李猛等,2021)。晚中生代以来,受欧亚板块与印度板块碰撞造山的远程影响,阿尔金断裂带发生了较大规模的左行走滑(崔军文等,1999陈正乐等,2002Liu et al., 2006陈柏林等,2010)。研究区断裂主要有阿尔金北缘断裂、白尖山断裂和喀腊达坂断裂(陈宣华等,2009武彬等,2019),阿尔金北缘断裂呈近东西向,倾向北,分为主断裂及次级断裂,控制着区内晚寒武世火山岩、早奥陶世和早志留世侵入岩及石炭系的分布(武彬等,2019)。

    研究区侵入岩发育,主要为加里东钙碱性侵入岩及部分高钾钙碱性侵入岩(武彬等,2019)。钙碱性侵入岩从基性至酸性均有出露(图 1),其中以基性岩为主(Ye et al., 2018),岩性包括辉长辉绿岩、辉长岩、辉绿岩,多呈近东西向不连续分布的岩株或岩脉产出,其展布方向大体受构造线方向控制,表现为顺地层侵入。高钾钙碱性侵入岩以中—酸性侵入岩为主,中—酸性岩广泛分布,多呈岩枝、岩基侵位于拉配泉组(陈宣华等,2009Ye et al., 2018)。

    拉配泉组分布于阿尔金北缘地区俯冲碰撞杂岩带中部,阿尔金北缘断裂以南、喀腊达坂断裂以北区域,呈近东西向条带状展布,横贯研究区,向东延至阿尔金断裂带(武彬等,2019)。拉配泉组北与太古宇米兰岩群为断层接触,南与古近系渐新统下干柴沟组呈角度不整合接触(倪康等,2017)。依据岩性组合特征,将该组自下而上划分为3个岩性段(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队,2008)(图 1)。

    拉配泉组一段(3-O1l1):以碎屑岩为主、火山岩次之,主要岩性为变质粉砂岩、变质玄武岩、砂质板岩、变质石英粗安岩等,分布于研究区北侧,出露厚度约为3500 m。

    拉配泉组二段(3-O1l2):以火山岩和碎屑岩为主,岩性主要为变质玄武岩、变质流纹岩、变质流纹英安岩、变质英安岩、片理化变质岩屑砂岩、片理化砾岩等,分布于研究区中部。该段矿化蚀变发育,岩石普遍具硅化、绢云母化等,同时发育黄铁矿化、滑石化、重晶石化、褐铁矿化及方铅矿、闪锌矿、铜蓝、孔雀石等矿化等,亦是喀腊大湾矿集区的主要赋矿层位。

    拉配泉组三段(3-O1l3):以碎屑岩和火山岩为主,主要岩性为块状变质流纹岩、流纹质熔结角砾凝灰岩、石英片岩、石英千枚岩、白云岩、灰岩、绿泥绢云钠长石英岩、绢云钠长石英千枚岩等(倪康等,2017)。由于区内长期遭受构造影响,拉配泉组3个岩性段之间多呈断层接触。

    地层中的流纹岩和凝灰岩是准确限定其时代最有效的定年载体(高林志等,2015田辉等,2015)。本次对喀腊大湾北选取拉配泉组二段的1件流纹岩样品开展了LA-ICP-MS锆石U-Pb定年,对8件新鲜流纹岩样品进行了主量、微量与稀土元素分析;由于喀腊达坂西矿区拉配泉组三段流纹岩已经发生矿化蚀变现象,故只选取1件流纹岩样品开展LA-ICP-MS锆石U-Pb定年。流纹岩呈层状、似层状,节理发育(图 2-ac)。其两侧岩性为大理岩、玄武岩、变质含砾中粗粒岩屑砂岩等。流纹岩颜色呈灰白色—浅肉红色,斑状结构,块状构造,斑晶主要由钾长石、石英组成,含量20%~30%,粒径大小0.5~1.5 mm,镜下可见流动构造,具有定向排列特征,基质多呈隐晶质及细小的长英质矿物组成(倪康等,2017)(图 2-bd)。

    图  2  拉配泉组二段流纹岩原位及镜下(正交)照片(a、b)和三段流纹岩原位及镜下(正交)照片(c、d)
    Kfs—钾长石;Qtz—石英
    Figure  2.  In-situ and microscopic(orthogonal)photographs of the second member(a, b) and the third member(c, d)rhyolite of the Lapeiquan Formation

    锆石U-Pb测年在中国地质调查局天津地质调查中心同位素实验室完成,实验所采用仪器为美国Thermo Fisher公司生产的电感耦合等离子体质谱仪(Neptune)和氟化氩准分子激光器(New Wave 193 nm FX)。实验过程中采用激光剥蚀系统产生的相应光束能量密度为10 J/cm2,束斑直径为32 μm,共剥蚀40 s,频率为5 Hz。以锆石91500为测试过程中的外标,校正仪器质量偏差与元素分馏;实验中以标准锆石GJ-1为盲样检验U-Pb定年数据质量;锆石中的Pb元素含量标定采用NIST SRM 610为外标,Si为内标;微量元素含量标定以Zr为内标(Liu et al., 2010a; Hu et al., 2011)。原始的测试数据用ICPMSDataCal软件(Liu et al., 2010b; 高林志等,2015)和Isoplot程序进行处理(Ludwig,2003)。

    全岩主量元素分析在中国地质调查局南京地质调查中心实验室完成,主量元素用X射线荧光光谱法(XRF)分析,仪器为AFS-2202a型X射线荧光光谱仪,分析误差优于1%;在中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室完成微量元素测试分析,实验仪器为ELAN-DRC-e ICP-MS,仪器灵敏度调整为1 ng/mL115In,约30000 cps。以多元素标准溶液为外标,以国际标样AMH-1(安山岩)OU-6(板岩)为标准参考物质。测试元素的相对误差优于±5%,具体步骤和全流程实验空白值据Qi et al.(2000)

    分析测试结果详见表 1,代表性锆石测试点位相应的206Pb/238U谐和年龄及阴极发光(CL)图像见图 3

    表  1  拉配泉组二段、三段流纹岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb测试结果
    Table  1.  Zircon LA-ICP-MS U-Th-Pb dating result of the second and third members of rhyolite of the Lapeiquan Formation
    编号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Pb U Th 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/238U
    2-1 80 925 771 0.8339 0.0801 0.0009 0.6158 0.0122 0.0557 0.0010 442 40 497 6
    2-2 243 2620 3006 1.1472 0.0809 0.0009 0.6341 0.0116 0.0568 0.0009 484 36 502 6
    2-3 92 1058 897 0.8472 0.0800 0.0009 0.6296 0.0116 0.0571 0.0010 495 37 496 6
    2-4 128 1443 1418 0.9823 0.0808 0.0009 0.6363 0.0118 0.0571 0.0009 496 37 501 6
    2-5 149 1663 1869 1.1239 0.0802 0.0009 0.6202 0.0116 0.0561 0.0009 455 37 498 6
    2-6 53 623 443 0.7105 0.0814 0.0010 0.6350 0.0171 0.0566 0.0012 476 48 504 6
    2-7 122 1320 1750 1.3258 0.0813 0.0009 0.6249 0.0118 0.0558 0.0010 443 38 504 6
    2-8 93 1122 721 0.6422 0.0813 0.0009 0.6309 0.0118 0.0563 0.0010 463 38 504 6
    2-9 55 670 432 0.6452 0.0801 0.0010 0.6334 0.0126 0.0574 0.0010 505 40 497 6
    2-10 87 1054 806 0.7645 0.0797 0.0009 0.6195 0.0115 0.0564 0.0010 466 38 495 5
    2-11 78 907 844 0.9299 0.0802 0.0009 0.6245 0.0121 0.0565 0.0010 472 39 497 6
    2-12 99 1154 1013 0.8776 0.0808 0.0010 0.6177 0.0118 0.0555 0.0009 430 38 501 6
    2-13 524 6685 3836 0.5738 0.0820 0.0009 0.6457 0.0114 0.0571 0.0009 496 36 508 5
    2-14 102 1174 1053 0.8970 0.0811 0.0009 0.6502 0.0121 0.0582 0.0010 536 37 503 6
    2-15 131 1470 1511 1.0278 0.0812 0.0009 0.6754 0.0123 0.0603 0.0010 615 36 503 5
    2-16 55 663 452 0.6816 0.0809 0.0009 0.6205 0.0120 0.0556 0.0010 438 40 501 6
    2-17 179 1996 2128 1.0662 0.0805 0.0009 0.6685 0.0123 0.0603 0.0010 613 36 499 6
    2-18 107 1226 1223 0.9975 0.0817 0.0010 0.6883 0.0126 0.0611 0.0010 642 37 506 6
    2-19 124 1415 1540 1.0882 0.0798 0.0009 0.6031 0.0110 0.0548 0.0009 405 37 495 5
    2-20 142 1695 1593 0.9402 0.0782 0.0009 0.6063 0.0109 0.0562 0.0009 461 37 486 5
    2-21 81 978 719 0.7354 0.0797 0.0009 0.6105 0.0117 0.0556 0.0010 435 39 494 6
    2-22 50 603 391 0.6479 0.0802 0.0009 0.6104 0.0124 0.0552 0.0010 420 42 497 6
    2-23 76 924 780 0.8441 0.0782 0.0008 0.6054 0.0116 0.0562 0.0010 460 40 485 5
    2-24 142 1622 1721 1.0609 0.0798 0.0009 0.6289 0.0115 0.0571 0.0010 497 37 495 6
    2-25 141 2072 3997 1.9291 0.0666 0.0007 0.5835 0.0105 0.0636 0.0011 727 37 415 4
    2-26 64 779 494 0.6346 0.0798 0.0008 0.7140 0.0149 0.0649 0.0013 770 41 495 5
    2-27 84 1050 552 0.5257 0.0798 0.0009 0.6214 0.0117 0.0565 0.0010 471 38 495 6
    2-28 187 2098 2777 1.3238 0.0791 0.0008 0.6113 0.0109 0.0560 0.0009 454 37 491 5
    2-29 127 1486 1399 0.9414 0.0801 0.0009 0.6255 0.0113 0.0566 0.0009 477 37 497 5
    2-30 101 1136 1298 1.1429 0.0805 0.0009 0.6899 0.0135 0.0622 0.0011 681 36 499 6
    2-31 127 1480 1573 1.0625 0.0789 0.0009 0.6184 0.0114 0.0568 0.0010 486 37 489 5
    3-1 42 541 313 0.5783 0.0769 0.0008 0.6256 0.0108 0.0590 0.0009 567 34 478 5
    3-2 61 552 338 0.6127 0.0905 0.0011 1.7886 0.0377 0.1433 0.0023 2267 28 559 7
    3-3 56 698 444 0.6366 0.0776 0.0009 0.6587 0.0160 0.0616 0.0012 659 42 482 5
    3-4 54 669 420 0.6277 0.0783 0.0009 0.6266 0.0105 0.0580 0.0009 531 32 486 5
    3-5 62 763 520 0.6823 0.0778 0.0008 0.6297 0.0105 0.0587 0.0009 556 32 483 5
    3-6 44 545 339 0.6215 0.0773 0.0009 0.6865 0.0133 0.0644 0.0010 755 34 480 6
    3-7 49 603 359 0.5956 0.0784 0.0009 0.6569 0.0113 0.0608 0.0009 631 32 487 5
    3-8 49 623 341 0.5477 0.0769 0.0008 0.6063 0.0103 0.0572 0.0009 499 33 478 5
    3-9 42 543 282 0.5192 0.0766 0.0008 0.6186 0.0103 0.0585 0.0009 550 33 476 5
    3-10 35 434 243 0.5603 0.0783 0.0009 0.6126 0.0108 0.0568 0.0009 483 35 486 5
    3-11 59 707 457 0.6468 0.0785 0.0009 0.7416 0.0200 0.0685 0.0015 884 45 487 6
    3-12 58 701 404 0.5764 0.0791 0.0008 0.7493 0.0121 0.0687 0.0011 891 32 490 5
    3-13 41 509 275 0.5398 0.0788 0.0009 0.6216 0.0107 0.0572 0.0009 499 34 489 5
    3-14 44 541 319 0.5883 0.0783 0.0008 0.6272 0.0106 0.0581 0.0009 533 35 486 5
    3-15 59 743 451 0.6075 0.0779 0.0008 0.6172 0.0106 0.0575 0.0009 509 33 484 5
    3-16 55 683 417 0.6095 0.0784 0.0009 0.6246 0.0105 0.0578 0.0009 521 34 487 5
    3-17 62 774 497 0.6424 0.0774 0.0008 0.6642 0.0119 0.0623 0.0010 683 33 480 5
    3-18 37 467 223 0.4783 0.0780 0.0009 0.6285 0.0112 0.0584 0.0010 546 36 484 5
    3-19 47 596 322 0.5402 0.0779 0.0009 0.6289 0.0105 0.0585 0.0009 550 34 484 5
    3-20 39 487 252 0.5185 0.0785 0.0009 0.6325 0.0111 0.0584 0.0009 546 35 487 5
    3-21 55 686 406 0.5914 0.0776 0.0009 0.6311 0.0104 0.0590 0.0009 567 34 482 5
    3-22 38 487 236 0.4847 0.0781 0.0008 0.6337 0.0111 0.0589 0.0010 562 36 485 5
    3-23 67 833 550 0.6595 0.0775 0.0009 0.6287 0.0104 0.0588 0.0009 560 33 481 5
    3-24 52 657 356 0.5421 0.0780 0.0009 0.6278 0.0112 0.0584 0.0009 544 34 484 5
    3-25 51 655 379 0.5788 0.0765 0.0008 0.6296 0.0111 0.0597 0.0010 592 35 475 5
    3-26 57 719 392 0.5451 0.0787 0.0009 0.6240 0.0105 0.0575 0.0009 512 33 488 5
    3-27 49 621 404 0.6506 0.0770 0.0008 0.6002 0.0102 0.0565 0.0009 474 34 478 5
    3-28 36 461 243 0.5263 0.0787 0.0009 0.6383 0.0109 0.0588 0.0009 560 34 488 5
    3-29 32 421 177 0.4208 0.0781 0.0008 0.6038 0.0111 0.0560 0.0010 454 38 485 5
    3-30 58 737 473 0.6415 0.0775 0.0008 0.6697 0.0112 0.0627 0.0009 697 32 481 5
    3-31 40 514 247 0.4809 0.0782 0.0008 0.6328 0.0115 0.0587 0.0010 557 35 485 5
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  3  拉配泉组二段(a、b)、三段(c、d)流纹岩锆石阴极发光(CL)图像及锆石U-Pb谐和图
    Figure  3.  CL images and U-Pb concordia diagrams of zircons from rhyolite in the second member(a, b) and third member(c, d) of the Lapeiquan Formation

    拉配泉组二段流纹岩(样品D1101)的锆石在单偏光镜下呈无色粉色,晶形较好,自形程度高,形态上呈柱状或长柱状,长50~150 μm,长宽比为1.2~2。在CL图像上可以清晰地看到锆石的振荡环带,显示典型的岩浆成因锆石特征(图 3-a)。对其中具有代表性的31粒锆石进行LA-ICP-MS U-Pb测年。Th、U含量变化总体较大,分别为391×10-6~3997×10-6和603×10-6~6885×10-6,Th/U值变化较大(表 1),介于0.13~3.78之间。31个测点除一个点具明显低的年龄值外(可能为试验误差),其余测点都位于谐和线上,其206Pb/238U年龄介于485±5~508±5 Ma之间,年龄加权平均值为497±2.0 Ma(MSWD=1.03)(图 3-b)。

    拉配泉组三段流纹岩(样品DWTW01)的锆石在单偏光镜下呈无色、浅粉色,晶形较好,自形程度普遍较高,形态上呈柱状或长柱状,长60~130 μm,长宽比为1~2。在CL图像上可以清晰地看到锆石的振荡环带,显示典型的岩浆成因锆石特征(图 3-c)。31粒代表性锆石的Th、U含量变化较大,分别为177×10-6~550×10-6和421×10-6~833×10-6,Th/U值介于0.42~0.68之间,大部分在0.57左右(表 1)。31个测点除一个点明显高于其他点外,其余测点都位于谐和线上,206Pb/238U年龄介于475±5~490±5 Ma之间,年龄加权平均值为483.4±1.9 Ma(MSWD = 0.58)(图 3-d)。

    拉配泉组二段流纹岩样品全岩地球化学分析结果见表 2。样品SiO2含量介于70.07%~78.55%之间,均值为73.90%;TiO2含量介于0.15%~0.19%之间,均值为0.17%,属低TiO2流纹岩;MgO含量介于0.32%~0.58%之间,均值为0.46%;CaO含量介于0.75%~2.60%之间,均值为1.63%;Na2O含量介于2.27%~5.97%之间,均值为4.39%;K2O含量介于1.57%~4.72%之间,均值为2.85%;Al2O3含量介于10.25%~14.38%之间,均值为12.71%。样品分异指数DI值高,在84.18~92.92之间,均大于80,平均为88.39,可能反映了岩石较高的分异程度或源岩为偏硅质的特征(邱家骧等,1991)。

    表  2  拉配泉组二段流纹岩主量、微量和稀土元素分析结果
    Table  2.  Major, trace and rare earth element analytical data of the rhyolite in the second member of the Lapeiquan Formation
    元素 D1101H1 D1101H2 D1101H3 D1101H4 D1101H5 D1101H6 D1101H7 D1101H8
    SiO2 75.83 72.25 74.17 78.55 74.70 71.16 70.07 74.44
    Al2O3 11.75 14.17 12.26 10.25 12.38 13.86 14.38 12.59
    CaO 0.98 1.46 1.87 0.75 1.10 2.60 2.54 1.70
    MgO 0.36 0.46 0.43 0.32 0.58 0.51 0.53 0.48
    K2O 4.05 1.91 4.22 4.72 2.79 1.85 1.57 1.69
    Na2O 3.45 5.86 2.97 2.27 4.25 5.29 5.97 5.06
    TiO2 0.16 0.17 0.16 0.15 0.17 0.18 0.17 0.19
    P2O5 0.021 0.019 0.024 0.020 0.021 0.022 0.024 0.022
    MnO 0.037 0.050 0.053 0.034 0.053 0.069 0.064 0.053
    烧失量 0.66 0.65 0.93 0.54 0.74 0.89 1.18 0.85
    TFe2O3 2.10 2.47 2.54 1.94 2.72 3.25 3.07 2.58
    BaO 0.15 0.07 0.18 0.19 0.12 0.07 0.06 0.06
    总量 99.55 99.54 99.81 99.73 99.62 99.75 99.63 99.72
    K2O/Na2O 0.85 3.07 0.70 0.48 1.52 2.86 3.80 2.99
    FeO/MgO 5.25 4.83 5.32 5.46 4.22 5.74 5.21 4.84
    A/NK 1.17 1.21 1.30 1.16 1.24 1.30 1.25 1.24
    A/CNK 0.99 0.99 0.95 1.00 1.03 0.90 0.89 0.95
    分异指数DI 91.68 88.80 87.23 92.92 89.28 84.18 84.91 88.12
    Mg# 25.35 26.95 25.11 24.62 29.69 23.71 25.48 26.93
    Li 1.58 1.55 1.92 1.22 1.89 1.27 1.62 1.48
    Be 2.73 3.70 1.83 2.38 2.76 4.21 4.06 2.71
    Sc 4.57 5.3 4.88 3.97 4.97 4.91 5.32 5.15
    V 1.64 2.94 2.54 1.53 2.66 2.99 2.72 2.36
    Cr 2.03 5 4.4 6.23 6.73 4.83 6.16 5.25
    Co 164 126 174 181 152 124 99.5 134
    Ni 7.59 5.68 7.26 10.6 11.3 6.51 5.35 5.29
    Cu 1.14 1.14 1.95 1.28 1.93 1.35 1.61 1.07
    Zn 60.7 80.5 61.9 61.2 85.6 76.2 79.3 59.4
    Ga 14.9 19.4 21.3 12.2 17.2 25.3 22.3 18.7
    Ge 1.14 1.37 1.66 0.886 1.24 2.06 1.68 1.59
    As 0.99 1.14 1.39 1.14 1.12 1.60 1.53 1.33
    Rb 92.9 46.4 96.1 89.2 67.5 47.1 44.5 44.1
    Sr 92 182 181 74.4 124 286 249 172
    Y 47.10 53.89 61.01 41.95 58.38 62.87 60.68 57.83
    Zr 304 332 306 279 343 325 321 349
    Nb 19.62 20.99 19.85 18.86 22.90 22.21 21.53 23.28
    Sb 0.66 0.60 0.92 0.57 0.55 1.39 1.14 0.83
    Ba 1470 679 1720 1830 1100 683 484 554
    Nb/Ta 11.43 12.36 11.71 11.62 12.57 13.02 13.44 13.04
    Rb/Nb 4.74 2.21 4.84 4.73 2.95 2.12 2.07 1.89
