Processing math: 100%
  • 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

秦岭某钼矿区开发对东川河流域Cd的影响

高云峰, 徐友宁, 张江华

高云峰, 徐友宁, 张江华. 2018: 秦岭某钼矿区开发对东川河流域Cd的影响. 地质通报, 37(12): 2241-2250. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-12-2241
引用本文: 高云峰, 徐友宁, 张江华. 2018: 秦岭某钼矿区开发对东川河流域Cd的影响. 地质通报, 37(12): 2241-2250. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-12-2241
GAO Yunfeng, XU Youning, ZHANG Jianghua. 2018: Evaluation of Cd pollution of a molybdenum ore area in Dongchuan River basin of the Qinling Mountain. Geological Bulletin of China, 37(12): 2241-2250. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-12-2241
Citation: GAO Yunfeng, XU Youning, ZHANG Jianghua. 2018: Evaluation of Cd pollution of a molybdenum ore area in Dongchuan River basin of the Qinling Mountain. Geological Bulletin of China, 37(12): 2241-2250. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-12-2241

秦岭某钼矿区开发对东川河流域Cd的影响

基金项目: 

中国地质调查局项目《青海矿业开发地质环境效应调查》 1212011220224

《秦岭及宁东矿产资源集中开采区地质环境调查》 DD20160336

自然资源部行业科研专项《矿集区地球化学环境累积效应及预警研究》 20111020

详细信息
    作者简介:

    高云峰(1992-), 男, 在读硕士生, 从事矿山地质环境、环境地球化学研究工作。E-mail:757917819@qq.com

    通讯作者:

    徐友宁(1963-), 男, 博士, 研究员, 从事矿山地质环境调查与研究工作。E-mail:948477575@qq.com

  • 中图分类号: P618.65;P618.81;X141

Evaluation of Cd pollution of a molybdenum ore area in Dongchuan River basin of the Qinling Mountain

  • 摘要:

    为了探索矿业活动对河流水质产生的影响,以秦岭某大型钼矿区下游的东川河流域为研究对象,通过现场采样与室内测试的方法,分析了地表水、沉积物、岩矿样品中重金属Cd的含量特征。采用污染超标倍数法、地累积指数法及Hakanson潜在生态风险评价法分别对东川河流域的河水和底泥样品进行了污染现状评价和生态风险程度评价,最后讨论了Cd的来源。结果表明:东川河主沟16个河水采样点位中,有11个点位的Cd含量明显高于未受矿业活动影响的对照区各点位Cd含量值,Cd含量变异系数达到95.65%,并且从上游到下游各点位Cd含量呈偏态分布,说明东川河流域Cd受矿业活动影响显著。东川河主沟16个河水采样点中有15个Cd含量满足地表水Ⅱ类水标准,比重为93.75%,可以判断东川河整体水质较好。仅5号点位超Ⅱ类水质标准,污染超标倍数为1,为轻度污染。地累积指数分析结果表明,东川河主沟11个底泥样品均存在不同程度的污染:污染最严重的10号点位达到中度-强污染级别;污染最轻的8、9、13号点位为无污染-中度污染;大多数点位为中度污染。东川河主沟11件底泥样品重金属Cd的潜在生态危害指数平均值为120.27,表明东川河主沟底泥总体达到强生态风险程度。酸性矿山废水、原生地质背景、底泥释放、大气干湿降尘等是造成东川河流域Cd重金属污染的主要污染源。

    Abstract:

    In order to explore the impact of mining activities on river water quality, the authors chose the Dongchuan River basin, downstream of a large molybdenum ore area in the Qinling Mountains, as the research object. Through on-site sampling and indoor testing, the characteristics of heavy metal Cd in surface water, sediments, and rock samples were analyzed. The contamination status and ecological risk assessment of the river and sediment samples in the Dongchuan River basin were evaluated using the exceeding pollution standard multiple method, the geoaccumulation index method, and the Hakanson potential ecological risk assessment method, with a discussion on the source of Cd. The results show that the Cd content of the 16 river sampling sites in the main channel of Dongchuan River was significantly higher than that in the control sites that are not affected by mining activities, the coefficient of variation of Cd content reached 95.65% and the Cd content from upstream to downstream showed a skewed distribution; the information shows that Cd in the Dongchuan River basin was significantly affected by mining activity. The Cd content of 93.75% of the 16 river water sampling points in the main channel of Dongchuan River meets class Ⅱ water standard for surface water, and it can be judged that the overall water quality of Dongchuan River is better. Only the No. 5 point exceeds the class Ⅱ water quality standard. The multiple of exceeding pollution standard is 1, suggesting light pollution. The results of geoaccumulation index analysis show that 11 sediment samples from the main channel of Dongchuan River had different levels of pollution:sampling point 10, the most seriously polluted point, reached the moderate-strong pollution level; sampling points 8, 9 and 13, the least polluted point, were pollution-free and moderately polluted; and most sites were moderately polluted. The average value of the potential ecological risk index of heavy metal Cd in 11 samples of Dongchuan River's main canal was 120.27, indicating that the total sediments of the main channel of Dongchuan River reached a level of strong ecological risk. Acid mine drainage, primary geological background, sediment release, atmospheric dry and wet dust fall seem to be the major pollution sources of heavy metal Cd in the Dongchuan River basin.

  • 台湾玉里地区属于欧亚板块的边缘,位于欧亚板块与菲律宾洋板块的接触带附近[1]。台湾东部变质岩带由太鲁阁带和玉里带组成,但二者变质程度和岩石组成存在很大差别,前者为高绿片岩-角闪岩相,后者主体为低绿片岩相与蓝闪石片岩等高压低温相。玉里带的锆石特征与同位素定年已有较长的研究历史,Jahn等[2]采用Rb-Sr法、K-Ar法等定年,对台湾东部进行构造运动期次划分,测得玉里带的角闪辉长岩等年龄为35~40Ma。Yui等[3]在玉里带取了3组样品,获得83~123Ma的最新碎屑锆石年龄,属于早白垩世-晚白垩世,认为玉里带是由不同年龄的地质体组成的构造混杂岩体。但野外调查表明,玉里带的主体部分属低绿片岩相,其中的泥质岩和玄武岩保留了较好的原岩面貌特征,与新生代的地质体没有明显差别;蓝闪片岩等高压低温变质岩呈孤岛状断续分布,与其围岩在成分、变质特征等方面存在显著差异。本次关注2个方面的问题:①玉里带的同位素年龄及时代;②玉里带的主体与高压低温相的蓝闪片岩的构造关系,即是否为“构造混杂岩”。本次在收集前人资料的基础上,有目的的进行了野外地质调查,从地质学、地球化学及同位素年代学方面进行调研,认为玉里带主体是陆源沉积岩-基性火山岩,属新生代沉积裂陷的海相火山沉积岩;高压低温变质岩可能属晚中生代高压低温变质带折返上侵的产物。

    台湾东部位于欧亚板块东南缘与菲律宾海板块的聚合处,也属于西太平洋板块聚合带的一部分,以台东纵谷地壳对接带为界,西部属欧亚大陆板块,北东部为西太平洋板块,东南部属菲律宾海板块[1-3]。台湾东部变质岩带呈北北东向条带状,长250km,宽25km,北西部为太鲁阁带,南东部为玉里带(图 1)。玉里带是本次研究的重点,长230km,宽5km,1: 50万台湾省地质图[1]及野外考察的实际资料显示,玉里带岩体的岩性主体为变质砂岩与千枚岩,夹有以蛇绿岩、蓝闪片岩、含绿辉石的基性岩等为代表的高压低温变质岩;在南部还见有枕状玄武岩-硅质岩等。变质砂岩和千枚岩原岩为砂岩和页岩,属于深海环境的浊流沉积,由于部分变质砂岩层理较厚,夹薄层页岩,形成环境可能为浅海-三角洲环境。蓝闪片岩和含绿辉石的基性岩以孤岛状地块的形式分布于变质碎屑岩中,可能属深部(高压)向上折返至浅部的地块。事实上,玉里带是不同变质和不同环境岩石的组合体,甚至被作为构造混杂堆积[1]。野外观察发现,高压低温相的蓝闪片岩等分布呈线状,大部分地层还是正常的火山-陆源碎屑岩,地层基本有序。

    图  1  台湾玉里地区地质简图(a)和构造位置图(b)(据参考文献[1]修改)
    1-第四纪;2-新近纪(N)板岩及硬页岩;3-古近纪(E)板岩、变质砂岩、基性火山岩;4-玉里层变砂岩、千枚状泥质岩夹基性火山岩、变玄武岩等;5-高压低温变质岩块(蓝闪片岩、石角闪片岩、含绿辉石的辉长岩);6-前古近纪长春组云母石英片岩、变粒岩等;7-大理岩;8-不整合、地质界线;9-断层;10-剖面及同位素年龄样
    Figure  1.  Simplified geological map (a) and tectonic map (b) of Yuli belt, Taiwan

    寿丰-玉里的岩石组合基本一致,主体为变砂岩、千枚岩夹火山岩,间有高压低温的变质岩块(蓝闪片岩、含绿辉石的辉长岩等)。根据有限地质路线,一定程度上还保留有原岩物质分界,主要是砂岩-泥质岩及沉积岩与火山岩(绿片岩)间的界面。在寿丰一带(图 2-ab),岩石组成为变砂岩、变泥质岩夹基性火山岩,夹有含斑点状的变粒岩(含火山碎屑的砂岩等),因后期构造的强烈作用,岩层发生强烈层内褶皱,形成近于水平的低缓角度的构造样式,但原岩的层状构造还可大致判断。玉里带南部的新武吕溪等地则为枕状玄武岩、绿片岩、千枚状泥岩、变质粉砂岩、硅质岩等,原岩基本特征还保留。

    图  2  台湾玉里片岩剖面示意图
    1-云母斜长变粒岩;2-云母片岩;3-大理岩;4-硅质岩;5-绿帘绿泥片岩;6-绿帘阳起片岩;7-变玄武岩;8-变质泥岩;9-断层;AnEt-天祥组;AnEc-长春组
    Figure  2.  Geological section of the Yuli belt, Taiwan

    对玉里带的7件样品进行了全岩主量、微量元素分析,其中3件为锆石定年样品:D0020-3(寿丰)、D0023-2(光复)变质砂岩,D0029-2(新武吕溪)变质玄武岩。

    玉里带全岩主量、微量元素分析样品共计7件,测试工作由福建省地质测试研究中心完成。主量元素分析采用传统的湿法化学方法,微量元素采用定量光谱分析,结果列于表 1。根据野外产状及岩性,原岩为火山岩的样品有D0029-1、D0029-2(变玄武岩)、D0021-2(蓝闪片岩)、D0023-1(蛇纹岩),变质砂岩有D0020-3、D0023-2、D0025-2。

    表  1  玉里带岩石主量、微量和稀土元素分析数据
    Table  1.  Analytical whole-rock data for Yuli Belt
    样号 D0020-3 D0021-2 D0023-1 D0023-2 D0025-2 D0029-1 D0029-2 样号 D0020-3 D0021-2 D0023-1 D0023-2 D0025-2 D0029-1 D0029-2
    SiO2 76.71 52.58 44.51 76.67 67.17 48.84 50.17 Ce 55.94 74.21 5.52 58.29 75.05 9.61 8.27
    TiO2 0.53 0.69 0.04 0.54 0.72 1.11 1.22 Pr 8.34 11.44 0.62 6.95 9.05 1.37 1.55
    Al2O3 10.83 18.28 2.98 10.38 14.56 15.01 14.68 Nd 31.66 46 2.59 25.74 34 7.55 8.53
    FeO 2.14 7 6.28 2.06 3.98 6.71 6.36 Sm 6.55 9.8 0.63 4.54 6.73 2.71 3.19
    Fe2O3 1.6 3.71 2 0.64 1.79 2.09 2.62 Eu 1.59 2.58 0.12 1.02 1.47 1.01 1.16
    MnO 0.068 0.184 0.003 0.092 0.145 0.066 0.082 Gd 5.45 9.74 0.69 3.64 5.56 3.4 4.11
    MgO 1.36 3.89 32.23 1.28 2.24 9.16 8.13 Tb 0.73 1.52 0.12 0.48 0.86 0.66 0.76
    CaO 0.29 4.5 0.14 1.21 1.31 9.73 9.57 Dy 2.87 7.3 0.7 1.66 3.81 3.57 4.23
    N2O 1.43 1.31 0.11 2.18 0.55 2.98 3.4 Ho 0.51 1.69 0.18 0.3 0.82 0.88 1.03
    K2O 2.04 3.24 0.1 2.23 3.2 0.16 0.13 Er 1.28 4.7 0.58 0.88 2.21 2.5 2.86
    P2O5 0.07 0.18 0 0.09 0.15 0.07 0.08 Tm 0.16 0.68 0.09 0.09 0.31 0.36 0.43
    烧失量 2.3 2.38 4.64 2.13 3.48 2.86 2.34 Yb 1.18 4.54 0.69 0.75 1.87 2.38 2.76
    总量 99.64 99.6 98.89 99.67 99.66 99.62 99.56 Lu 0.18 0.63 0.11 0.12 0.24 0.3 0.35
    Mo 0.33 0.11 0.11 0.16 0.86 0.1 0.14 Y 21.7 45.7 9 18.2 25 26 29.4
    Sn 2.38 2.82 0.99 2.66 3 1.1 1.18 al 32.13 3.09 44.14 40.40 41.46 20.50 20.72
    Ag 0.045 0.153 0.036 0.105 0.044 0.04 0.069 fm 43.54 96.35 35.12 27.68 39.32 48.42 46.64
    Au 0.76 2.25 0.89 8.23 1.49 0.71 0.62 c 14.38 0.26 2.15 8.56 6.78 24.16 24.55
    Co 12.79 74.42 112.9 9.2 13.81 39.79 45.98 alk 9.95 0.30 18.59 23.35 12.44 6.93 8.09
    Ni 28.14 182.2 1890 28.57 28.08 133.9 98.93 c/fm 0.33 0.00 0.06 0.31 0.17 0.50 0.53
    Zn 72.55 99.03 102.3 50.97 96.95 79.59 89.35 AR 1.50 1.14 2.23 1.29 1.34
    Rb 90.56 131.8 7.16 78.39 142.1 7.65 5.73 SI 20.3 79.2 15.3 43.4 39.4
    Sr 45.77 127 11.41 79.67 61 144.2 157.6 FL 50.3 60.0 78.5 24.4 26.9
    Nb 4.71 4.98 0.74 11.03 14.77 1.09 0.91 A/CNK 1.32 5.48 1.27 0.66 0.63
    Cd 0.351 0.212 0.167 0.218 0.178 0.236 0.289 σ 2.16 0.03 0.58 1.69 1.74
    Ba 355.1 823.8 28.47 515.2 502.1 65.22 22.34 Na2O+K2O 4.55 0.21 4.41 3.14 3.53
    Hf 4.95 4.67 0.48 8.24 6.04 2.15 2.84 K2O/Na2O 2.47 0.91 1.02 0.05 0.04
    W 0.93 0.57 0.36 1.17 1.91 0.4 0.52 τ 24.59 71.75 15.19 10.84 9.25
    Pb 19.2 9.78 4.1 20.27 14.89 6.36 5.04 LREE/HREE 5.17 3.52 1.99 5.90 5.08 1.62 1.56
    Bi 0.19 0.06 0.04 0.18 0.27 0.09 0.11 ΣREE 142.10 193.14 12.03 127.93 166.14 24.87 25.58
    Th 7.92 12.61 1.19 8.84 13.22 0.62 0.86 (La/Yb)N 23.11 7.76 2.65 30.02 15.28 0.79 0.75
    U 0.96 1.85 0.23 0.56 1.7 0.13 0.15 δEu 0.79 0.80 0.55 0.74 0.71 1.02 0.98
    Cr 50.1 93 1863.3 52.2 80.8 306.6 311.1 Rb/Sr 1.98 1.04 0.63 0.98 2.33 0.05 0.04
    V 54.6 143.8 115.5 43.1 89.5 199.6 231.7 Th/U 8.25 6.82 5.17 15.79 7.78 4.77 5.73
    Zr 182.7 130.7 14.3 292.2 198.6 67.3 73.7 Ba/Sr 7.76 6.49 2.50 6.47 8.23 0.45 0.14
    La 38.02 49.11 2.55 31.39 39.84 2.62 2.88
    注:δEu=EuN/(SmN×GdN)1/2;下角标N表示为球粒陨石标准化后值;alfmcalkc/fm为尼格里值;主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量为10-6
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    尼格里值的计算根据各氧化物在组成造岩矿物的作用和组合规律,分为4组:Al′=Al2O3、Fm′= FeO+2Fe2O3+MgO+MnO、C′=CaO、Alk′=Na2O+ K2O,它们的分子数比为4个主要尼格里值alfmcalk

    据尼格里四面体图解(图 3-a),原岩为火成岩的有5件样品,D0021-3、D0023-1、D0023-2、D0029-1和D0029-2,SiO2含量主要为44.51% ~ 52.58%,属基性岩,但D0023-2达76.67%,为酸性火山岩。Al2O3含量为14.68% ~18.28%,蛇纹岩仅2.98%,玄武岩A/CNK<1,属铝不饱和的钙碱质岩石类型;铁锰镁钙含量变化较大,但总体较高,与岩石中富含铁镁质矿物相对应。碱质含量为3%~4%,总体含量较高,均属亚碱性系列。另外2件样品(D0020-3、D0025-2)均落在泥质沉积岩区内,属沉积岩,与野外观察认识一致。对岩石成分进行投影(图 3-b),5个原岩为火成岩的样品落在钙碱性区内,绿片岩、变玄武岩、蛇纹岩等均分布在B(玄武岩)区及附近[6],D0023-2落在流纹岩区。

    图  3  玉里片岩的尼格里四面体图(a)[4]及TAS图解(b)[5-6]
    图a:尼格里值(alfmcalkc/fm)见正文。图b:Pc-苦橄玄武岩;B-玄武岩;O1-玄武安山岩;O2-安山岩;O3-英安岩;R-流纹岩;F-副长石岩(ol<10%,碧玄岩;ol>10%, 碱玄岩);S1-粗面玄武岩;S2-玄武粗安岩;S3-粗安岩;T-粗面岩(Q<20%)、粗面英安岩(Q>20%);U1-响岩质碱玄岩;U2-碱玄质响岩;U3-响岩。Ir线上方为碱性岩石系列,下方为亚碱性岩石系列
    Figure  3.  Niggli diagram (a) and TAS diagram (b) of Yuli belt

    微量元素的总体变化因元素组的不同而异,酸性岩中富集的W、Sn、Mo、Bi等因含量较低而变化小,Rb、Zr、Hf、U、Th及La含量明显较低,但变化较大,Rb为7×10-6~142×10-6,Zr为14×10-6~292×10-6;在基性岩或超基性岩中富集的Co、Ni、V等(亲铁元素)含量较高,变化大,Ni为28.14×10-6~1890×10-6;有关的Ba、Sr变化大,Ba为22×10-6~823× 10-6,Sr为11 × 10-6~157 × 10-6;SiO2及K2O与Rb、Zr、Hf、U、Th及La为正相关。微量元素蛛网图(图 4-a)曲线特征总体相似,Rb、U、Th、Pb形成峰值,Nb、Sr亏损而出现下凹的谷值。进一步细化可分出变质砂岩、玄武岩和蛇纹岩。前者分布于投影图的上部,具较高的微量元素,特别是Hf之前的元素丰值;中者分布于中间,基本是水平状曲线,没有出现Nd的富集,而明显区别于其他样品;蛇纹岩所有元素含量则均低,可能与蛇纹岩的成分有关。

    图  4  原始地幔标准化微量元素蛛网图(a)及稀土元素配分模式(b)
    (原始地幔及球粒陨石标准化值据参考文献[7])
    Figure  4.  Primitive-mantle-normalized trace elements patterns (a) and chondrite-normalized REE patterns (b)

    稀土元素总量为2.65×10-6~30.02×10-6,La为2.55×10-6~39.84×10-6,Ce为5.52×10-6~75.05×10-6,Eu为0.12 × 10-6~1.59 × 10-6,δEu=0.55~1.02,弱亏损-无亏损;(La/Yb)N值为0.75~30.02,变化很大。稀土元素配分曲线(图 4-b)总体呈平缓状,近于水平。进一步细分可发现,变质砂岩为左高、右低的斜线,枕状玄武岩则呈水平状,蛇纹岩Eu略亏损。各样品稀土元素含量的差别,还表现为配分曲线高度的差别,即各元素含量的同步差异,可能反映了幔源物质与壳源物质的比例不同。

    通过台湾同行介绍及野外实地观察,玉里带主要由变质粗碎屑岩、玄武岩、蛇绿岩、蓝闪片岩等组成。Yui等[4]在玉里带选取原岩为变质砂岩的样品进行碎屑锆石定年。本次力寻与地层同时形成的中-酸性火山岩夹层或侵入岩体进行锆石测年。测年样品D0020-3、D0023-2为含火山碎屑的砂岩,D0029-2为玄武岩-硅质岩组合中的玄武岩。

    样品D0020-3采集自寿丰公路壁,露头连续,宽度200m,野外认为属变砂岩与千枚岩组合夹斑点状变粒岩(原岩可能为含火山碎屑的砂岩),变砂岩单层厚度可达0.8~1m,变余层状构造。

    样品D0023-2采集自光复公路壁,露头连续,约300m,变砂岩与千枚岩组合夹斑点状变粒岩(可能属含火山碎屑的碎屑岩),岩石呈变余厚层状,单层厚度可达0.7m。

    样品D0029-2采集自新武吕溪河床,露头连续,宽度300m,岩性为变枕状玄武岩、硅质岩条带等,绿帘透闪片岩-变枕状玄武岩。样品取自变玄武岩。

    上述样品在露头尺度未见侵入岩等引起热事件的干扰物,岩石中的锆石可作为测试对象。样品已做多种测试,包括岩石薄片鉴定、硅酸盐全分析、稀土元素、微量元素、人工重砂等。

    锆石微量元素含量和U-Pb同位素定年利用LA-ICP-MS分析完成。激光剥蚀系统为Coherent公司的GeoLas Pro 193nm准分子激光器,等离子体质谱仪系统为Thermo iCAPQ。激光剥蚀过程中采用氦气为载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入ICP之前通过一个Y型接头混合。每个时间分辨分析数据包括约15s的空白信号和45s的样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及UTh-Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal[8]完成。详细的仪器操作条件和数据处理方法同参考文献[9]。

    锆石微区原位U-Pb定年及微量元素测试采用国际标准样品91500做外标,GJ-1、PL、TEM、QH做盲样测试,精确度在3%以内。微量元素外部标准Nist610、BHVO-2G、BIR-2G,采用Si作内标的方法进行定量计算[8]

    U-Pb同位素定年采用锆石标准GJ-1作外标进行同位素分馏校正,每分析5~10个样品点,分析2次GJ-1。对于与分析时间有关的U-Th-Pb同位素比值漂移,利用GJ-1的变化采用线性内插的方式进行了校正[8]。锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均值计算均采用Isoplot完成。

    锆石通过精选制靶后,进行阴极发光(CL)图像和透射光、反射光照相。根据锆石阴极发光图像(图 5),所选锆石没有裂隙、包体等缺陷,符合测试要求。

    图  5  玉里片岩锆石阴极发光(CL)图像及测点位置
    Figure  5.  CL characteristics and analyzed spots of zircon from the rocks of Yuli Belt

    根据锆石形态特征,将待测锆石分为3类:第1类为自形晶或尖棱角状,环带宽大而不发育,主要为D0020-3样品的36、223号测点;第2类为次棱角状-次圆状,环带相对发育,测得年龄为中生代-古生代的各测点;第3类为圆状或磨圆状的碎屑锆石,或环带不发育的变质锆石或环带发育的岩浆锆石,时代为元古宙-太古宙,属沉积源区的继承锆石[10-11]

    测点的布置目的性明确。在磨圆锆石中,主要选择锆石振荡环带,部分选择核部;对于未磨圆锆石主要选择在其边缘的振荡环带。锆石同位素测年工作在中国冶金地质总局山东局测试中心完成。

    3件样品共获得230组有效测年数据,其中D0020-3有136组,D0023-2有122组,D0029-2有26组。锆石U-Pb同位素分析结果和计算的表观年龄值见表 2。本次主要采用图解方法处理相关数据及求得年龄值。当年龄小于1000Ma时,采用锆石206Pb/238U表面年龄;当年龄大于等于1000Ma时,采用207Pb/206Pb表面年龄及其平均值。

    表  2  锆石U-Th-Pb同位素分析数据和计算的年龄值
    Table  2.  Analytical data of zircon U-Th-Pb isotopes and calculated age values
    测点号 总Pb/10-6 232Th/10-6 238U/10-6 Th/U 同位素比值 表面年龄/Ma 谐和度
    207Pb/206Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238U
    D0020-3-1 5.48 139.82 142.47 0.98 0.0561 0.0038 0.2039 0.0125 0.0269 0.0005 457.5 156.5 188.5 10.6 171.1 3.3 90%
    2 24.74 33.24 62.31 0.53 0.1110 0.0023 4.6074 0.0910 0.3004 0.0038 1816.7 38.3 1750.6 16.5 1693.5 18.6 96%
    3 3.53 37.84 65.73 0.58 0.0574 0.0035 0.3141 0.0173 0.0413 0.0008 509.3 135.2 277.4 13.4 261.0 5.0 93%
    4 2.94 453.41 564.02 0.80 0.0551 0.0049 0.0267 0.0022 0.0039 0.0001 416.7 197.2 26.8 2.2 24.8 0.7 92%
    5 108.04 125.31 268.75 0.47 0.1143 0.0017 4.9210 0.0816 0.3096 0.0031 1933.3 26.1 1805.9 14.0 1738.8 15.1 96%
    6 96.13 43.67 233.52 0.19 0.1147 0.0018 5.4395 0.0955 0.3420 0.0043 1875.9 28.1 1891.1 15.1 1896.3 20.6 99%
    7 60.92 62.08 82.85 0.75 0.1878 0.0028 13.3655 0.2470 0.5124 0.0063 2724.1 24.7 2705.8 17.5 2666.8 26.9 98%
    8 1.85 45.92 38.48 1.19 0.0636 0.0067 0.2389 0.0176 0.0322 0.0009 727.8 256.5 217.6 14.5 204.4 5.4 93%
    9 30.34 62.71 77.00 0.81 0.1039 0.0022 4.0349 0.0895 0.2805 0.0035 1694.8 72.4 1641.3 18.1 1594.1 17.6 97%
    10 65.48 80.45 151.05 0.53 0.1149 0.0021 5.3408 0.1077 0.3350 0.0037 1877.5 33.0 1875.4 17.2 1862.8 17.6 99%
    11 178.31 107.34 324.71 0.33 0.1652 0.0029 9.8715 0.1801 0.4312 0.0053 2509.6 29.6 2422.9 16.8 2311.2 23.9 95%
    12 4.78 0.65 233.29 0.00 0.0515 0.0025 0.1396 0.0069 0.0199 0.0003 261.2 112.9 132.7 6.1 126.8 2.0 95%
    13 40.24 65.11 60.40 1.08 0.1595 0.0027 9.7828 0.1774 0.4443 0.0051 2449.7 29.5 2414.5 16.7 2370.0 22.7 98%
    14 6.67 76.60 130.00 0.59 0.0496 0.0023 0.2720 0.0118 0.0405 0.0006 176.0 107.4 244.3 9.4 255.8 3.7 95%
    15 23.46 475.89 480.39 0.99 0.0521 0.0014 0.2521 0.0070 0.0350 0.0004 300.1 61.1 228.2 5.7 221.5 2.6 97%
    16 8.19 12.68 21.47 0.59 0.1099 0.0032 4.5065 0.1390 0.2988 0.0049 1798.2 53.6 1732.2 25.6 1685.3 24.1 97%
    17 33.28 83.70 189.35 0.44 0.0682 0.0015 1.3472 0.0286 0.1433 0.0016 875.9 46.3 866.3 12.4 863.5 9.2 99%
    18 242.33 114.48 541.51 0.21 0.1378 0.0023 6.7895 0.1300 0.3546 0.0040 2199.7 29.0 2084.4 16.9 1956.6 18.8 93%
    19 6.40 68.14 89.22 0.76 0.0573 0.0030 0.4240 0.0227 0.0540 0.0009 505.6 116.7 358.9 16.2 339.0 5.7 94%
    20 74.14 34.80 177.75 0.20 0.1512 0.0035 7.0639 0.1946 0.3365 0.0064 2361.1 39.2 2119.5 24.5 1869.7 30.7 87%
    21 11.70 156.47 273.53 0.57 0.0559 0.0019 0.2629 0.0093 0.0342 0.0006 450.0 75.9 237.0 7.5 217.0 3.5 91%
    22 4.28 60.02 74.95 0.80 0.0594 0.0037 0.3442 0.0219 0.0426 0.0009 588.9 135.2 300.4 16.6 269.1 5.6 89%
    23 68.13 93.70 107.90 0.87 0.1711 0.0033 10.2623 0.2030 0.4322 0.0060 2568.8 37.8 2458.7 18.3 2315.8 26.9 94%
    24 36.00 86.85 190.08 0.46 0.0731 0.0019 1.5252 0.0401 0.1504 0.0020 1016.7 86.1 940.6 16.1 903.2 11.2 95%
    25 6.88 200.50 302.50 0.66 0.0516 0.0026 0.1218 0.0058 0.0173 0.0003 333.4 119.4 116.7 5.3 110.8 1.8 94%
    26 10.54 102.07 109.93 0.93 0.0541 0.0021 0.5275 0.0218 0.0709 0.0012 376.0 87.0 430.1 14.5 441.6 7.1 97%
    27 13.45 58.59 114.57 0.51 0.0612 0.0020 0.7941 0.0253 0.0938 0.0012 655.6 73.1 593.5 14.3 578.0 7.3 97%
    28 37.07 53.45 81.85 0.65 0.1204 0.0022 5.6077 0.1035 0.3364 0.0042 1962.0 32.7 1917.3 15.9 1869.4 20.0 97%
    29 21.35 54.54 420.95 0.13 0.0517 0.0016 0.3187 0.0122 0.0443 0.0010 333.4 70.4 280.9 9.4 279.7 5.9 99%
    30 104.92 44.45 272.70 0.16 0.1170 0.0022 5.1796 0.1009 0.3179 0.0038 1910.8 33.0 1849.3 16.6 1779.6 18.8 96%
    31 113.48 161.47 174.48 0.93 0.1648 0.0029 10.1494 0.1954 0.4418 0.0052 2505.2 29.5 2448.5 17.8 2358.5 23.4 96%
    32 36.92 265.67 207.46 1.28 0.0656 0.0015 1.0745 0.0272 0.1176 0.0016 792.3 50.0 740.9 13.3 716.7 9.2 96%
    33 76.79 24.57 203.33 0.12 0.1134 0.0024 5.0156 0.1098 0.3168 0.0038 1854.6 37.8 1822.0 18.5 1774.3 18.7 97%
    34 5.87 21.86 37.71 0.58 0.0623 0.0026 1.0273 0.0412 0.1213 0.0022 683.3 90.7 717.6 20.6 738.3 12.9 97%
    35 9.55 141.76 176.26 0.80 0.0549 0.0022 0.3022 0.0125 0.0398 0.0006 405.6 86.1 268.1 9.7 251.3 3.9 93%
    36 1.09 201.54 218.27 0.92 0.1031 0.0106 0.0436 0.0028 0.0038 0.0002 1679.9 190.7 43.3 2.8 24.5 1.0 44%
    37 153.69 161.38 235.86 0.68 0.1666 0.0025 10.9695 0.1744 0.4708 0.0052 2523.8 25.8 2520.5 14.8 2487.2 22.7 98%
    38 27.88 51.26 37.44 1.37 0.1653 0.0033 10.8612 0.2158 0.4717 0.0063 2510.8 33.6 2511.3 18.5 2490.9 27.6 99%
    39 10.89 106.96 194.22 0.55 0.0542 0.0019 0.3367 0.0113 0.0449 0.0007 376.0 77.8 294.6 8.6 283.3 4.2 96%
    40 6.82 92.61 116.40 0.80 0.0546 0.0031 0.3309 0.0187 0.0438 0.0008 398.2 127.8 290.3 14.3 276.2 4.8 95%
    41 24.29 183.91 159.85 1.15 0.0671 0.0025 0.9391 0.0303 0.1008 0.0016 840.4 76.7 672.4 15.9 618.9 9.4 91%
    42 9.28 108.71 147.24 0.74 0.0564 0.0025 0.3668 0.0146 0.0472 0.0007 477.8 98.1 317.2 10.8 297.2 4.3 93%
    43 100.69 76.72 194.75 0.39 0.1389 0.0024 7.9025 0.1322 0.4072 0.0043 2213.3 30.1 2220.0 15.1 2202.3 19.7 99%
    44 17.01 189.32 426.96 0.44 0.0511 0.0019 0.2311 0.0078 0.0326 0.0004 255.6 80.5 211.1 6.4 206.7 2.7 97%
